Pemilihan Yayasan Wikimedia
Wikimedia Foundation secara teratur melibatkan gerakan Wikimedia dalam memilih individu untuk Dewan Pengawasnya (dan di masa lalu, ke Komite Diseminasi Dana).
Sejak tahun 2016, pemilu dikoordinasikan oleh Komite Pemilu, yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas Yayasan Wikimedia. Pemilu sebelumnya diselenggarakan oleh komite ad hoc atau tim fasilitator.
Untuk pemilu lainnya dalam gerakan Wikimedia, lihat elections.
Board of Trustees
Tahun | Kategori kursi | Kandidat | Pertanyaan umum | Pertanyaan | Hasil | Statistik | Penyelenggara | Terpilih | Evaluasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Kursi komunitas | Kandidat | Pertanyaan umum | Hasil | Statistik | Florence Devouard and Angela Beesley | |||
2005 | Kursi komunitas | Kandidat | Pertanyaan umum | Hasil | Statistik | Florence Devouard and Angela Beesley | |||
2006 | Kursi komunitas | Kandidat | Pertanyaan umum | Hasil | Statistik | Erik Möller | |||
2007 | Kursi komunitas | Kandidat | Pertanyaan umum | Hasil | Komite Pemilihan | Erik Möller, Kathleen Walsh and Frieda Brioschi | |||
2008 | Kursi komunitas | Kandidat | Pertanyaan | Hasil | Komite Pemilihan | Ting Chen | |||
2008 | Kursi yang dipilih berdasarkan bab | Michael Snow and Arne Klempert | |||||||
2009 | Kursi komunitas | Kandidat | Pertanyaan | Hasil | Komite Pemilihan | Ting Chen, Kat Walsh and Samuel Klein | Post mortem | ||
2010 | Kursi yang dipilih berdasarkan bab | Arne Klempert and Phoebe Ayers | |||||||
2011 | Kursi komunitas | Kandidat | Pertanyaan | Hasil | Komite Pemilihan | Ting Chen, Kat Walsh and Samuel Klein | Post mortem | ||
2012 | Kursi yang dipilih berdasarkan bab | Kandidat | Pertanyaan | Alice Wiegand and Patricio Lorente | |||||
2013 | Kursi komunitas | Kandidat | Pertanyaan umum | Pertanyaan | Hasil | Statistik | Komite Pemilihan | Samuel Klein, Phoebe Ayers, and María Sefidari | Post mortem |
2014 | Anggota dari afiliasi | Kandidat | Pertanyaan | Hasil | Patricio Lorente and Frieda Brioschi | ||||
2015 | Kursi komunitas | Kandidat | Pertanyaan umum | Pertanyaan | Hasil | Statistik | Komite Pemilihan | Dariusz Jemielniak, James Heilman, and Denny Vrandečić | Post mortem |
2016 | Anggota dari afiliasi | Kandidat | Pertanyaan umum | Pertanyaan | Hasil | Fasilitator | Christophe Henner and Nataliia Tymkiv | ||
2017 | Kursi komunitas | Kandidat | Pertanyaan umum | Pertanyaan | Hasil | Statistik | Komite Pemilihan | María Sefidari, Dariusz Jemielniak, James Heilman | Post mortem |
2019 | Anggota dari afiliasi | Kandidat | Pertanyaan umum | Pertanyaan | Hasil | Fasilitator | Nataliia Tymkiv and Shani Evenstein Sigalov | Surat | |
2021 | Kursi komunitas | Kandidat | Pertanyaan umum | Pertanyaan | Hasil | Komite Pemilihan | Rosie Stephenson-Goodknight, Victoria Doronina, Dariusz Jemielniak, Lorenzo Losa | Post mortem (Komunitas); Laporan Akhir (WMF) | |
2022 | Kursi yang dipilih komunitas dan afiliasi | Kandidat | Pertanyaan umum | Pertanyaan | Hasil | Statistik | Komite Pemilihan | Shani Evenstein Sigalov, Mike Peel | Laporan Akhir |
2024 | Kursi yang dipilih komunitas dan afiliasi | Kandidat | Pertanyaan umum | Pertanyaan | Hasil | Statistik | Komite Pemilihan | Christel Steigenberger, Maciej Artur Nadzikiewicz, Victoria Doronina, Lorenzo Losa |
Funds Dissemination Committee
Year | Seats category | Candidates | FAQ | Questions | Results | Statistics | Organizer | Elected | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Anggota-anggota | Kandidat | Pertanyaan umum | Pertanyaan | Hasil | Statistik | Komite Pemilihan | Delphine Ménard and Cristian Consonni | Post mortem |
2013 | Ombudsperson | Kandidat | Pertanyaan | Hasil | Statistik | Susana Morais | |||
2015 | Anggota-anggota | Kandidat | Pertanyaan umum | Pertanyaan | Hasil | Statistik | Komite Pemilihan | Lorenzo Losa, Michał Buczyński, Liam Wyatt, Michael Peel, Itzik Edri | Post mortem |
2015 | Ombudsperson | Kandidat | Pertanyaan | Hasil | Statistik | Kirill Lokshin | |||
2017 | Anggota-anggota | Kandidat | Pertanyaan umum | Pertanyaan | Hasil | Statistik | Komite Pemilihan | Michał Buczyński, Lorenzo Losa, Liam Wyatt, Osmar Valdebenito, Katherine Bavage | Post mortem |
2017 | Ombudsperson | Kandidat | Pertanyaan | Hasil | Statistik | Kirill Lokshin |