Wikimedia Indonesia/Beasiswa Daring/Laporan Uni Riska
Nama kegiatan
editWikiRancak
Sukarelawan
edit- Nama pengguna
- Anggota (opsional)
Permohonan
editKegiatan
editKami bertiga berhasil mengembangkan dan membuat artikel baru dengan bita atau penambahan bita setiap artikel minimal 7.500 bita.
Kami sangat puas karena kegiatan ini menghasilkan banyak artikel yang bagus, mulai dari kelengkapan, rujukan, format penulisan referensi yang rapi, serta isinya. Artikel-artikel kami akan kami coba usulkan menjadi artikel pilihan (yang sering kosong) sebagaimana harapan kami di awal.
Saran kami untuk Beasiswa Daring agar pendaftarannya dibuka tiap bulan. Kami sebenarnya ingin ikut lagi, tapi ternyata pada periode ini terlambat menyelesaikan laporan, jadi kami harus menunggu periode Beasiswa Daring dibuka kembali.
Berikut rincian kontribusi kami.
No | Artikel | Jenis | Bita/Penambahan Bita | Kontributor |
---|---|---|---|---|
1 | min:El-Hilaal | pengembangan | 7594 | SutanKart |
2 | min:Adityawarman | pengembangan | 7582 | SutanKart |
3 | min:Bakaua | baru | 7578 | SutanKart |
4 | min:Rajo Pagaruyuang | pengembangan | 9267 | SutanKart |
5 | min:Tuanku | baru | 8.596 | SutanKart |
6 | min:Karajaan Pagaruyuang | pengembangan | 7527 | SutanKart |
7 | min:Songket | pengembangan | 7570 | SutanKart |
8 | min:Tuan Gadang | baru | 7679 | SutanKart |
9 | min:Sipak rago | pengembangan | 7837 | SutanKart |
10 | min:Persatuan Muslim Indonesia | baru | 7685 | SutanKart |
11 | min:Universitas Andalas | pangambangan | 8069 | Annisa hsn |
12 | min:Mahmoed Joenoes | baru | 8448 | Annisa hsn |
13 | min:Bagagarsyah | baru | 8039 | Annisa hsn |
14 | min:Karajaan Indopuro | pangambangan | 7993 | Annisa hsn |
15 | min:Karajaan Dharmasraya | pangambangan | 7714 | Annisa hsn |
16 | min:Ekspedisi Pamalayu | baru | 8561 | Annisa hsn |
17 | min:Basapa | baru | 7693 | Annisa hsn |
18 | min:Pambarontakan di Pantai Barat Sumatra (1841) | baru | 7655 | Annisa hsn |
19 | min:Marapalam | baru | 8488 | Annisa hsn |
20 | min:Rumah Gadang Baanjuang Tanjung Raya | baru | 7512 | Annisa hsn |
21 | min:Sjafruddin Prawiranegara | pegembangan | 10760 | Uni Riska |
22 | min:Ulama Minangkabau | pegembangan | 9816 | Uni Riska |
23 | min:Silek harimau | pegembangan | 8393 | Uni Riska |
24 | min:Al-Moenir (majalah) | pegembangan | 7722 | Uni Riska |
25 | min:Tabuik | pegembangan | 8036 | Uni Riska |
26 | min:Silek Minang | pegembangan | 9744 | Uni Riska |
27 | min:Sijarah kekerasan di Minangkabau | baru | 10257 | Uni Riska |
28 | min:Sulaman Koto Gadang | baru | 11370 | Uni Riska |
29 | min:Talempong Unggan | baru | 8645 | Uni Riska |
30 | min:Sudaga Minangkabau | baru | 7720 | Uni Riska |
Status
edit- Laporan ini berstatus DITERIMA.