Wikimedia Indonesia/Beasiswa Daring/Laporan Fuadi Zikri
Nama kegiatan
editWikiPulau di Sumatra Barat
Sukarelawan
edit- Nama pengguna
- Anggota (opsional)
Permohonan
editKegiatan
editYaitu kegiatan membuat artikel rintisan pulau yang ada di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) di Wikipedia Bahasa Indonesia. Kami berhasil menyelesaikan 150 artikel (rincian di tabel). Semua artikel pulau memiliki minimal 10 kalimat.
Hasil kegiatan ini memuaskan bagi kami karena berkat kegiatan ini sebagian besar pulau di Sumatra Barat sudah biru (alias sudah ada artikelnya). Sekarang hanya tersisa 11 pulau yang masih merah (alias belum ada artikelnya) saat kami cek id:Daftar pulau di Indonesia menurut abjad (A-L) dan id:Daftar pulau di Indonesia menurut abjad (M-Z).
Saran saya untuk Beasiswa Daring ke depan ada sesi sharing atau live di Youtube tentang tanya jawab seputar Beasiswa Daring.
Berikut tabel 150 artikel WikiPulau di Sumatra Barat
# | Judul | Pembuat | 10 kalimat? | Bita |
---|---|---|---|---|
1 | id:Pulau Bando | Yunita AZ | Ya | 1,550 |
2 | id:Pulau Tangahtiku | Yunita AZ | Ya | 1,671 |
3 | id:Pulau Ujuangtiku | Yunita AZ | Ya | 1,670 |
4 | id:Pulau Tangah | Yunita AZ | Ya | 1,679 |
5 | id:Pulau Ujuang | Yunita AZ | Ya | 1,678 |
6 | id:Pulau Anso | Yunita AZ | Ya | 1,662 |
7 | id:Pulau Amanna | Yunita AZ | Ya | 1,705 |
8 | id:Pulau Bakatmenuang | Yunita AZ | Ya | 1,869 |
9 | id:Pulau Bakatpeigu | Yunita AZ | Ya | 1,825 |
10 | id:Pulau Atei | Yunita AZ | Ya | 1,703 |
11 | id:Pulau Barekai | Yunita AZ | Ya | 1,746 |
12 | id:Pulau Berikopek | Yunita AZ | Ya | 1,679 |
13 | id:Pulau Berikuret | Yunita AZ | Ya | 1,677 |
14 | id:Pulau Beriloga Sabeu | Yunita AZ | Ya | 1,725 |
15 | id:Pulau Beuasak | Yunita AZ | Ya | 1,805 |
16 | id:Pulau Bitoyat Sabeu | Yunita AZ | Ya | 1,740 |
17 | id:Pulau Bitoyat Sigoiso | Yunita AZ | Ya | 1,758 |
18 | id:Pulau Botiek | Yunita AZ | Ya | 1,931 |
19 | id:Pulau Bugeisabeu | Yunita AZ | Ya | 1,970 |
20 | id:Pulau Bugeisigoiso | Yunita AZ | Ya | 1,833 |
21 | id:Pulau Bukkusimapususitka Yaman | Yunita AZ | Ya | 1,852 |
22 | id:Pulau Bulak | Yunita AZ | Ya | 1,810 |
23 | id:Pulau Ibanlaut | Yunita AZ | Ya | 1,826 |
24 | id:Pulau Jujuat | Yunita AZ | Ya | 1,858 |
25 | id:Pulau Karamajat | Yunita AZ | Ya | 1,916 |
26 | id:Pulau Kasik | Yunita AZ | Ya | 1,749 |
27 | id:Pulau Labatjau | Yunita AZ | Ya | 1,791 |
28 | id:Pulau Koroniki | Yunita AZ | Ya | 1,805 |
29 | id:Pulau Langgairak | Yunita AZ | Ya | 1,792 |
30 | id:Pulau Laplap | Yunita AZ | Ya | 1,810 |
31 | id:Pulau Lebuat Sabeu | Yunita AZ | Ya | 1,746 |
32 | id:Pulau Lebuat Sigoiso | Yunita AZ | Ya | 1,764 |
33 | id:Pulau Beriloga Sigoiso | Yunita AZ | Ya | 1,797 |
34 | id:Pulau Beriulou | Yunita AZ | Ya | 1,713 |
35 | id:Pulau Logui | Yunita AZ | Ya | 1,860 |
36 | id:Pulau Libbut | Yunita AZ | Ya | 1,863 |
37 | id:Pulau Lumut | Yunita AZ | Ya | 1,805 |
38 | id:Pulau Mainu | Yunita AZ | Ya | 1,795 |
39 | id:Pulau Malitau | Yunita AZ | Ya | 1,690 |
40 | id:Pulau Maturugougou | Yunita AZ | Ya | 1,850 |
41 | id:Pulau Masusu | Yunita AZ | Ya | 1,814 |
42 | id:Pulau Panjangsaibi | Yunita AZ | Ya | 1,497 |
43 | id:Pulau Maseai | Yunita AZ | Ya | 1,423 |
44 | id:Pulau Niau | Yunita AZ | Ya | 1,802 |
45 | id:Pulau Nukok | Yunita AZ | Ya | 1,740 |
46 | id:Pulau Pananggalat Sigoiso | Yunita AZ | Ya | 2,051 |
47 | id:Pulau Pananggalat Sabeu | Yunita AZ | Ya | 1,987 |
48 | id:Pulau Pacabla Sigoiso | Yunita AZ | Ya | 1,864 |
49 | id:Pulau Pacabla | Yunita AZ | Ya | 1,751 |
50 | id:Pulau Nyangnyang | Yunita AZ | Ya | 1,968 |
51 | id:Pulau Sibuntasungaipinang | Fuadi Zikri | Ya | 2,162 |
52 | id:Pulau Setan Gadang | Fuadi Zikri | Ya | 2,023 |
53 | id:Pulau Panyu | Fuadi Zikri | Ya | 1,719 |
54 | id:Pulau Pagang | Fuadi Zikri | Ya | 2,107 |
55 | id:Pulau Unggeh | Fuadi Zikri | Ya | 1,841 |
56 | id:Pulau Tamiang | Fuadi Zikri | Ya | 1,911 |
57 | id:Pulau Taluo | Fuadi Zikri | Ya | 1,773 |
58 | id:Pulau Pigago | Fuadi Zikri | Ya | 1,859 |
59 | id:Pulau Panjang (Kabupaten Pasaman Barat) | Fuadi Zikri | Ya | 1,899 |
60 | id:Pulau Pangka | Fuadi Zikri | Ya | 1,927 |
61 | id:Pulau Nibung Ateh | Fuadi Zikri | Ya | 1,746 |
62 | id:Pulau Nibuang Utara | Fuadi Zikri | Ya | 1,795 |
63 | id:Pulau Nibuangcubadak | Fuadi Zikri | Ya | 1,824 |
64 | id:Pulau Marak | Fuadi Zikri | Ya | 1,890 |
65 | id:Pulau Labuhansundai | Fuadi Zikri | Ya | 1,734 |
66 | id:Pulau Katangkatang | Fuadi Zikri | Ya | 1,899 |
67 | id:Pulau Kasiaktaratak | Fuadi Zikri | Ya | 1,898 |
68 | id:Pulau Karanggo | Fuadi Zikri | Ya | 1,856 |
69 | id:Pulau Karabak Ketek | Fuadi Zikri | Ya | 1,914 |
70 | id:Pulau Karabak Gadang | Fuadi Zikri | Ya | 1,815 |
71 | id:Pulau Kapokapo | Fuadi Zikri | Ya | 1,881 |
72 | id:Pulau Gosongampiangparak | Fuadi Zikri | Ya | 1,942 |
73 | id:Pulau Batusironjong | Fuadi Zikri | Ya | 2,009 |
74 | id:Pulau Baturimau | Fuadi Zikri | Ya | 1,703 |
75 | id:Pulau Baturakikrakik | Fuadi Zikri | Ya | 1,738 |
76 | id:Pulau Batuputi | Fuadi Zikri | Ya | 1,802 |
77 | id:Pulau Batunago | Fuadi Zikri | Ya | 1,746 |
78 | id:Pulau Batumandi Tangah | Fuadi Zikri | Ya | 1,962 |
79 | id:Pulau Batumandi Ateh | Fuadi Zikri | Ya | 1,941 |
80 | id:Pulau Batukareta | Fuadi Zikri | Ya | 1,970 |
81 | id:Pulau Batudandang Utara | Fuadi Zikri | Ya | 1,898 |
82 | id:Pulau Batudandang Selatan | Fuadi Zikri | Ya | 1,867 |
83 | id:Pulau Batudandang | Fuadi Zikri | Ya | 2,019 |
84 | id:Pulau Batuajuang Ketek | Fuadi Zikri | Ya | 1,819 |
85 | id:Pulau Batubasanggua | Fuadi Zikri | Ya | 1,847 |
86 | id:Pulau Batubadatuih | Fuadi Zikri | Ya | 1,846 |
87 | id:Pulau Baringin (Kabupaten Pesisir Selatan) | Fuadi Zikri | Ya | 2,163 |
88 | id:Pulau Babi Ketek | Fuadi Zikri | Ya | 1,889 |
89 | id:Pulau Babi (Kabupaten Pesisir Selatan) | Fuadi Zikri | Ya | 2,058 |
90 | id:Pulau Aua Ketek | Fuadi Zikri | Ya | 1,977 |
91 | id:Pulau Aua Gadang | Fuadi Zikri | Ya | 1,937 |
92 | id:Pulau Nibuangapiapi | Fuadi Zikri | Ya | 1,985 |
93 | id:Pulau Nibuangbatukalang | Fuadi Zikri | Ya | 1,858 |
94 | id:Pulau Nibuangsungainipah | Fuadi Zikri | Ya | 1,982 |
95 | id:Pulau Nyamuk | Fuadi Zikri | Ya | 1,882 |
96 | id:Pulau Semangki Gadang | Fuadi Zikri | Ya | 2,351 |
97 | id:Pulau Semangki Ketek | Fuadi Zikri | Ya | 2,565 |
98 | id:Pulau Sironjong Gadang | Fuadi Zikri | Ya | 2,097 |
99 | id:Pulau Sironjong Ketek | Fuadi Zikri | Ya | 2,825 |
100 | id:Pulau Taraju | Fuadi Zikri | Ya | 1,835 |
101 | id:Pulau Nibung Bawah | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,916 |
102 | id:Pulau Ikan | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,766 |
103 | id:Pulau Harimau | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,793 |
104 | id:Pulau Batuula | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,710 |
105 | id:Pulau Batubalaie | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,836 |
106 | id:Pulau Umatsiteut | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 2,006 |
107 | id:Pulau Tumbang | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,650 |
108 | id:Pulau Tobbou | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,740 |
109 | id:Pulau Tanopo | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,968 |
110 | id:Pulau Soumang Pagai Selatan | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,940 |
111 | id:Pulau Sigulagula | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,874 |
112 | id:Pulau Soumang | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,853 |
113 | id:Pulau Solaut | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,781 |
114 | id:Pulau Sitkaleleu | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,765 |
115 | id:Pulau Siruamata | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,818 |
116 | id:Pulau Siruso | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 2,186 |
117 | id:Pulau Siopa Sigoiso | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 2,079 |
118 | id:Pulau Siopa Sabeu | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 2,090 |
119 | id:Pulau Siniai | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 2,206 |
120 | id:Pulau Simungguk | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,868 |
121 | id:Pulau Simasit | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,997 |
122 | id:Pulau Simaleguk Sigoiso | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,957 |
123 | id:Pulau Simaleguk Sabeu | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,943 |
124 | id:Pulau Simakakkang | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,998 |
125 | id:Pulau Simasingitngit | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 2,089 |
126 | id:Pulau Simaileppet | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,827 |
127 | id:Pulau Siloina | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,969 |
128 | id:Pulau Silabulabu Sigoiso | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 2,165 |
129 | id:Pulau Silabulabu Sabeu | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 2,258 |
130 | id:Pulau Sikatsila | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,863 |
131 | id:Pulau Sigogoa | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,882 |
132 | id:Pulau Siburu | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,963 |
133 | id:Pulau Sibitti | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,871 |
134 | id:Pulau Sibigeu | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,849 |
135 | id:Pulau Siatjak Sabeu | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 2,006 |
136 | id:Pulau Siatjak Bulat Sigoiso | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 2,190 |
137 | id:Pulau Sanding | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,837 |
138 | id:Pulau Rausitkalaut | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,782 |
139 | id:Pulau Rausimaipok | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,773 |
140 | id:Pulau Rausabeu | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,746 |
141 | id:Pulau Rarabugei | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,962 |
142 | id:Pulau Raggi | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,993 |
143 | id:Pulau Putoutougat | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 2,109 |
144 | id:Pulau Rangehrangerak | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,890 |
145 | id:Pulau Pitoiat Sigoiso | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 2,113 |
146 | id:Pulau Pitoiat Sabeu | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 2,099 |
147 | id:Pulau Bukkusimapususima Piok | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 2,123 |
148 | id:Pulau Bukkusimapususima Barek | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 2,186 |
149 | id:Pulau Pubagguuat | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 2,157 |
150 | id:Pulau Pela | Fakhruddin Arrazzi | Ya | 1,852 |
Status
edit- Laporan ini berstatus DITERIMA.