Wikimedia Indonesia/Hibah/Proposal Danangtrihartanto
Nama program
editWiki Nyamleng
Latar belakang
editIndonesia merupakan salah satu negara yang memilki berbagai macam makanan tradisional. Di berbagai situs internet, kita sering menjumpai gambar-gambar makanan tradisional tersebut tetapi memiliki lisensi hak cipta, sehingga penggunaan gambar tersebut terbatas dan tidak dapat diterapkan pada halaman artikel Wikipedia. Karena tidak adanya gambar tersebut, pembaca akan sulit memvisualisasikan wujud makanan dan halaman Wikipedia menjadi kurang menarik. Oleh karena itu, dengan ini kami mengajukan Program Wiki Nyamleng, yaitu dengan mengambil gambar makanan-makanan tradisional di Indonesia, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan diunggah pada situs commons.wikimedia.org, sehingga gambar-gambar makanan tradisional nusantara dapat diakses secara bebas. Diharapkan dengan adanya gambar-gambar tersebut kuliner nusantara dapat dikenal lebih luas di dunia, juga sebagai wujud pelestarian kuliner nusantara.
Sukarelawan
edit- User:Danangtrihartanto (Penanggungjawab)
- User:Teguh.budi.u
Kegiatan
editKegiatan yang akan dilakukan pada program ini adalah:
- Mengambil gambar makanan tradisional di empat daerah.
- Menyunting gambar seperlunya agar lebih menarik.
- Mengunggah foto pada situs commons.wikimedia.org.
- Kamera yang didapat akan dihibahkan kepada Komunitas Wikipedia Jawa untuk menunjang kegiatan komunitas tersebut (WikiLatih, Wiki Menyang Sekolah, dan berbagai kegiatan Wikimedia Indonesia di Yogyakarta).
Waktu Pelaksanaan
editDesember 2018 - Februari 2019
Daerah
editEmpat daerah yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah:
- Yogyakarta dan sekitar : Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul.
- Surakarta dan sekitar : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali.
- Pati dan sekitar : Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Rembang.
- Purwokerto dan sekitar : Purwokerto dan Kabupaten Cilacap.
Daftar makanan
editBerikut ini daftar makanan tradisional yang akan diambil gambarnya:
No | Surakarta | Yogyakarta | Pati | Banyumasan |
---|---|---|---|---|
1 | Nasi Liwet | Gudeg Yogya | Sega gandul | Soto Sokaraja |
2 | Selat | Bakpia kukus | Soto Kemiri | Mendoan |
3 | Serabi | Bakpia kering | Jangan tewel | Cimplung |
4 | Gudeg Gurih | Geplak | Petis Wedhus | Klanting |
5 | Brambang asem | Slondog | Lontong Tuyuhan | Nopia |
6 | Gempol pleret | Yangko | Soto Rembang | Gesret |
7 | Cabuk rambak | Thiwul | Sate Sarepeh | Intil |
8 | Lindri | Walang Goreng | Urap Latoh | Es Jorok |
9 | Lenjongan | Peyek Tumpuk | Kela Mrica | Thempleng |
10 | Timlo | Sega abang jirak | Legen Siwalan | Gembus |
11 | Wédhang aslé | Gatot | Sirup Kawis | Dages |
12 | Kompya | Cenil | Kaoya Dudul | Yutuk |
13 | Tengkleng | Bakmi Pèntil | Soto Kudus | Brekecek |
14 | Pia-pia | Bakmi Jawa | Garang Asem | Kerupuk Tengiri |
15 | Dawet selasih | Kue Adrem | Lentog | Lopis |
Ukuran kesuksesan
edit- Mengambil gambar makanan tradisional di 4 daerah yang berbeda di Indonesia.
- Mengambil sebanyak 60 jenis makanan tradisional.
- Setiap jenis makanan diambil gambarnya sebanyak 3 kali dengan sudut yang berbeda, yaitu dari atas, depan, dan miring.
Sehingga didapat 180 gambar makanan. - Mengunggah sebanyak 180 gambar makanan tradisional di situs commons.wikimedia.org.
Jumlah dana yang diminta
editRp 16.710.000,00
Anggaran
editNo. | Keterangan | Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan | Harga Satuan | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alat tulis | 1 | Paket | 1 | Kali | 50.000 | 50.000 |
2 | Kamera | 1 | Buah | 1 | Kali | 5.500.000 | 5.500.000 |
3 | Penunjang Fotografi | ||||||
Reflektor | 2 | Buah | 1 | Kali | 100.000 | 200.000 | |
Tripod Mini | 1 | Buah | 1 | Kali | 100.000 | 100.000 | |
Kertas/ Kain Latar Belakang | 3 | Buah | 1 | Kali | 20.000 | 60.000 | |
Peralatan Makan | 5 | Buah | 3 | Kali | 20.000 | 300.000 | |
4 | Makanan | 3 | Jenis | 20 | Kali | 30.000 | 1.800.000 |
5 | Perjalanan Lokal | ||||||
Yogyakarta dan sekitar | 2 | Perjalanan | 20 | Kali | 50.000 | 2.000.000 | |
Surakarta dan sekitar | 2 | Perjalanan | 3 | Hari | 100.000 | 600.000 | |
Pati dan sekitar | 2 | Perjalanan | 3 | Hari | 100.000 | 600.000 | |
Purwokerto dan sekitar | 2 | Perjalanan | 3 | Hari | 100.000 | 600.000 | |
6 | Perjalanan Luar Kota | ||||||
Surakarta dan sekitar | 2 | Orang | 2 | Perjalanan | 100.000 | 400.000 | |
Pati dan sekitar | 2 | Orang | 2 | Perjalanan | 150.000 | 600.000 | |
Purwokerto dan sekitar | 2 | Orang | 2 | Perjalanan | 150.000 | 600.000 | |
Hotel | 3 | Daerah | 2 | Perjalanan/ 2 Orang | 350.000 | 2.100.000 | |
Konsumsi Perjalanan | 3 | Daerah | 2 | Perjalanan/ 2 Orang | 200.000 | 1.200.000 | |
Total | 16.710.000 |
Permohonan bantuan lain
editTidak Ada
Tanggal pengumpulan laporan
edit31 Maret 2019
Status
editDITERIMA sebesar Rp3.000.000