Wikimedia Indonesia/Hibah/Permohonan Hibah APG19 S Kartika
Nama program
editWikiSalero
Latar belakang
editSumatra Barat khususnya di Minangkabau terkenal dengan keanekaragaman kulinernya. Banyak dari kuliner tersebut belum terdokumentasikan dengan baik. Bahkan, kuliner yang telah terdokumentasi di internet pun justru memiliki lisensi hak cipta, sehingga penggunaan gambar tersebut terbatas dan tidak dapat diterapkan pada Wikipedia. Ketiadaan gambar tersebut membuat halaman Wikipedia menjadi kurang menarik dan pembaca pun sulit memvisualisasikan wujud makanan.
Oleh karena itu, kami mengajukan Program WikiSalero, yaitu program untuk mengambil gambar kuliner tradisional di beberapa daerah di Provinsi Sumatra Barat. Gambar akan diunggah pada situs commons.wikimedia.org agar dapat diakses secara bebas.
Sukarelawan
edit- Penanggung jawab: User:S Kartika
- Anggota: User:Onyaso
Kegiatan
editKegiatan yang akan dilakukan pada program ini adalah:
- Membeli makanan yang ada dalam daftar terlebih dahulu, kemudian dibawa ke tempat yang sudah dipersiapkan untuk diambil gambarnya.
- Mengambil gambar makanan tradisional di lima daerah.
- Menyunting gambar seperlunya agar lebih menarik.
- Mengunggah foto pada situs commons.wikimedia.org.
Waktu Pelaksanaan
editNovember 2019 - Desember 2019
Daerah
editLima daerah yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah:
- Padang panjang dan sekitar: Batipuah, Koto Baru, Kota Padang Panjang
- Bukittinggi dan sekitar: Koto Gadang, Ngarai Sianok, Maninjau, Pasa Ateh, Biaro
- Batusangkar dan sekitar: Limo Kaum, Singkarak, Ombilin, Pagaruyuang
- Padang dan sekitar: Kabupaten Padang Pariaman
- Payakumbuah dan sekitar: Danguang-danguang, Situjuah, Pasar Payakumbuah, Arau
Daftar Makanan
editBerikut ini daftar makanan tradisional yang akan diambil gambarnya:
No | Padang Panjang | Bukittinggi | Batusangkar | Padang | Payakumbuah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bika Mariana | Itiak Lado Hijau | Dendeng Batokok | Gulai Kapalo Lauak | Karabu Ikan |
2 | Roti Tenong | Dadiah | Lamang Baluo | Pensi | Sate Danguang-danguang |
3 | Paragede | Pisang Santan | Ikan Bilih | Pangek Ikan | Randang Talua |
4 | Katupek Pitalah | Sanjai | Pisang Salai | Rakik Maco | Bareh Randang |
5 | Dakak-dakak | Karak Kaliang | Galamai | Randang Lokan | Batiah |
6 | Kue Talam | Sarang Balam | Wajik | Ladu Arai Pinang | Tumbok Ubi |
7 | Sagun Baka | Kue Sapik | Kerabu Baluik | Onde-onde | Randang Baluik |
8 | Ayam Pop | Palai Rinuak | Karupuak Lento | Palai Bada | Randang Cubadak |
9 | Singgang Ayam | Kolak Labu | Karupuak Bulan | Lontong Pical | Randang Ubi |
10 | Asam Padeh Ikan | Dendeng Masiak | Kipang Kacang | Lontong Gulai | Rubik |
11 | Asam Padeh Dagiang | Es Tebak | Ganepo | Lamang Tapai | Pangek Cubadak |
12 | Gulai Baga | Karupuak Jangek | Sate Didong | Karupuak Leak | Martabak Kubang |
13 | Godok Ubi | Gulai Tunjang | Kawa Daun | Kacang Ramang | Lompong Sagu |
14 | Godok Batinta | Randang Paku | Gulai Sotong | Paruik Ayam | Kacimuih |
15 | Aia Aka | Lapek Bugih | Teh Talua | Langkitang | Kipang Bareh Katan |
Ukuran kesuksesan
edit- Mengambil gambar makanan tradisional di 5 daerah yang di Sumatra Barat.
- Mengambil sedikitnya 60 jenis makanan tradisional dari 75 daftar perkiraan makanan yang akan diambil gambarnya.
- Setiap jenis makanan diambil gambarnya sebanyak 3 kali dengan sudut yang berbeda, yaitu dari atas, depan, dan miring.
- Sehingga didapat sekurang-kurangnya 180 gambar makanan.
- Mengunggah sebanyak 180 gambar makanan tradisional di situs commons.wikimedia.org.
Anggaran
editJumlah dana yang diminta: 14.950.000
Anggaran
edit- Jumlah dana yang diminta: Rp14.950.000
- Jumlah dana yang diberikan: Rp7.575.000
Usulan
editNo. | Keterangan | Jumlah 1 | Satuan 1 | Jumlah 2 | Satuan 2 | Harga Satuan | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alat tulis | 1 | Paket | 1 | Kali | 150.000 | 150.000 |
2 | Sewa Kamera | 1 | Buah | 10 | Hari | 150.000 | 1.500.000 |
3 | Penunjang fotografi | ||||||
Reflektor | 2 | Buah | 1 | Kali | 100.000 | 200.000 | |
Tripod mini | 1 | Buah | 1 | Kali | 100.000 | 100.000 | |
Kertas/Kain latar belakang | 3 | Buah | 1 | Kali | 20.000 | 60.000 | |
Peralatan Makan | 4 | Buah | 3 | Kali | 20.000 | 240.000 | |
4 | Makanan | 60 | Jenis | 1 | Kali | 40.000 | 2.400.000 |
5 | Perjalanan lokal | ||||||
Padang dan sekitar | 3 | Perjalanan | 2 | Orang | 50.000 | 300.000 | |
Bukittinggi dan sekitar | 3 | Perjalanan | 2 | Orang | 50.000 | 300.000 | |
Batusangkar dan sekitar | 3 | Perjalanan | 2 | Orang | 50.000 | 300.000 | |
Payakumbuah dan sekitar | 3 | Perjalanan | 2 | Orang | 50.000 | 300.000 | |
Padang Panjang dan sekitar | 3 | Perjalanan | 2 | Orang | 50.000 | 300.000 | |
6 | Perjalanan Luar Kota | ||||||
Padang - Bukittinggi | 2 | Orang | 2 | Perjalanan | 100.000 | 400.000 | |
Padang - Batusangkar | 2 | Orang | 2 | Perjalanan | 150.000 | 600.000 | |
Padang - Payakumbuah | 2 | Orang | 2 | Perjalanan | 150.000 | 600.000 | |
Padang - Padang Panjang | 2 | Orang | 2 | Perjalanan | 100.000 | 400.000 | |
Hotel | 2 | Orang | 8 | Hari | 325.000 | 5.200.000 | |
Konsumsi perjalanan | 4 | Daerah | 2 | Perjalanan/ 2 Orang | 200.000 | 1.600.000 | |
Total | 14.950.000 |
Diterima
editNo. | Keterangan | Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan | Harga Satuan | Total | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alat tulis | 1 | Paket | 1 | Kali | Rp150,000 | Rp150,000 | |
2 | Kamera | 1 | Buah | 10 | Hari | Rp0 | Rp0 | Dipinjami WMID |
3 | Penunjang fotografi | |||||||
Reflektor | 2 | Buah | 1 | Kali | Rp0 | Rp0 | Tidak perlu | |
Tripod mini | 1 | Buah | 1 | Kali | Rp0 | Rp0 | Dipinjami WMID | |
Kertas/Kain latar belakang | 3 | Buah | 1 | Kali | Rp0 | Rp0 | Tidak perlu | |
Peralatan Makan | 4 | Buah | 3 | Kali | Rp0 | Rp0 | Mengunakan peralatan ruang komunitas | |
4 | Makanan | 75 | Jenis | 1 | Kali | Rp25,000 | Rp1,875,000 | |
5 | Perjalanan lokal | |||||||
Padang dan sekitar | 2 | Perjalanan | 2 | Orang | Rp50,000 | Rp200,000 | Untuk perjalanan pulang-pergi | |
Bukittinggi dan sekitar | 2 | Perjalanan | 2 | Orang | Rp50,000 | Rp200,000 | ||
Batusangkar dan sekitar | 2 | Perjalanan | 2 | Orang | Rp50,000 | Rp200,000 | ||
Payakumbuah dan sekitar | 2 | Perjalanan | 2 | Orang | Rp50,000 | Rp200,000 | ||
Padang Panjang dan sekitar | 2 | Perjalanan | 2 | Orang | Rp50,000 | Rp200,000 | ||
6 | Perjalanan Luar Kota | |||||||
Padang - Bukittinggi | 2 | Orang | 2 | Perjalanan | Rp100,000 | Rp400,000 | ||
Padang - Batusangkar | 2 | Orang | 2 | Perjalanan | Rp150,000 | Rp600,000 | ||
Padang - Payakumbuah | 2 | Orang | 2 | Perjalanan | Rp150,000 | Rp600,000 | ||
Padang - Padang Panjang | 2 | Orang | 2 | Perjalanan | Rp100,000 | Rp400,000 | ||
Hotel | 1 | Kamar | 4 | Hari | Rp600,000 | Rp2,400,000 | 1 kamar untuk berdua | |
Konsumsi perjalanan | 4 | Daerah | 2 | Perjalanan/ 2 Orang | Rp0 | Rp0 | Tidak diberikan. Gunakan poin 4 | |
7 | Pengiriman barang & ATK | 1 | Kali | 1 | Program | Rp150,000 | Rp150,000 | |
Total | Rp7,575,000 |
Permohonan bantuan lain
editTidak ada
Tanggal pengumpulan laporan
edit13 Maret 2020
Status
editDITERIMA dengan nominal DISESUAIKAN menjadi Rp7.575.000.
Kronologi
edit- Pengajuan: 2 Oktober 2019
- Penilaian: 2-14 Oktober 2019
- Pengumuman: 14 Oktober 2019
- Administrasi: 15-23 Oktober 2019
- Pencairan: 24 Oktober 2019