Wikimedia Indonesia/Hibah/Laporan Hibah APG19 Rahmatdenas
Nama program
editWikiSurau
Sukarelawan
edit- Penanggung jawab: Rahmatdenas
- Anggota: Zhilal Darma
Hasil
editDana hibah ini kami gunakan untuk melakukan perjalanan pengambilan foto masjid dan surau di 10 kabupaten dan kota Sumatra Barat. Kegiatan di lapangan berlangsung selama 12 hari (sesuai jumlah hari yang disetujui di proposal) dengan rincian: 11 hari pada 11–21 Februari 2020 dan sehari lagi pada 12 Maret 2020. Waktu pelaksanaan diundur dari rencana sebelumnya karena kendala teknis.
Total, 102 masjid dan surau telah kami dokumentasikan dalam 786 berkas foto di Wikimedia Commons. Kumpulan foto dapat dilihat di sini. Foto dikategorikan menurut nama masjid dan surau. Selanjutnya, setiap masjid dan surau dibuat entrinya di Wikidata sehingga dapat diintegrasikan ke kategori dan foto terkait di Wikimedia Commons. Selain itu, foto masjid dan surau ditambahkan ke artikel terkait di Wikipedia bahasa Minangkabau yang dapat dilihat di sini.
Berdasarkan uraian di atas, kami mampu melampaui target ukuran kesuksesan yang kami buat, yakni mengambil gambar sedikitnya 45 masjid/surau tua yang tersebar di 9 daerah yang di Sumatra Barat; mengunggah sedikitnya 180 foto di Wikimedia Commons; dan mengintegrasikan foto 45 masjid/surau tua dengan butir di Wikidata. Namun, kami belum mampu memenuhi target 30 masjid/surau memiliki artikel di Wikipedia bahasa Minangkabau dengan referensi. Saat ini, atikel yang sudah ada baru 24. Menurut rencana, kami ingin menyunting bersama di ruang komunitas, tetapi rencana itu urung karena pandemi COVID-19.
Hasil foto yang diunggah dapat dilihat di sini.
Penggunaan dana
edit- Dana diterima: Rp8.970.000
- Dana dipakai: Rp7.921.922
- Dana sisa: Rp1.048.078
Rincian
editNo | Tanggal | Keterangan | Nominal | Nota |
---|---|---|---|---|
Dana diterima | Rp8.970.000 | |||
ATK | ||||
1 | 2 Februari 2020 | Pengiriman berkas dari Padang ke Jakarta | 17.000 | Nota 01 |
2 | 11 Februari 2020 | Cetak dan fotokopi surat serta beli amplop | 35.000 | Nota 02 |
Komunikasi | ||||
3 | 12 Februari 2020 | Komunikasi Zhilal (pulsa) | 100.000 | Nota 03 |
Asuransi | ||||
4 | 11 Februari 2020 | Asuransi Denas dan Zhilal | 120.000 | Nota 04 |
Konsumsi | ||||
5 | 11 Februari 2020 | Konsumsi Hari Pertama | 202.100 | Nota 05 |
6 | 12 Februari 2020 | Konsumsi Hari Kedua | 213.500 | Nota 06 |
7 | 13 Februari 2020 | Konsumsi Hari Ketiga | 203.000 | Nota 07 |
8 | 14 Februari 2020 | Konsumsi Hari Keempat | 197.000 | Nota 08 |
9 | 15 Februari 2020 | Konsumsi Hari Kelima | 189.000 | Nota 09 |
10 | 16 Februari 2020 | Konsumsi Hari Keenam | 279.000 | Nota 10 |
11 | 17 Februari 2020 | Konsumsi Hari Ketujuh | 182.800 | Nota 11 |
12 | 18 Februari 2020 | Konsumsi Hari Kedelapan | 216.000 | Nota 12 |
13 | 19 Februari 2020 | Konsumsi Hari Kesembilan | 179.500 | Nota 13 |
14 | 20 Februari 2020 | Konsumsi Hari Kesepuluh | 268.300 | Nota 14 |
15 | 21 Februari 2020 | Konsumsi Hari Kesebelas | 72.000 | Nota 15 |
16 | 12 Maret 2020 | Konsumsi Hari Keduabelas | 197.773 | Nota 16 |
Transportasi | ||||
17 | 11 Februari 2020 | Sewa Motor (11 hari) | 900.000 | Nota 17 |
18 | 11 Februari 2020 | Bensin Hari Pertama | 29.949 | Nota 18 |
19 | 12 Februari 2020 | Bensin Hari Kedua | 30.000 | Nota 19 |
20 | 13 Februari 2020 | Bensin Hari Ketiga | 20.000 | Nota 20 |
21 | 14 Februari 2020 | Bensin Hari Keempat | 30.000 | Nota 21 |
22 | 15 Februari 2020 | Bensin Hari Kelima | 20.000 | Nota 22 |
23 | 16 Februari 2020 | Bensin Hari Keenam | 20.000 | Nota 23 |
24 | 17 Februari 2020 | Bensin Hari Ketujuh | 30.000 | Nota 24 |
25 | 18 Februari 2020 | Bensin Hari Kedelapan | 30.000 | Nota 25 |
26 | 20 Februari 2020 | Bensin Hari Kesepuluh | 10.000 | Nota 26 |
27 | 21 Februari 2020 | Bensin Hari Kesebelas | 20.000 | Nota 27 |
28 | 12 Maret 2020 | Sewa Motor (1 hari) | 90.000 | Nota 28 |
Akomodasi | ||||
29 | 12 Februari 2020 | Akomodasi Hari Kedua | 500.000 | Nota 29 |
30 | 13 Februari 2020 | Akomodasi Hari Ketiga | 470.000 | Nota 30 |
31 | 14 Februari 2020 | Akomodasi Hari Keempat | 575.000 | Nota 31 |
32 | 15 Februari 2020 | Akomodasi Hari Kelima | 500.000 | Nota 32 |
33 | 16 Februari 2020 | Akomodasi Hari Keenam | 475.000 | Nota 33 |
34 | 17 Februari 2020 | Akomodasi Hari Ketujuh | 500.000 | Nota 34 |
35 | 18 Februari 2020 | Akomodasi Hari Kedelapan | 500.000 | Nota 35 |
36 | 20 Februari 2020 | Akomodasi Hari Kesepuluh | 500.000 | Nota 36 |
Total dana dipakai | Rp7.921.922 | |||
Dana Sisa | Rp1.048.078 |
Dokumentasi
editCatatan tambahan
editTarget kami awalnya hanya mengunjungi dan memotret 3 atau 4 masjid dan surau dalam sehari. Namun, kami coba memaksimalkan waktu di lapangan. Sebelum melakukan perjalanan, kami memetakan koordinat sejumlah masjid dan surau untuk melihat rute perjalanan yang bisa menjangkau lebih banyak objek. Alhasil, jumlah masjid dan surau yang didokumentasikan berhasil melampaui target ukuran kesuksesan. Selama 12 hari di lapangan, total ada 102 masjid yang dikunjungi.
Kendala yang ditemui:
- Berapa masjid dan surau tutup saat kami tiba sehingga kami hanya bisa memotret dari luar. Hal itu disebabkan masjid dan surau tersebut sedang dalam perawatan atau marbot/juru pelihara bangunan tidak ada di tempat. Contohnya: Masjid Siti Manggopoh, Masjid Surau Batu, Masjid Tua Pincuran Gadang, Masjid Raya Ampalu, Surau Gadang Duo Koto, dan Masjid Sipisang.
- Kegiatan kami di lapangan bergantung pada cuaca mengingat kami menggunakan motor dan kami perlu memotret objek dari luar. Ketika kondisi dalam ruangan objek gelap, kami memotret menggunakan flash yang membuat daya baterai terkuras.
Selain menjadi kendala, dua hal di atas berpengaruh pada banyaknya foto yang kami ambil untuk setiap masjid dan surau. Beberapa masjid dan surau yang jumlah berkasnya di bawah 4 disebabkan kondisi daya baterai kamera. Ke depan, kami menyarankan pengadaan baterai kamera cadangan.
Masih banyak masjid dan surau tua lainnya yang perlu didokumentasikan. Kami ingin mengadakan kembali program WikiSurau untuk berikutnya dan berhadap dukungan dari Wikimedia Indonesia.