Wikimedia France/Micro-financement/Demande/µFi-2023-03-9156
µFi-2023-03-9156 BamLifa (g•c•µ:17)• Suivie par Geugeor • Voir les discussions y ayant mené • Rapport concernant la dépense
Description
editDans le cadre du mois de contribution francophone, la RDCongo compte animer plusieurs ateliers dans plusieurs villes du pays dans le but d'améliorer les articles relatifs au Projet RDC, ainsi que de recruter de nouveaux contributeurs et de renforcer en même temps la capacité des membres existants. Nous visons travailler sur 3 projets principaux : Wikipédia, Commons, Wikidata. Le chronogramme des activités se trouve ici.
Contexte
editCette demande du groupe est soumise dans le cadre de la campagne du mois de la contribution.
Retombées
edit- recruter de nouveaux contributeur(trice)s
- augmenter le nombre d'articles en rapport avec la RDC
- renforcer la capacité de nos membres
- marquer la présence du UG dans tout le pays
- Plus de 6 événements dans 6 villes différentes du pays
- Plus de 90 participants dont environ 20 nouveaux et 10 femmes
- 40-50 articles créés/améliorés
- 20+ images uploadées sur Commons
- 50 entrées sur Wikidata
Budget
editKinshasa
editObjet | Prix unitaire (€) | Quantité | Total (€) |
---|---|---|---|
Location espace | 100€ | 1 | 100€ |
Internet | 50€ | 1 | 50€ |
T-shirt | 10€ | 2 | 20€ |
Rafraichissement | 10€ | 10 | 100€ |
Transport | 5€ | 10 | 50€ |
Sous Total | 320 € |
Lubumbashi
editObjet | Prix unitaire (€) | Quantité | Total (€) |
---|---|---|---|
Location espace | 100€ | 1 | 100€ |
restauration | 10€ | 20 | 200€ |
Transport | 5€ | 20 | 100€ |
T-shirt | 10€ | 1 | 10€ |
Sous Total | 410 € |
Goma
editObjet | Prix unitaire (€) | Quantité | Total (€) |
---|---|---|---|
Internet | 60€ | 1 | 60€ |
petit déjeuner | 2.5€ | 20 | 50€ |
repas | 10€ | 20 | 200€ |
T-shirt | 10€ | 2 | 20€ |
Transport | 5€ | 20 | 100€ |
Sous Total | 430 € |
Bukavu
editObjet | Prix unitaire (€) | Quantité | Total (€) |
---|---|---|---|
Hôtel (pour facilitateurs) | 30€ | 4 | 120€ |
restauration (pour facilitateurs) | 25€ | 1 | 25€ |
restauration | 10€ | 10 | 100€ |
Transport bateau, aller/retour | 20€ | 4 | 80€ |
T-shirt | 10€ | 2 | 20€ |
Transport participant | 5€ | 10 | 50€ |
location salle | 50€ | 1 | 50€ |
Sous Total | 445 € |
Bunia
editObjet | Prix unitaire (€) | Quantité | Total (€) |
---|---|---|---|
Location d’une salle | 50€ | 1 | 50€ |
Connexion internet | 30€ | 30 | 30€ |
Rafraichissement | 5€ | 10 | 50€ |
Transport participants | 5€ | 10 | 50€ |
location groupe | 5€ | 1 | 5€ |
location vidéoprojecteur | 5€ | 1 | 5€ |
Achat carburant | 2€ | 5 | 10€ |
T-shirt | 10€ | 1 | 10€ |
Sous Total | 210 € |
Session en ligne et autres
editObjet | Prix unitaire (€) | Quantité | Total (€) |
---|---|---|---|
Connexion internet pour 20 personnes | 100€ | 1 | 100€ |
Frais bancaires et transferts mobiles | 80€ | 1 | 80€ |
Sous Total | 180 € |
Tout changement apporté au budget une fois la demande soumise annule cette dernière. Il vous faudra alors soumettre une demande mise à jour.
Total du budget : 1995 €
Vote
edit- Geugeor : Support --Geugeor Georges (talk) 17:35, 18 March 2023 (UTC)
- Moumou82 : Support En accord avec le propos de Papischou. Moumou82 (talk) 12:09, 16 March 2023 (UTC)
- Nassima_Chahboun :
- Papischou : Support Je recommande toutefois d'explorer d'autres mécanismes de financement (Community Fund) moins limité. Le MicroFi a en effet pour vocation de financer de petits projets, voire des pilotes. Pour un passage à l'échelle, ce n'est pas approprié. --Papischou (talk) 11:32, 16 March 2023 (UTC)
- Pradigue : Support Pradigue (talk) 19:59, 18 March 2023 (UTC)
- Yves Madika : Ne vote pas