Wikimedia Finno-Ugric Collaboration/Article Lists/ru
ВикиПроект | Тематические команды | Лучшие практики | Страны в проектах | Многоязычные Викиновости | Викисклад | Проекты-партнёры |
Собираемые здесь списки различных тем, связанных с финно-угорскими народами, их культурой и языками, могут быть использованы для всевозможных разовых или постоянных инициатив Финно-угорского вики-сотрудничества .
Финно-угорские народыEdit
See also: ru:Финно-угорские народы
№ | Article | ru | et | fi | fiu-vro | hu | koi | kv | mdf | mhr | mrj | myv | olo | se | udm | vep | vro | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estonians | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 7 | Q173302 | 6 | |
2 | Finns | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 7 | Q170284 | 9 | + |
3 | Hungarians | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 6 | Q133032 | 14 | + |
4 | Izhorians | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 5 | Q653956 | 1 | + |
5 | Karelians | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 7 | Q213470 | 9 | + |
6 | Khanty people | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 6 | Q476030 | 6 | + |
7 | Komi peoples | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | 9 | Q203319 | 6 | + |
8 | Komi-Permyaks | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 6 | Q1879910 | 6 | + |
9 | Коми-язьвинцы | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q2396041 | 0 | |
10 | Зюздинцы | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q3927180 | 0 | |
11 | Livonian people | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | 5 | Q690126 | 4 | + |
12 | Mansi people | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 7 | Q467790 | 7 | + |
13 | Mari people | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | 9 | Q214361 | 6 | + |
14 | Mountain Mari | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q4144673 | 4 | + |
15 | Erzya people | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 6 | Q47246 | 3 | + |
16 | Mokshas | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 6 | Q1943269 | 6 | + |
17 | Sami people | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | 8 | Q48199 | 8 | + |
18 | Udmurt people | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | 8 | Q184922 | 8 | + |
19 | Vepsians | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | - | 9 | Q37556 | 6 | + |
20 | Votes | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - | 7 | Q836660 | 8 | + |
21 | Merya | + | + | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | 6 | Q1144528 | 3 | |
22 | Meshchera | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 4 | Q2308743 | 2 | |
23 | Muromians | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q1470744 | 1 | |
24 | Chud | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q947649 | 1 | + |
Σ | → Autolist→ gallery | 24 | 20 | 21 | 0 | 14 | 7 | 18 | 2 | 3 | 5 | 18 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 144 | avg: 6\9\38% | 124 |
Финно-угорские языкиEdit
See also: ru:Финно-угорские языки
Lua error: too many expensive function calls.
Финно-угорские страны, регионы, районыEdit
See also: d:Q55611666