아동성착취 정책 프로젝트/설문조사
7월 10일부터 7월 24일까지 아동 보호 주제 영역에 어느 정도 관심을 표명한 중재위원회 위원과 사무장을 대상으로 설문조사를 실시했습니다.
중요한 고려 사항
전달된 설문 조사는 결과 사용과 관련하여 몇 가지 제한 사항을 초래했습니다:
- 설문조사는 30명의 사용자를 대상으로 진행되었으며, 그 중 21명은 영어 위키백과를 홈 위키로 정의했습니다.
- 한 가지 질문은 이 설문이 익명임에도 불구하고 설문조사 참여자의 사용자 계정을 실수로 매우 쉽게 식별하는 결과를 낳았습니다. 이 질문과 그 결과는 폐기되었습니다.
- 일부 질문은 정의가 명확하지 않았습니다. 예를 들어, "어린이"라는 단어는 "미성년자"여야 하고 "다른 사람을 불편하게 만드는 사적인 대화에 다른 사람을 참여시키는 사용자"는 모호했습니다.
- 여기의 응답은 개인적인 통찰력을 기반으로 한다는 점에 유의할 가치가 있습니다. 따라서 여전히 지표로 사용할 수는 있지만 해당 위키의 실제 상황을 반영하지 않을 수 있습니다.
또한 설문 참여자가 자유로운 형식의 생각을 제공할 수 있는 개방형 텍스트 필드도 있었습니다. 이러한 생각은 개인 정보 보호를 이유로 여기에서 공유되지 않지만 아래의 양적 데이터와 함께 정책 개발에 알릴 것입니다.
설문조사 결과
인구통계
어떤 프로젝트를 기본 또는 "홈" 위키라고 생각하십니까?
위키 | 응답 |
---|---|
영어 위키백과 | 21 |
메타 위키 | 2 |
네덜란드어 위키백과 | 1 |
영어 위키책 | 1 |
독일어 위키백과 | 1 |
러시아어 위키백과 | 1 |
쉬운 영어 위키백과 | 1 |
우크라이나어 위키백과 | 1 |
위키미디어 공용 | 1 |
귀하의 홈 위키에서 귀하는 다음 직위 중 어떤 직책을 맡았습니까?
응답 | 관리자 | 사무관 | 검사관(중재위원회 업무에 포함되지 않음) | 기록보호자(중재위원회 업무에 포함되지 않음) | 중재위원회 위원 | 사무장 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 이 직책을 맡고 있습니다 | 28 | 5 | 15 | 18 | 7 | 7 | 9 |
과거에 이 직책을 맡은 적이 있지만 현재는 아닙니다. | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 |
저는 이 역할을 맡은 적이 없습니다. | 2 | 24 | 13 | 9 | 14 | 23 | 21 |
문제
지난 12개월 동안 다음 주제와 관련된 문제를 얼마나 자주 보셨습니까?
응답 | 타인에게 무례한 사용자 | 기여를 통해 다른 사용자를 괴롭히는 사용자("사냥꾼") | 위키 외부에서 연락하기 위해 미성년자에 대한 개인 정보를 얻으려는 사용자 | 다른 사람을 불편하게 만드는 개인적인 대화에 다른 사람을 참여시키는 사용자 | 아동 학대/소아성애를 옹호, 조장 또는 옹호하는 사용자 | 위키 외부/"실생활"에서 아동 학대로 유죄 판결을 받은 사용자 |
---|---|---|---|---|---|---|
전혀 없습니다. | 0 | 1 | 15 | 7 | 10 | 11 |
한 번 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 |
2-4번 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 |
5-10번 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 |
10번 이상 | 26 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 |
잘 모르겠음 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
이러한 문제와 관련하여 귀하의 커뮤니티가 현재 어느 정도 대처할 수 있다고 생각하십니까?
응답 | 타인에게 무례한 사용자 | 기여를 통해 다른 사용자를 괴롭히는 사용자("사냥꾼") | 위키 외부에서 연락하기 위해 미성년자에 대한 개인 정보를 얻으려는 사용자 | 다른 사람을 불편하게 만드는 개인적인 대화에 다른 사람을 참여시키는 사용자 | 아동 학대/소아성애를 옹호, 조장 또는 옹호하는 사용자 | 위키 외부/"실생활"에서 아동 학대로 유죄 판결을 받은 사용자 |
---|---|---|---|---|---|---|
전혀 아닙니다. | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 |
약간 | 6 | 9 | 13 | 16 | 8 | 7 |
대부분 | 20 | 17 | 8 | 8 | 10 | 2 |
거의 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |
잘 모르겠음 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
이러한 문제와 관련하여 귀하의 커뮤니티가 이를 얼마나 다루어야 한다고 생각하십니까?
응답 | 타인에게 무례한 사용자 | 기여를 통해 다른 사용자를 괴롭히는 사용자("사냥꾼") | 위키 외부에서 연락하기 위해 미성년자에 대한 개인 정보를 얻으려는 사용자 | 다른 사람을 불편하게 만드는 개인적인 대화에 다른 사람을 참여시키는 사용자 | 아동 학대/소아성애를 옹호, 조장 또는 옹호하는 사용자 | 위키 외부/"실생활"에서 아동 학대로 유죄 판결을 받은 사용자 |
---|---|---|---|---|---|---|
전혀 아닙니다. | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 16 |
약간 | 0 | 1 | 7 | 7 | 10 | 4 |
대부분 | 10 | 11 | 7 | 11 | 3 | 3 |
거의 | 19 | 17 | 9 | 10 | 9 | 6 |
잘 모르겠음 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
다음 문제와 관련하여 커뮤니티가 이를 처리해야 한다는 데 동의하십니까, 동의하지 않으십니까?
응답 | 타인에게 무례한 사용자 | 기여를 통해 다른 사용자를 괴롭히는 사용자("사냥꾼") | 위키 외부에서 연락하기 위해 미성년자에 대한 개인 정보를 얻으려는 사용자 | 다른 사람을 불편하게 만드는 개인적인 대화에 다른 사람을 참여시키는 사용자 | 아동 학대/소아성애를 옹호, 조장 또는 옹호하는 사용자 | 위키 외부/"실생활"에서 아동 학대로 유죄 판결을 받은 사용자 |
---|---|---|---|---|---|---|
매우 동의하지 않음 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 21 |
동의하지 않음 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
동의하지도 비동의하지도 않음 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 |
동의함 | 7 | 10 | 4 | 12 | 5 | 1 |
매우 동의함 | 21 | 17 | 4 | 10 | 4 | 2 |
잘 모르겠음 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
비교
다음 결과에 대해 공식을 사용하여 각 응답에 숫자 값을 할당했습니다(예: "완전히" 응답은 4점, "대부분"은 3점 등). 이러한 결과는 5점 척도로 정규화되었습니다. 따라서 5에 가까운 수치는 점수가 낮은 수치보다 동의/감정이 강했습니다.
질문 | 타인에게 무례한 사용자 | 기여를 통해 다른 사용자를 괴롭히는 사용자("사냥꾼") | 위키 외부에서 연락하기 위해 미성년자에 대한 개인 정보를 얻으려는 사용자 | 다른 사람을 불편하게 만드는 개인적인 대화에 다른 사람을 참여시키는 사용자 | 아동 학대/소아성애를 옹호, 조장 또는 옹호하는 사용자 | 위키 외부/"실생활"에서 아동 학대로 유죄 판결을 받은 사용자 |
---|---|---|---|---|---|---|
지난 12개월 동안 다음 주제와 관련된 문제를 얼마나 자주 보셨습니까? | 4.862 | 3.852 | 1.760 | 2.741 | 2.400 | 1.963 |
이러한 문제와 관련하여 귀하의 커뮤니티가 현재 이러한 문제를 어느 정도 처리할 수 있다고 생각하십니까? | 3.491 | 3.362 | 2.870 | 3.009 | 3.233 | 2.176 |
이러한 문제와 관련하여 귀하의 커뮤니티가 이를 얼마나 다루어야 한다고 생각하십니까? | 4.569 | 4.440 | 3.393 | 3.884 | 3.042 | 2.457 |
다음 문제와 관련하여 커뮤니티가 책임을 져야 한다는 데 동의하십니까? | 4.621 | 4.448 | 2.655 | 4.000 | 2.600 | 1.667 |
정책
이러한 문제에 대한 기존 커뮤니티 정책을 알고 계십니까?
응답 | 타인에게 무례한 사용자 | 기여를 통해 다른 사용자를 괴롭히는 사용자("사냥꾼") | 위키 외부에서 연락하기 위해 미성년자에 대한 개인 정보를 얻으려는 사용자 | 다른 사람을 불편하게 만드는 개인적인 대화에 다른 사람을 참여시키는 사용자 | 아동 학대/소아성애를 옹호, 조장 또는 옹호하는 사용자 | 위키 외부/"실생활"에서 아동 학대로 유죄 판결을 받은 사용자 |
---|---|---|---|---|---|---|
예 | 28 | 27 | 23 | 22 | 20 | 14 |
아니오 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 |
잘 모르겠음 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 |