Wikimedia Indonesia/Dana Wiki/GSF22 Laporan Komunitas Wikimedia Yogyakarta
Nama kegiatan
editPemindaian Buku untuk WikiSumber
Pelaksana
edit- Komunitas:
- Wikimedia Yogyakarta
- Akun penanggung jawab:
- Titah Sawantah
- Akun anggota (opsional):
Permohonan
editWikimedia_Indonesia/Dana_Wiki/GSF22_Permohonan_Komunitas_Wikimedia_Yogyakarta
Kegiatan
editNarasi
editDi era yang serba digital ini banyak kebutuhan yang juga telah bertransformasi menjadi bentuk digital atau alih media. Ketersediaan buku dalam bentuk digital pun seharusnya juga menambah kebutuhan akan ketersediaan buku untuk pengguna perangkat lunak Wikimedia. Perpustakaan milik Komunitas Wikimedia Yogyakarta yang menyimpan berbagai macam buku bahasa Jawa dari tahun 1960-an, 1970-an, 1980-an, bahkan sebelum tahun 1900 dengan berbagai macam bidang seperti bahasa, sastra, sejarah, dan pengajaran dirasa perlu untuk segera mendigitalisasikan buku-buku tersebut. Dengan melakukan pemindaian dengan menggunakan aplikasi berbayar CamScanner, Komunitas Wikimedia Yogyakarta berhasil mendigitalisasikan buku berjumlah 40 buah. Kegiatan ini tidak serta merta berhenti pada fase pemindaian namun juga pengunggahan ke halaman Wikimedia Commons dengan diberi tanda kategori "Hibah Dana Wiki Komunitas Yogyakarta 2022" atau bisa dibaca pada halaman https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hibah_Dana_Wiki_Komunitas_Yogyakarta_2022. Kegiatan yang dilakukan oleh empat sukarelawan Wikimedia Yogyakarta ini dilakukan di tiga kota berbeda yakni Yogyakarta, Surakarta, dan Klaten. Setelah itu hasil dari kegiatan ini bisa digunakan besok pada bulan Februari 2023 karena komunitas WikiSumber akan mengadakan Kompetisi WikiSumber.
Kronologi
editTanggal | Pukul | Kegiatan | Penanggung jawab | Catatan |
---|---|---|---|---|
21 November 2022 | 10.00-12.00 WIB | Pemilihan buku yang akan dipindai | Titah Sawantah, Natsukusha, Thersetya2021 | Di Yogyakarta dan Surakarta |
22 November 2022 | 10.00-12.00 WIB | Pemilihan buku yang akan dipindai | Kunirasem | Di Yogyakarta |
22 November 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku pertama | Natsukusha, Thersetya2021 | Di rumah masing-masing |
23 November 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku pertama | Kunirasem | Di rumah masing-masing |
23 November 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku kedua | Natsukusha, Thersetya2021 | Di rumah masing-masing |
24 November 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku ketiga | Natsukusha, Thersetya2021 | Di rumah masing-masing |
24 November 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku pertama, kedua, dan ketiga | Titah Sawantah | Di rumah masing-masing |
25 November 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku kedua | Kunirasem | Di rumah masing-masing |
25 November 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku keempat | Natsukusha, Thersetya2021 | Di rumah masing-masing |
26 November 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku keempat | Titah Sawantah | Di rumah masing-masing |
26 November 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku ketiga | Kunirasem | Di rumah masing-masing |
26 November 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku kelima | Natsukusha, Thersetya2021 | Di rumah masing-masing |
27 November 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku keempat | Kunirasem | Di rumah masing-masing |
27 November 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku kelima | Titah Sawantah | Di rumah masing-masing |
27 November 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku keenam | Natsukusha, Thersetya2021 | Di rumah masing-masing |
28 November 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku kelima | Kunirasem | Di rumah masing-masing |
28 November 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku keenam | Titah Sawantah | Di rumah masing-masing |
28 November 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku ketujuh | Natsukusha, Thersetya2021 | Di rumah masing-masing |
29 November 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku keenam | Kunirasem | Di rumah masing-masing |
29 November 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku ketujuh | Titah Sawantah | Di rumah masing-masing |
29 November 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku kedelapan | Natsukusha, Thersetya2021 | Di rumah masing-masing |
30 November 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku kesembilan | Natsukusha, Thersetya2021 | Di rumah masing-masing |
1 Desember 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku ketujuh | Kunirasem | Di rumah masing-masing |
1 Desember 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku kedelapan | Titah Sawantah | Di rumah masing-masing |
1 Desember 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku kesepuluh | Natsukusha, Thersetya2021 | Di rumah masing-masing |
2 Desember 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku kedelapan | Kunirasem | Di rumah masing-masing |
2 Desember 2022 | 11.00-12.00 WIB | Pengunggahan buku pertama | Natsukusha, Thersetya2021 | Di rumah masing-masing |
3 Desember 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku kesembilan | Titah Sawantah, Kunirasem | Di rumah masing-masing |
3 Desember 2022 | 11.00-12.00 WIB | Pengunggahan buku kedua | Natsukusha, Thersetya2021 | Di rumah masing-masing |
4 Desember 2022 | 09.00-12.00 WIB | Pemindaian buku kesepuluh | Titah Sawantah, Kunirasem | Di rumah masing-masing |
4 Desember 2022 | 11.00-12.00 WIB | Pengunggahan buku ketiga | Natsukusha, Thersetya2021 | Di rumah masing-masing |
5 Desember 2022 | 11.00-12.00 WIB | Pengunggahan buku pertama | Titah Sawantah, Kunirasem | Di rumah masing-masing |
5 Desember 2022 | 11.00-12.00 WIB | Pengunggahan buku keempat | Natsukusha, Thersetya2021 | Di rumah masing-masing |
6 Desember 2022 | 11.00-12.00 WIB | Pengunggahan buku kedua | Titah Sawantah, Kunirasem | Di rumah masing-masing |
6 Desember 2022 | 11.00-12.00 WIB | Pengunggahan buku kelima | Natsukusha, Thersetya2021 | Di rumah masing-masing |
7 Desember 2022 | 11.00-12.00 WIB | Pengunggahan buku ketiga | Titah Sawantah | Di rumah masing-masing |
7 Desember 2022 | 11.00-12.00 WIB | Pengunggahan buku keenam | Natsukusha, Thersetya2021 | Di rumah masing-masing |
8 Desember 2022 | 11.00-12.00 WIB | Pengunggahan buku ketiga | Kunirasem | Di rumah masing-masing |
8 Desember 2022 | 11.00-12.00 WIB | Pengunggahan buku keempat | Titah Sawantah | Di rumah masing-masing |
8 Desember 2022 | 11.00-12.00 WIB | Pengunggahan buku ketujuh | Natsukusha, Thersetya2021 | Di rumah masing-masing |
9 Desember 2022 | 11.00-12.00 WIB | Pengunggahan buku kelima | Titah Sawantah | Di rumah masing-masing |
9 Desember 2022 | 11.00-12.00 WIB | Pengunggahan buku kedelapan | Natsukusha, Thersetya2021 | Di rumah masing-masing |
10 Desember 2022 | 11.00-12.00 WIB | Pengunggahan buku keempat | Kunirasem | Di rumah masing-masing |
10 Desember 2022 | 11.00-12.00 WIB | Pengunggahan buku keenam | Titah Sawantah | Di rumah masing-masing |
10 Desember 2022 | 11.00-12.30 WIB | Pengunggahan buku kesembilan dan kesepuluh | Natsukusha, Thersetya2021 | Di rumah masing-masing |
11 Desember 2022 | 11.00-12.00 WIB | Pengunggahan buku ketujuh | Titah Sawantah | Di rumah masing-masing |
11 Desember 2022 | 11.00-12.00 WIB | Pengunggahan buku kedelapan | Titah Sawantah | Di rumah masing-masing |
12 Desember 2022 | 11.00-13.00 WIB | Pengunggahan buku kelima, keenam, dan ketujuh | Kunirasem | Di rumah masing-masing |
12 Desember 2022 | 11.00-12.00 WIB | Pengunggahan buku kesembilan | Titah Sawantah | Di rumah masing-masing |
13 Desember 2022 | 11.00-12.00 WIB | Pengunggahan buku kesepuluh | Titah Sawantah | Di rumah masing-masing |
14 Desember 2022 | 11.00-12.00 WIB | Pengunggahan buku kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh | Kunirasem | Di rumah masing-masing |
Penggunaan dana
editNo. | Tanggal | Keterangan | Nominal | Kode nota | Catatan | Validasi |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGGARAN | 10000000 | |||||
1 | 19 November 2022 | Biaya Transfer Beda Bank dari Ketua ke Anggota 1 | 6500 | Nota Z1 | Bukti transfer dan mutasi terlampir | Valid |
2 | 19 November 2022 | Biaya Transfer Beda Bank dari Ketua ke Anggota 2 | 6500 | Nota Z2 | Bukti transfer dan mutasi terlampir | Valid |
3 | 19 November 2022 | Biaya Transfer Beda Bank dari Ketua ke Anggota 3 | 6500 | Nota Z2 | Bukti transfer dan mutasi terlampir | Valid |
4 | 21 November 2022 | Pulsa | 200000 | Nota A1.1 | Valid | |
5 | 21 November 2022 | Konsumsi hari 1 | 95500 | Nota A1.2 | Valid | |
6 | 21 November 2022 | Konsumsi hari 1 | 29500 | Nota B1.1 | Valid | |
7 | 21 November 2022 | Konsumsi hari 1 | 14600 | Nota B1.2 | Valid | |
8 | 21 November 2022 | Konsumsi hari 1 | 37000 | Nota B1.3 | Valid | |
9 | 21 November 2022 | Konsumsi hari 1 | 13000 | Nota B1.4 | Valid | |
10 | 21 November 2022 | Konsumsi hari 1 | 4000 | Nota B1.5 | Valid | |
11 | 21 November 2022 | Konsumsi hari 1 | 100000 | Nota D1.1 | Valid | |
12 | 21 November 2022 | Pembelian Aplikasi CamScanner | 154290 | Nota D1.2 | Valid | |
13 | 22 November 2022 | Konsumsi hari 2 | 93000 | Nota A2 | Valid | |
14 | 22 November 2022 | Konsumsi hari 2 | 100000 | Nota B2.1 | Valid | |
15 | 22 November 2022 | Konsumsi hari 2 | Nota B2.2 | Valid | ||
16 | 22 November 2022 | Konsumsi hari 2 | Nota B2.3 | Valid | ||
17 | 22 November 2022 | Konsumsi hari 2 | Nota B2.4 | Valid | ||
18 | 22 November 2022 | Konsumsi hari 1 | 95000 | Nota C1 | Valid | |
19 | 22 November 2022 | Konsumsi hari 2 | 100000 | Nota D2 | Valid | |
20 | 23 November 2022 | Konsumsi hari 3 | 97300 | Nota A3 | Valid | |
21 | 23 November 2022 | Konsumsi hari 3 | 51000 | Nota B3.1 | Valid | |
22 | 23 November 2022 | Konsumsi hari 3 | 12000 | Nota B3.2 | Valid | |
23 | 23 November 2022 | Konsumsi hari 3 | 12900 | Nota B3.3 | Valid | |
24 | 23 November 2022 | Konsumsi hari 3 | 17000 | Nota B3.4 | Valid | |
25 | 23 November 2022 | Pulsa | 200000 | Nota C2 | Valid | |
26 | 23 November 2022 | Pembelian Aplikasi CamScanner | 154290 | Nota C3 | Valid | |
27 | 23 November 2022 | Konsumsi hari 2 | 99100 | Nota C4 | Valid | |
28 | 23 November 2022 | Konsumsi hari 3 | 97600 | Nota D3 | Valid | |
29 | 24 November 2022 | Pembelian Aplikasi CamScanner | 24420 | Nota A4.1 | Valid | |
30 | 24 November 2022 | Konsumsi hari 4 | 99000 | Nota A4.2 | Valid | |
31 | 24 November 2022 | Konsumsi hari 4 | 31000 | Nota B4.1 | Valid | |
32 | 24 November 2022 | Konsumsi hari 4 | 12000 | Nota B4.2 | Valid | |
33 | 24 November 2022 | Konsumsi hari 4 | 11000 | Nota B4.3 | Valid | |
34 | 24 November 2022 | Konsumsi hari 4 | 21000 | Nota B4.4 | Valid | |
35 | 24 November 2022 | Konsumsi hari 4 | 25000 | Nota B4.5 | Valid | |
36 | 24 November 2022 | Konsumsi hari 4 | 100000 | Nota D4 | Valid | |
37 | 25 November 2022 | Konsumsi hari 5 | 100000 | Nota B5.1 | Valid | |
38 | 25 November 2022 | Konsumsi hari 5 | Nota B5.2 | Valid | ||
39 | 25 November 2022 | Konsumsi hari 5 | Nota B5.3 | Valid | ||
40 | 25 November 2022 | Konsumsi hari 3 | 93000 | Nota C5 | Valid | |
41 | 25 November 2022 | Konsumsi hari 5 | 100000 | Nota D5 | Valid | |
42 | 26 November 2022 | Konsumsi hari 5 | 98000 | Nota A5 | Valid | |
43 | 26 November 2022 | Konsumsi hari 6 | 58100 | Nota B6.1 | Valid | |
44 | 26 November 2022 | Konsumsi hari 6 | 41700 | Nota B6.2 | Valid | |
45 | 25 November 2022 | Konsumsi hari 4 | 98000 | Nota C6 | Valid | |
46 | 26 November 2022 | Konsumsi hari 6 | 100000 | Nota D6 | Valid | |
47 | 27 November 2022 | Konsumsi hari 6 | 98500 | Nota A6 | Valid | |
48 | 27 November 2022 | Konsumsi hari 7 | 100000 | Nota B7.1 | Valid | |
49 | 27 November 2022 | Konsumsi hari 7 | Nota B7.2 | Valid | ||
50 | 27 November 2022 | Konsumsi hari 5 | 100000 | Nota C7 | Valid | |
51 | 27 November 2022 | Konsumsi hari 7 | 100000 | Nota D7 | Valid | |
52 | 28 November 2022 | Konsumsi hari 7 | 100000 | Nota A7 | Valid | |
53 | 28 November 2022 | Konsumsi hari 8 | 100000 | Nota B8.1 | Valid | |
54 | 28 November 2022 | Konsumsi hari 8 | Nota B8.2 | Valid | ||
55 | 28 November 2022 | Konsumsi hari 8 | Nota B8.3 | Valid | ||
56 | 28 November 2022 | Konsumsi hari 8 | Nota B8.4 | Valid | ||
57 | 28 November 2022 | Konsumsi hari 6 | 100000 | Nota C8 | Valid | |
58 | 28 November 2022 | Konsumsi hari 8 | 100000 | Nota D8 | Valid | |
59 | 29 November 2022 | Konsumsi hari 8 | 97000 | Nota A8 | Valid | |
60 | 29 November 2022 | Konsumsi hari 9 | 40300 | Nota B9.1 | Valid | |
61 | 29 November 2022 | Konsumsi hari 9 | 59498 | Nota B9.2 | Valid | |
62 | 29 November 2022 | Konsumsi hari 7 | 100000 | Nota C9 | Valid | |
63 | 29 November 2022 | Konsumsi hari 9 | 100000 | Nota D9 | Valid | |
64 | 30 November 2022 | Konsumsi hari 10 | 46300 | Nota B10.1 | Valid | |
65 | 30 November 2022 | Konsumsi hari 10 | 53900 | Nota B10.2 | Valid | |
66 | 30 November 2022 | Konsumsi hari 10 | 100000 | Nota D10 | Valid | |
67 | 1 Desember 2022 | Konsumsi hari 9 | 100000 | Nota A9 | Valid | |
68 | 1 Desember 2022 | Konsumsi hari 11 | 100000 | Nota B11.1 | Valid | |
69 | 1 Desember 2022 | Konsumsi hari 11 | Nota B11.2 | Valid | ||
70 | 1 Desember 2022 | Konsumsi hari 11 | Nota B11.3 | Valid | ||
71 | 1 Desember 2022 | Konsumsi hari 11 | Nota B11.4 | Valid | ||
72 | 1 Desember 2022 | Konsumsi hari 11 | Nota B11.5 | Valid | ||
73 | 1 Desember 2022 | Konsumsi hari 11 | Nota B11.6 | Valid | ||
74 | 1 Desember 2022 | Konsumsi hari 8 | 97000 | Nota C10 | Valid | |
75 | 1 Desember 2022 | Pulsa | 194950 | Nota D11.1 | Valid | |
76 | 1 Desember 2022 | Konsumsi hari 11 | 100000 | Nota D11.2 | Valid | |
77 | 2 Desember 2022 | Konsumsi hari 12 | 100000 | Nota B12.1 | Valid | |
78 | 2 Desember 2022 | Konsumsi hari 12 | Nota B12.2 | Valid | ||
79 | 2 Desember 2022 | Konsumsi hari 9 | 100000 | Nota C11 | Valid | |
80 | 2 Desember 2022 | Konsumsi hari 12 | 100000 | Nota D12 | Valid | |
81 | 3 Desember 2022 | Konsumsi hari 10 | 100000 | Nota A10 | Valid | |
82 | 3 Desember 2022 | Konsumsi hari 13 | 100000 | Nota B13.1 | Valid | |
83 | 3 Desember 2022 | Konsumsi hari 13 | Nota B13.2 | Valid | ||
84 | 3 Desember 2022 | Konsumsi hari 13 | Nota B13.3 | Valid | ||
85 | 3 Desember 2022 | Konsumsi hari 13 | Nota B13.4 | Valid | ||
86 | 3 Desember 2022 | Konsumsi hari 10 | 96000 | Nota C12 | Valid | |
87 | 3 Desember 2022 | Konsumsi hari 13 | 99700 | Nota D13 | Valid | |
88 | 4 Desember 2022 | Konsumsi hari 11 | 95000 | Nota A11 | Valid | |
89 | 4 Desember 2022 | Konsumsi hari 14 | 100000 | Nota B14.1 | Valid | |
90 | 4 Desember 2022 | Konsumsi hari 14 | Nota B14.2 | Valid | ||
91 | 4 Desember 2022 | Konsumsi hari 14 | Nota B14.3 | Valid | ||
92 | 4 Desember 2022 | Konsumsi hari 11 | 99000 | Nota C13 | Valid | |
93 | 4 Desember 2022 | Konsumsi hari 14 | 96400 | Nota D14 | Valid | |
94 | 5 Desember 2022 | Konsumsi hari 12 | 100000 | Nota A12 | Valid | |
95 | 5 Desember 2022 | Pembelian Aplikasi CamScanner | 24420 | Nota B15.1 | Valid | |
96 | 5 Desember 2022 | Konsumsi hari 15 | 100000 | Nota B15.2 | Valid | |
97 | 5 Desember 2022 | Konsumsi hari 15 | Nota B15.3 | Valid | ||
98 | 5 Desember 2022 | Konsumsi hari 12 | 92250 | Nota C14 | Valid | |
99 | 5 Desember 2022 | Konsumsi hari 15 | 99900 | Nota D15 | Valid | |
100 | 6 Desember 2022 | Konsumsi hari 13 | 90800 | Nota A13 | Valid | |
101 | 6 Desember 2022 | Konsumsi hari 16 | 100000 | Nota B16.1 | Valid | |
102 | 6 Desember 2022 | Konsumsi hari 16 | Nota B16.2 | Valid | ||
103 | 6 Desember 2022 | Konsumsi hari 16 | Nota B16.3 | Valid | ||
104 | 6 Desember 2022 | Konsumsi hari 16 | Nota B16.4 | Valid | ||
105 | 6 Desember 2022 | Konsumsi hari 13 | 100000 | Nota C15 | Valid | |
106 | 6 Desember 2022 | Konsumsi hari 16 | 100000 | Nota D16 | Valid | |
107 | 7 Desember 2022 | Konsumsi hari 14 | 89500 | Nota A14 | Valid | |
108 | 7 Desember 2022 | Konsumsi hari 17 | 100000 | Nota B17.1 | Valid | |
109 | 7 Desember 2022 | Konsumsi hari 17 | Nota B17.2 | Valid | ||
110 | 7 Desember 2022 | Konsumsi hari 17 | 100000 | Nota D17 | Valid | |
111 | 8 Desember 2022 | Konsumsi hari 15 | 67500 | Nota A15 | Valid | |
112 | 8 Desember 2022 | Konsumsi hari 18 | 100000 | Nota B18.1 | Valid | |
113 | 8 Desember 2022 | Konsumsi hari 18 | Nota B18.2 | Valid | ||
114 | 8 Desember 2022 | Konsumsi hari 18 | Nota B18.3 | Valid | ||
115 | 8 Desember 2022 | Konsumsi hari 18 | Nota B18.4 | Valid | ||
116 | 8 Desember 2022 | Konsumsi hari 14 | 90400 | Nota C16 | Valid | |
117 | 8 Desember 2022 | Konsumsi hari 18 | 100000 | Nota D18 | Valid | |
118 | 9 Desember 2022 | Konsumsi hari 16 | 44500 | Nota A16.1 | Valid | |
119 | 9 Desember 2022 | Pembelian ATK | 67000 | Nota A16.2 | Valid | |
120 | 9 Desember 2022 | Konsumsi hari 19 | 100000 | Nota B19.1 | Valid | |
121 | 9 Desember 2022 | Konsumsi hari 19 | Nota B19.2 | Valid | ||
122 | 9 Desember 2022 | Konsumsi hari 19 | 100000 | Nota D19 | Valid | |
123 | 10 Desember 2022 | Konsumsi hari 17 | 81825 | Nota A17 | Valid | |
124 | 10 Desember 2022 | Konsumsi hari 20 | 100000 | Nota B20.1 | Valid | |
125 | 10 Desember 2022 | Konsumsi hari 20 | Nota B20.2 | Valid | ||
126 | 10 Desember 2022 | Konsumsi hari 20 | Nota B20.3 | Valid | ||
127 | 10 Desember 2022 | Konsumsi hari 15 | 100000 | Nota C17 | Valid | |
128 | 10 Desember 2022 | Konsumsi hari 20 | 100000 | Nota D20 | Valid | |
129 | 11 Desember 2022 | Konsumsi hari 18 | 84600 | Nota A18 | Valid | |
130 | 12 Desember 2022 | Konsumsi hari 19 | 93500 | Nota A19 | Valid | |
131 | 12 Desember 2022 | Konsumsi hari 16 | 93976 | Nota C18 | Valid | |
132 | 12 Desember 2022 | Pembelian ATK | 19500 | Nota D21.1 | Valid | |
133 | 12 Desember 2022 | Ongkos Kirim Nota dari Surakarta ke Yogyakarta via JNE | 18000 | Nota D21.2 | Valid | |
134 | 13 Desember 2022 | Konsumsi hari 20 | 96800 | Nota A20 | Valid | |
135 | 14 Desember 2022 | Konsumsi hari 17 | 98000 | Nota C19 | Valid | |
136 | 15 Desember 2022 | Pembelian ATK | 11300 | Nota B21 | Valid | |
137 | 19 Desember 2022 | Konsumsi Penulisan Laporan | 91700 | Nota C20 | Valid | |
138 | 20 Desember 2022 | Pembelian ATK | 28700 | Nota C21 | Valid | |
139 | 20 Desember 2022 | Konsumsi Penulisan Laporan | 97000 | Nota C22 | Valid | |
140 | 2 Januari 2023 | Ongkos Kirim Nota dari Yogyakarta ke Jakarta via JNE | 16000 | Nota C23 | Valid | |
PENGELUARAN | 8779519 | |||||
SISA | 1220481 |
Status
edit- Laporan berstatus DITERIMA.
- Bukti belanja berstatus LENGKAP.
- Dana sisa SUDAH DIKEMBALIKAN.
- Kegiatan bertatus SELESAI.