User:B25es/Pontevedra

Nombre Q Coordenadas Commonscat Foto
A Cañiza d:Q969445 42°12'46"N, 8°16'28"W c:Category:A Cañiza
A Estrada d:Q1621191 42°41'21"N, 8°29'14"W c:Category:A Estrada
A Guarda d:Q300433 41°54'6"N, 8°52'31"W c:Category:A Guarda
A Illa de Arousa d:Q300446 42°33'16"N, 8°51'50"W c:Category:A Illa de Arousa
A Lama d:Q1644983 42°23'48.674"N, 8°26'32.305"W c:Category:A Lama
Agolada d:Q395225 42°45'43.99"N, 8°1'10.99"W c:Category:Agolada
Arbo d:Q630031 42°6'44"N, 8°18'45"W c:Category:Arbo
As Neves d:Q1634850 42°5'17"N, 8°24'54"W c:Category:As Neves
Baiona d:Q748867 42°7'12"N, 8°51'0"W c:Category:Baiona
Barro d:Q1645010 42°31'30"N, 8°38'50"W c:Category:Barro (Spain)
Bueu d:Q1632909 42°19'30"N, 8°47'9"W c:Category:Bueu
Caldas de Reis d:Q1448886 42°36'10.01"N, 8°38'17.99"W c:Category:Caldas de Reis
Cambados d:Q695477 42°30'52"N, 8°48'50"W c:Category:Cambados
Campo Lameiro d:Q1607577 42°32'16"N, 8°30'36"W c:Category:Campo Lameiro
Cangas d:Q1628188 42°16'40"N, 8°47'23"W c:Category:Cangas
Catoira d:Q377244 42°39'40"N, 8°42'54"W c:Category:Catoira
Cerdedo d:Q1631759 42°32'1"N, 8°23'23"W c:Category:Cerdedo (Pontevedra)
Cotobade d:Q661657 42°28'19"N, 8°28'55"W c:Category:Cotobade
Covelo, Pontevedra d:Q305392 42°13'53"N, 8°21'48"W c:Category:Covelo
Crecente d:Q1627605 42°9'9.00"N, 8°13'21.00"W c:Category:Crecente
Cuntis d:Q1631860 42°38'7"N, 8°33'42"W c:Category:Cuntis
Dozón d:Q1614585 42°35'43"N, 8°2'48"W c:Category:Dozón
Forcarei d:Q385667 42°35'32"N, 8°21'0"W c:Category:Forcarei
Fornelos de Montes d:Q525124 42°20'25"N, 8°27'5"W c:Category:Fornelos de Montes
Gondomar d:Q1607596 42°6'39"N, 8°45'41"W c:Category:Gondomar (Galicia)
Lalín d:Q1374736 42°39'41"N, 8°6'40"W c:Category:Lalín
Marín d:Q634078 42°23'34"N, 8°41'56"W c:Category:Marín
Meaño d:Q1607447 42°26'43"N, 8°46'57"W c:Category:Meaño
Meis d:Q32438 42°29'59"N, 8°43'30"W c:Category:Meis, Pontevedra
Moaña d:Q1617430 42°18'26"N, 8°44'15"W c:Category:Moaña File:Casa consistorial de Moaña.jpg, Moaña vista 1.JPG, Riodafraga.jpg
Mondariz-Balneario d:Q1614339 42°13'11"N, 8°28'17"W c:Category:Mondariz-Balneario
Mondariz d:Q639229 42°14'21"N, 8°27'12"W c:Category:Mondariz
Moraña d:Q1607494 42°33'46"N, 8°35'8"W c:Category:Moraña
Mos d:Q1596023 42°12'50"N, 8°37'52"W c:Category:Mos
Nigrán d:Q1617562 42°8'30"N, 8°48'24"W c:Category:Nigrán
O Grove d:Q929161 42°29'43"N, 8°51'51"W c:Category:O Grove
O Porriño d:Q1616392 42°9'43"N, 8°37'13"W c:Category:O Porriño
O Rosal d:Q603015 41°56'8"N, 8°49'30"W c:Category:O Rosal
Oia d:Q1644565 42°1'57"N, 8°50'39"W c:Category:Oia, Spain
Pazos de Borbén d:Q1614595 42°17'36"N, 8°31'56"W c:Category:Pazos de Borbén
Poio d:Q1631776 42°26'27"N, 8°42'5"W c:Category:Poio
Ponte Caldelas d:Q1631751 42°23'20"N, 8°30'8"W c:Category:Ponte Caldelas
Ponteareas d:Q617119 42°10'31"N, 8°30'18"W c:Category:Ponteareas
Pontevedra d:Q12411 42°26'1"N, 8°38'51"W c:Category:Pontevedra
Portas d:Q1631280 42°33'51"N, 8°39'25"W c:Category:Portas
Redondela d:Q833032 42°16'59.99"N, 8°36'0.00"W c:Category:Redondela File:Cesantes, Redondela. Galiza.jpg, Vista xeral de Redondela desde o viaduto do tren.jpg
Ribadumia d:Q1631321 42°30'53"N, 8°45'32"W c:Category:Ribadumia
Rodeiro d:Q1627583 42°38'57"N, 7°56'50"W c:Category:Rodeiro
Salceda de Caselas d:Q1629594 42°6'8"N, 8°33'28"W c:Category:Salceda de Caselas
Salvaterra de Miño d:Q1629539 42°4'59"N, 8°29'53"W c:Category:Salvaterra de Miño
Sanxenxo d:Q840355 42°23'58"N, 8°48'24"W c:Category:Sanxenxo
Silleda d:Q1607540 42°41'53"N, 8°14'48"W c:Category:Silleda
Soutomaior d:Q1628271 42°20'19"N, 8°34'22"W c:Category:Soutomaior
Tomiño d:Q1628263 41°59'46"N, 8°43'53"W c:Category:Tomiño
Tui d:Q824122 42°2'53.02"N, 8°38'39.98"W c:Category:Tui
Valga d:Q1628179 42°41'21"N, 8°38'53"W c:Category:Valga, Pontevedra
Vigo d:Q8745 42°14'9"N, 8°43'36"W c:Category:Vigo
Vila de Cruces d:Q1607479 42°47'42"N, 8°10'6"W c:Category:Vila de Cruces
Vilaboa d:Q377426 42°21'35"N, 8°38'17"W c:Category:Vilaboa
Vilagarcía de Arousa d:Q1442637 42°35'42"N, 8°44'35"W c:Category:Vilagarcía de Arousa
Vilanova de Arousa d:Q739495 42°33'45"N, 8°49'48"W c:Category:Vilanova de Arousa
Pontecesures d:Q1627584 42°43'15"N, 8°39'11"W c:Category:Pontecesures