Nombre Q Coordenadas Commonscat Foto
Agrón d:Q1636706 37°1'48"N, 3°49'45"W c:Category:Agrón
Alamedilla d:Q1631944 37°34'49.872"N, 3°14'40.873"W c:Category:Alamedilla
Albolote d:Q565415 37°13'50"N, 3°39'26"W c:Category:Albolote
Albondón d:Q564993 36°49'38"N, 3°12'39"W c:Category:Albondón
Albuñán d:Q564593 37°13'37"N, 3°8'0"W c:Category:Albuñán
Albuñol d:Q565002 36°47'29"N, 3°12'12"W c:Category:Albuñol
Albuñuelas d:Q564780 36°55'41"N, 3°37'54"W c:Category:Albuñuelas
Aldeire d:Q564597 37°9'37"N, 3°4'18"W c:Category:Aldeire
Alfacar d:Q564768 37°14'12"N, 3°34'15"W c:Category:Alfacar
Algarinejo d:Q388975 37°19'30"N, 4°9'31"W c:Category:Algarinejo
Alhama de Granada d:Q501674 37°0'9.198"N, 3°59'17.048"W c:Category:Alhama de Granada
Alhendín d:Q564773 37°6'28"N, 3°38'45"W c:Category:Alhendín
Alicún de Ortega d:Q550664 37°36'29"N, 3°8'15"W c:Category:Alicún de Ortega
Almegíjar d:Q550958 36°54'11"N, 3°18'0"W c:Category:Almegíjar
Almuñécar d:Q193780 36°44'2"N, 3°41'28"W c:Category:Almuñécar
Alpujarra de la Sierra d:Q550949 36°58'57"N, 3°9'25"W c:Category:Alpujarra de la Sierra
Alquife d:Q551370 37°10'48"N, 3°6'57"W c:Category:Alquife
Arenas del Rey d:Q550981 36°57'28"N, 3°53'39"W c:Category:Arenas del Rey
Armilla d:Q550985 37°8'34"N, 3°37'40"W c:Category:Armilla
Atarfe d:Q550974 37°13'22"N, 3°41'11"W c:Category:Atarfe
Baza d:Q490472 37°29'20"N, 2°46'16"W c:Category:Baza
Beas de Granada d:Q550942 37°13'7"N, 3°28'52"W c:Category:Beas de Granada
Beas de Guadix d:Q550952 37°16'47"N, 3°12'21"W c:Category:Beas de Guadix
Benalúa de las Villas d:Q554814 37°25'54"N, 3°40'57"W c:Category:Benalúa de las Villas
Benalúa d:Q553885 37°20'59"N, 3°10'7"W c:Category:Benalúa
Benamaurel d:Q554238 37°36'30"N, 2°41'50"W c:Category:Benamaurel
Bérchules d:Q554275 36°58'31"N, 3°11'24"W c:Category:Bérchules
Bubión d:Q554265 36°56'57"N, 3°21'22"W c:Category:Bubión
Busquístar d:Q554478 36°56'15"N, 3°17'40"W c:Category:Busquístar
Cacín d:Q554253 37°3'36"N, 3°55'1"W c:Category:Cacín
Cádiar d:Q554489 36°56'46"N, 3°10'49"W c:Category:Cádiar
Cájar d:Q554805 37°8'3"N, 3°34'15"W c:Category:Cájar
Calicasas d:Q554225 37°16'24"N, 3°37'7"W c:Category:Calicasas
Campotéjar d:Q253744 37°28'53"N, 3°37'0"W c:Category:Campotéjar
Caniles d:Q555929 37°26'3"N, 2°43'28"W c:Category:Caniles
Cáñar d:Q555114 36°55'35"N, 3°25'40"W c:Category:Cáñar
Capileira d:Q555140 36°57'41"N, 3°21'31"W c:Category:Capileira
Carataunas d:Q543960 36°55'23"N, 3°24'32"W c:Category:Carataunas
Cástaras d:Q555134 36°55'53"N, 3°15'13"W c:Category:Cástaras
Castilléjar d:Q555918 37°42'53"N, 2°38'35"W c:Category:Castilléjar
Castril d:Q555913 37°47'45"N, 2°46'44"W c:Category:Castril File:IAPH-Paisaje de Castril-70 0139933.jpg, Castril 5.jpg
Cenes de la Vega d:Q555126 37°9'34"N, 3°32'19"W c:Category:Cenes de la Vega
Chauchina d:Q555943 37°12'5"N, 3°46'21"W c:Category:Chauchina
Chimeneas d:Q557953 37°7'52"N, 3°49'25"W c:Category:Chimeneas
Churriana de la Vega d:Q558134 37°8'52"N, 3°38'46"W c:Category:Churriana de la Vega
Cijuela d:Q548578 37°12'0"N, 3°48'38"W c:Category:Cijuela
Cogollos de Guadix d:Q558105 37°13'28"N, 3°9'39"W c:Category:Cogollos de Guadix
Cogollos de la Vega d:Q557958 37°16'29"N, 3°34'23"W c:Category:Cogollos Vega
Colomera d:Q557966 37°22'18"N, 3°42'51"W c:Category:Colomera
Cortes de Baza d:Q557947 37°39'16"N, 2°46'13"W c:Category:Cortes de Baza
Cortes y Graena d:Q558124 37°18'13"N, 3°13'8"W c:Category:Cortes y Graena
Cuevas del Campo d:Q558119 37°36'24"N, 2°55'45"W c:Category:Cuevas del Campo
Cúllar Vega d:Q548884 37°9'11"N, 3°40'14"W c:Category:Cúllar Vega
Cúllar d:Q559300 37°35'1"N, 2°34'35"W c:Category:Cúllar
Darro d:Q559665 37°20'58"N, 3°17'38"W c:Category:Darro
Dehesas de Guadix d:Q559308 37°35'24"N, 3°6'10"W c:Category:Dehesas de Guadix
Dehesas Viejas d:Q5801472 37°28'25"N, 3°33'7"W c:Category:Dehesas Viejas
Deifontes d:Q559275 37°19'35"N, 3°35'40"W c:Category:Deifontes
Diezma d:Q983622 37°19'15"N, 3°19'54"W c:Category:Diezma
Dílar d:Q559313 37°4'34"N, 3°36'8"W c:Category:Dílar
Dólar d:Q559063 37°10'48"N, 2°59'23"W c:Category:Dólar
Domingo Pérez de Granada d:Q2740305 37°29'50"N, 3°30'30"W c:Category:Domingo Pérez de Granada
Dúdar d:Q559119 37°11'9"N, 3°29'5"W c:Category:Dúdar
Dúrcal d:Q559839 36°59'16"N, 3°33'57"W c:Category:Dúrcal
El Padul d:Q605397 37°1'27"N, 3°37'36"W c:Category:El Padul
El Pinar d:Q611298 36°54'37"N, 3°33'18"W c:Category:El Pinar, Granada
El Valle d:Q618366 36°55'45"N, 3°34'58"W c:Category:El Valle
Escúzar d:Q559286 37°3'43"N, 3°45'40"W c:Category:Escúzar
Ferreira d:Q574333 37°10'20"N, 3°2'10"W c:Category:Ferreira
Fonelas d:Q574337 37°24'45"N, 3°10'34"W c:Category:Fonelas
Freila d:Q574350 37°31'43"N, 2°54'29"W c:Category:Freila
Fuente Vaqueros d:Q574513 37°13'10"N, 3°46'59"W c:Category:Fuente Vaqueros
Galera d:Q574343 37°44'35"N, 2°33'5"W c:Category:Galera
Gobernador d:Q574353 37°28'38"N, 3°19'14"W c:Category:Gobernador, Granada
Gójar d:Q574347 37°6'16"N, 3°36'11"W c:Category:Gójar
Gor d:Q574434 37°22'10"N, 2°58'10"W c:Category:Gor
Gorafe d:Q372531 37°28'44"N, 3°2'33"W c:Category:Gorafe
Granada d:Q8810 37°10'41"N, 3°36'3"W c:Category:Granada
Guadahortuna d:Q575658 37°33'29"N, 3°23'57"W c:Category:Guadahortuna
Guadix d:Q244324 37°17'58"N, 3°8'14"W c:Category:Guadix
Gualchos d:Q575639 36°44'37"N, 3°23'23"W c:Category:Gualchos
Güéjar Sierra d:Q575649 37°9'36"N, 3°26'19"W c:Category:Güéjar Sierra
Güevéjar d:Q575816 37°15'25"N, 3°35'52"W c:Category:Güevéjar
Huélago d:Q575634 37°25'12"N, 3°15'42"W c:Category:Huélago
Huéneja d:Q575738 37°10'37"N, 2°56'55"W c:Category:Huéneja
Huéscar d:Q575709 37°48'34"N, 2°32'22"W c:Category:Huéscar
Huétor de Santillán d:Q576248 37°13'7"N, 3°31'2"W c:Category:Huétor de Santillán
Huétor Vega d:Q575653 37°8'43"N, 3°34'10"W c:Category:Huétor Vega
Huétor Tájar d:Q911103 37°11'47"N, 4°2'49"W c:Category:Huétor Tájar
Íllora d:Q291752 37°17'18"N, 3°52'47"W c:Category:Íllora
Ítrabo d:Q684767 36°48'0"N, 3°38'0"W c:Category:Ítrabo
Iznalloz d:Q1410782 37°23'33"N, 3°31'21"W c:Category:Iznalloz
Játar d:Q5957289 36°56'5"N, 3°54'36"W c:Category:Játar
Jayena d:Q1631872 36°56'56"N, 3°49'22"W c:Category:Jayena
Jérez del Marquesado d:Q1642236 37°11'7"N, 3°9'28"W c:Category:Jérez del Marquesado
Jete, Granada d:Q531740 36°47'50"N, 3°40'5"W c:Category:Jete
Jun d:Q1751788 37°13'14"N, 3°35'40"W c:Category:Jun
Juviles d:Q951930 36°56'53"N, 3°13'30"W c:Category:Juviles
La Calahorra d:Q558147 37°10'46"N, 3°3'44"W c:Category:La Calahorra
La Malahá d:Q583023 37°6'5"N, 3°43'23"W c:Category:La Malahá
La Peza d:Q611223 37°16'31"N, 3°17'6"W c:Category:La Peza
La Taha d:Q618383 36°56'10"N, 3°19'32"W c:Category:La Taha
La Zubia d:Q619692 37°7'14"N, 3°35'6"W c:Category:La Zubia
Láchar d:Q484981 37°11'42"N, 3°50'2"W c:Category:Láchar
Lanjarón d:Q582995 36°55'8"N, 3°29'0"W c:Category:Lanjarón
Lanteira d:Q581165 37°10'8"N, 3°8'19"W c:Category:Lanteira
Las Gabias d:Q574340 37°8'11"N, 3°40'9"W c:Category:Las Gabias
Lecrín d:Q339160 36°56'52"N, 3°33'4"W c:Category:Lecrín
Lentegí d:Q582874 36°50'4"N, 3°40'28"W c:Category:Lentegí
Lobras d:Q582987 36°55'46"N, 3°12'46"W c:Category:Lobras
Loja d:Q332989 37°10'N, 4°9'W c:Category:Loja, Spain
Los Guájares d:Q575644 36°50'30"N, 3°35'3"W c:Category:Los Guájares
Lugros d:Q1635929 37°13'49"N, 3°14'27"W c:Category:Lugros
Lújar d:Q582901 36°47'16"N, 3°24'10"W c:Category:Lújar
Maracena d:Q583032 37°12'27"N, 3°37'59"W c:Category:Maracena
Marchal d:Q581216 37°17'46"N, 3°12'9"W c:Category:Marchal, Granada
Moclín d:Q593637 37°20'24"N, 3°47'9"W c:Category:Moclín
Molvízar d:Q578183 36°47'13"N, 3°36'27"W c:Category:Molvízar
Monachil d:Q593620 37°7'56"N, 3°32'23"W c:Category:Monachil
Montefrío d:Q593696 37°19'16"N, 4°0'40"W c:Category:Montefrío
Montejícar d:Q593505 37°34'19"N, 3°30'16"W c:Category:Montejícar
Montillana d:Q593679 37°30'11"N, 3°40'16"W c:Category:Montillana
Moraleda de Zafayona d:Q426844 37°10'11"N, 3°57'54"W c:Category:Moraleda de Zafayona
Morelábor d:Q593725 37°26'23"N, 3°19'55"W c:Category:Morelábor
Motril d:Q210093 36°44'43"N, 3°31'14"W c:Category:Motril
Murtas d:Q593658 36°53'12"N, 3°6'32"W c:Category:Murtas
Nevada d:Q605280 37°0'30"N, 3°0'53"W c:Category:Nevada, Granada
Nigüelas d:Q606160 36°58'35"N, 3°32'26"W c:Category:Nigüelas
Nívar d:Q605349 37°15'28"N, 3°34'41"W c:Category:Nívar
Ogíjares d:Q605335 37°7'12"N, 3°36'25"W c:Category:Ogíjares
Orce d:Q605372 37°43'17"N, 2°28'46"W c:Category:Orce
Órgiva d:Q293130 36°54'1"N, 3°25'26"W c:Category:Órgiva
Otívar d:Q605360 36°48'48"N, 3°40'46"W c:Category:Otívar
Villa de Otura d:Q605381 37°5'39"N, 3°38'5"W c:Category:Villa de Otura
Pampaneira d:Q605273 36°56'24"N, 3°21'38"W c:Category:Pampaneira
Pedro Martínez d:Q611237 37°30'6"N, 3°13'50"W c:Category:Pedro Martínez
Peligros d:Q538809 37°13'51"N, 3°37'43"W c:Category:Peligros
Pinos Genil d:Q609907 37°9'49"N, 3°30'7"W c:Category:Pinos Genil
Pinos Puente d:Q611199 37°15'6"N, 3°44'58"W c:Category:Pinos Puente
Píñar d:Q611308 37°26'33"N, 3°26'26"W c:Category:Píñar
Polícar d:Q611290 37°15'28"N, 3°13'59"W c:Category:Polícar
Polopos d:Q611250 36°47'44"N, 3°17'50"W c:Category:Polopos
Pórtugos d:Q609921 36°56'32"N, 3°18'37"W c:Category:Pórtugos
Puebla de Don Fadrique d:Q615841 37°57'29"N, 2°26'6"W c:Category:Puebla de Don Fadrique
Pulianas d:Q615266 37°13'22"N, 3°36'29"W c:Category:Pulianas
Purullena d:Q615774 37°18'53"N, 3°11'22"W c:Category:Purullena
Quéntar d:Q427351 37°11'32"N, 3°28'0"W c:Category:Quéntar
Rubite d:Q615061 36°48'32"N, 3°20'53"W c:Category:Rubite
Salar d:Q615830 37°9'8"N, 4°4'1"W c:Category:Salar, Spain
Salobreña d:Q427330 36°44'48"N, 3°35'13"W c:Category:Salobreña
Santa Cruz del Comercio d:Q615802 37°3'39"N, 3°58'35"W c:Category:Santa Cruz del Comercio
Santa Fe d:Q615722 37°11'22"N, 3°43'5"W c:Category:Santa Fe (Granada)
Soportújar d:Q615823 36°55'41"N, 3°24'19"W c:Category:Soportújar
Sorvilán d:Q615809 36°47'40"N, 3°16'3"W c:Category:Sorvilán
Torre-Cardela d:Q618392 37°30'16"N, 3°21'21"W c:Category:Torre-Cardela
Torvizcón d:Q618372 36°52'43"N, 3°17'55"W c:Category:Torvizcón
Trevélez d:Q618381 37°0'9"N, 3°16'1"W c:Category:Trevélez
Turón d:Q618375 36°51'49"N, 3°3'27"W c:Category:Turón
Ugíjar d:Q545852 36°57'38"N, 3°3'17"W c:Category:Ugíjar
Valderrubio d:Q619138 37°14'4"N, 3°49'25"W c:Category:Valderrubio
Valle del Zalabí d:Q617892 37°15'44"N, 3°6'2"W c:Category:Valle del Zalabí
Válor d:Q618386 36°59'46"N, 3°4'57"W c:Category:Válor
Vegas del Genil d:Q618377 37°10'18"N, 3°40'3"W c:Category:Vegas del Genil
Vélez de Benaudalla d:Q619690 36°49'55"N, 3°30'58"W c:Category:Vélez de Benaudalla
Ventas de Huelma d:Q599102 37°4'1"N, 3°49'16"W c:Category:Ventas de Huelma
Villamena d:Q619842 36°59'25"N, 3°35'20"W c:Category:Villamena
Villanueva de las Torres d:Q619519 37°33'24"N, 3°5'23"W c:Category:Villanueva de las Torres
Villanueva Mesía d:Q619685 37°12'53"N, 4°0'46"W c:Category:Villanueva Mesía
Víznar d:Q619528 37°13'52"N, 3°33'14"W c:Category:Víznar
Zafarraya d:Q140149 36°58'25"N, 4°8'29"W c:Category:Zafarraya
Zagra d:Q619236 37°15'13"N, 4°10'5"W c:Category:Zagra
Zújar d:Q619524 37°32'29"N, 2°50'30"W c:Category:Zújar