Nombre Q Coordenadas Commonscat Foto
Allande d:Q737380 43°16'19.78"N, 6°36'31.92"W c:Category:Allande
Aller d:Q537483 43°6'21"N, 5°34'50"W c:Category:Aller, Asturias
Amieva d:Q470989 43°14'42"N, 5°4'23"W c:Category:Amieva
Avilés d:Q14649 43°33'22"N, 5°55'20"W c:Category:Avilés
Belmonte de Miranda d:Q695463 43°16'20"N, 6°15'39"W c:Category:Belmonte de Miranda
Bimenes d:Q818321 43°19'31"N, 5°34'2"W c:Category:Bimenes
Bual d:Q640974 43°25'44"N, 6°49'2"W c:Category:Boal (Asturias)
Cabrales d:Q58343 43°18'57.823"N, 4°50'44.999"W c:Category:Cabrales
Cabranes d:Q818383 43°24'25"N, 5°25'26"W c:Category:Cabranes
Candamu d:Q737356 43°27'20"N, 6°3'24"W c:Category:Candamo
Cangues d'Onís d:Q225515 43°18'52"N, 5°4'0"W c:Category:Cangas de Onís
Cangas del Narcea d:Q737421 43°10'34.33"N, 6°32'55.90"W c:Category:Cangas del Narcea
Caravia d:Q847313 43°27'31"N, 5°11'22"W c:Category:Caravia
Carreño d:Q737389 43°33'6"N, 5°47'22"W c:Category:Carreño
Casu d:Q56177 43°10'38"N, 5°20'0"W c:Category:Caso
Castrillón d:Q653861 43°32'45"N, 5°59'33"W c:Category:Castrillón
Castropol d:Q826607 43°31'39.74"N, 7°1'48.37"W c:Category:Castropol
Cuaña d:Q695449 43°30'52"N, 6°45'4"W c:Category:Coaña
Colunga d:Q578502 43°29'10"N, 5°16'13"W c:Category:Colunga
Corvera de Asturias d:Q653895 43°31'4"N, 5°53'16"W c:Category:Corvera
Cudillero d:Q818372 43°33'48"N, 6°8'45"W c:Category:Cudillero
Degaña d:Q695519 42°56'26"N, 6°34'16"W c:Category:Degaña
El Franco d:Q736022 43°30'34"N, 6°50'3"W c:Category:El Franco
Gijón d:Q12273 43°31'45.52"N, 5°40'38.35"W c:Category:Gijón
Gozón d:Q818366 43°36'22"N, 5°50'50"W c:Category:Gozón
Grado d:Q617580 43°23'22"N, 6°4'7"W, 43°18'48.24"N, 6°5'59.21"W c:Category:Grado (Asturias)
Grandas de Salime d:Q695452 43°13'4"N, 6°52'33"W c:Category:Grandas de Salime
Ibias d:Q818379 43°0'1"N, 6°49'19"W c:Category:Ibias
Eilao d:Q919022 43°20'0"N, 6°51'51"W c:Category:Illano
Illas d:Q826613 43°29'45"N, 5°58'5"W c:Category:Illas
Langreo d:Q493806 43°18'19"N, 5°41'40"W, 43°17'29.76"N, 5°41'57.77"W c:Category:Langreo
Les Regueres d:Q842644 43°25'17"N, 5°58'24"W c:Category:Las Regueras
Llaviana d:Q820461 43°13'55"N, 5°32'52"W c:Category:Laviana
Lena d:Q1031286 43°4'59"N, 5°47'32"W c:Category:Lena
Llanera d:Q744114 43°27'16"N, 5°51'8"W c:Category:Llanera
Llanes d:Q503094 43°25'16"N, 4°45'11"W c:Category:Llanes
Mieres d:Q818376 43°15'0"N, 5°46'36"W c:Category:Mieres
Morcín d:Q652734 43°16'1"N, 5°54'3"W c:Category:Morcín
Muros de Nalón d:Q842716 43°32'35"N, 6°6'17"W c:Category:Muros de Nalón
Nava d:Q946280 43°21'30"N, 5°30'20"W c:Category:Nava
Navia d:Q668795 43°32'21"N, 6°43'25"W c:Category:Navia
Noreña d:Q816255 43°23'38"N, 5°42'24"W c:Category:Noreña
Onís d:Q946233 43°17'45"N, 4°58'18"W c:Category:Onís
Oviedo d:Q14317 43°21'45"N, 5°51'1"W c:Category:Oviedo
Parres d:Q818327 43°21'31"N, 5°11'5"W c:Category:Parres
Peñamellera Alta d:Q740381 43°18'38"N, 4°42'44"W c:Category:El Valle Altu de Peñamellera
Peñamellera Baja d:Q842694 43°18'27"N, 4°35'12"W c:Category:Peñamellera Baja
Pesoz d:Q386280 43°16'24"N, 6°51'43"W c:Category:Pesoz
Piloña d:Q818363 43°20'4"N, 5°19'51"W c:Category:Piloña
Ponga d:Q695529 43°11'13"N, 5°9'14"W c:Category:Ponga
Pravia d:Q820469 43°29'23"N, 6°6'50"W c:Category:Pravia
Proaza d:Q904816 43°15'3"N, 6°1'1"W c:Category:Proaza
Quirós d:Q842688 43°9'8"N, 5°58'21"W c:Category:Quirós
Ribadedeva d:Q842638 43°22'19"N, 4°34'10"W c:Category:Ribadedeva
Ribadesella d:Q591580 43°26'45"N, 5°5'0"W c:Category:Ribadesella
Ribera de Arriba d:Q842661 43°18'17"N, 5°54'38"W c:Category:Ribera de Arriba
Riosa d:Q932835 43°12'32"N, 5°53'25"W c:Category:Riosa
Salas d:Q816249 43°24'30"N, 6°15'25"W c:Category:Salas
Samartín d'Ozcos d:Q842671 43°15'56"N, 6°57'42"W c:Category:San Martín de Oscos
Samartín del Rei Aurelio d:Q818368 43°16'30"N, 5°36'50"W c:Category:San Martín del Rey Aurelio
San Tiso d'Abres d:Q842655 43°24'12"N, 7°7'56"W c:Category:San Tirso de Abres
Santa Eulalia de Oscos d:Q842692 43°15'31"N, 7°1'14"W c:Category:Santa Eulalia de Oscos
Santo Adriano d:Q932781 43°17'18"N, 5°58'47"W c:Category:Santo Adriano
Sariegu d:Q911122 43°24'58"N, 5°33'0"W c:Category:Sariego
Siero d:Q744130 43°23'29.288"N, 5°39'39.118"W c:Category:Siero
Sobrescobio d:Q911078 43°11'38"N, 5°27'44"W c:Category:Sobrescobio
Somiedo d:Q842668 43°6'10.2"N, 6°15'5.4"W c:Category:Somiedo
Soto del Barco d:Q529744 43°31'32"N, 6°3'8"W c:Category:Soto del Barco
Tapia de Casariego d:Q826603 43°34'9"N, 6°56'37"W c:Category:Tapia de Casariego
Taramundi d:Q842685 43°21'37"N, 7°6'29"W c:Category:Taramundi
Teberga d:Q692118 43°8'42"N, 6°7'13"W c:Category:Teverga
Tinéu d:Q842632 43°18'34"N, 6°29'32"W c:Category:Tineo
Valdés d:Q695499 43°29'5"N, 6°28'16"W c:Category:Valdés
A Veiga d:Q818319 43°24'56"N, 6°59'57"W c:Category:Vegadeo
Vilanova d'Ozcos d:Q240729 43°18'41"N, 6°59'11"W c:Category:Villanueva de Oscos
Villaviciosa d:Q842648 43°28'53"N, 5°26'0"W c:Category:Villaviciosa
Villayón d:Q820453 43°26'54"N, 6°42'19"W c:Category:Villayón
Yernes y Tameza d:Q911112 43°15'37"N, 6°6'20"W c:Category:Yernes y Tameza