User:1rhb/100wikidays
My Articles 2020/2021
editDay | # | Date | Article | Photo | Language | # |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 001 | 29 Nov | Mariya Ahmed Didi | yes | German | 259/1814 |
002 | 002 | 30 Nov | Jalila Haider | yes | German | 260 |
003 | 003 | 01 Dec | Nisha Ayub | yes | German | 261 |
004 | 004 | 02 Dec | Elisabeth Beton Delègue | yes | German | 262 |
005 | 005 | 03 Dec | Frauke Wehberg | German | 263 | |
006 | 006 | 04 Dec | Cindy Contreras Bautista | yes | German | 264 |
007 | 007 | 05 Dec | Monika Chabior | German | 265 | |
008 | 008 | 06 Dec | Nibal Thawabteh | yes | German | 266 |
009 | 009 | 07 Dec | Virisila Buadromo | ? | German | 267 |
010 | 010 | 08 Dec | Maria Ubach i Font | German | 268 | |
011 | 011 | 09 Dec | Dorothee Wüst | German | 269 | |
012 | 012 | 10 Dec | Kristín Aðalbjörg Árnadóttir | German | 270 | |
013 | 013 | 11 Dec | Lucille M. Mair | yes | German | 271 |
014 | 014 | 12 Dec | Marie Landmann | German | 272 | |
015 | 015 | 13 Dec | Krystyna Chwin | own | German | 273 |
016 | 016 | 14 Dec | Marianne van Almonde | German | 274 | |
017 | 017 | 15 Dec | Erwina Barzychowska | German | 275 | |
018 | 018 | 16 Dec | Lee Ae-ran | yes | German | 276 |
019 | 019 | 17 Dec | Recha Sternbuch | German | 277 | |
020 | 020 | 18 Dec | Helene von Hornbostel | German | 278 | |
021 | 021 | 19 Dec | Jeanette Eitelberger | German | 279 | |
022 | 022 | 20 Dec | Priska von Hohenbruck | German | 280 | |
023 | 023 | 21 Dec | Leopoldine Winter | German | 281 | |
024 | 024 | 22 Dec | Marie Kompert | German | 282 | |
025 | Berta Kolm | German | 283 | |||
025 | 026 | 23 Dec | Salome Goldman | German | 284/1907 | |
026 | 027 | 24 Dec | Marie Müller | y/n? | German | 285 |
027 | 028 | 25 Dec | Marie Claude Naddaf | y/n? | German | 286 |
028 | 029 | 26 Dec | Audrey Joy Grant | y/n? | German | 287 |
029 | 030 | 27 Dec | Arlette Conzemius | y/n? | German | 288 |
030 | 031 | 28 Dec | Constance Viola Mitcham | y/n? | German | 289 |
031 | 032 | 29 Dec | Roya Sadat | yes | German | 290 |
032 | 033 | 30 Dec | Julissa Villanueva | yes | German | 291 |
033 | 034 | 31 Dec | Sirikan Charoensiri | yes | German | 292 |
034 | 035 | 01 Jan | Amaya Coppens | y/n? | German | 293 |
035 | 036 | 02 Jan | Clarisse Baruch | y/n? | German | 294 |
036 | 037 | 03 Jan | Marguerite Wyke | y/n? | German | 295 |
037 | 038 | 04 Jan | Bertha Higgins | y/n? | German | 296 |
038 | 039 | 05 Jan | Olga Botner | yes | German | 297 |
039 | 040 | 06 Jan | Amira Hafner-Al Jabaji | no | German | 298 |
040 | 041 | 07 Jan | Phyllis Shand Allfrey | y/n? | German | 299 |
041 | 042 | 08 Jan | Ingeborg Gude | yes | German | 300 |
042 | 043 | 09 Jan | Daria Dudkiewicz-Goławska | own | German | 301 |
043 | 044 | 10 Jan | Evelyn Wever-Croes | yes | German | 302 |
044 | 045 | 11Jan | Iris Yassmin Barrios Aguilar | yes | German | 303 |
045 | 046 | 12 Jan | Elida Campodónico | y/n? | German | 304 |
046 | 047 | 13 Jan | Liliana Ortega | y/n? | German | 305 |
047 | 048 | 14 Jan | Rosemarie Trajano | y/n? | German | 306 |
048 | 15 Jan | Rudolfowo | German | |||
049 | 049 | 16 Jan | Júlia Coromines | y/n? | German | 307 |
050 | 050 | 17 Jan | Gertrud Cohn | yes | English | 308 |
050 | 051 | 17 Jan | Agnes Charlotte Gude | y/n? | German | 309 |
051 | 052 | 18 Jan | Houda Nonoo | y/n? | German | 310 |
052 | 053 | 19 Jan | Jana Brunner | y/n? | German | 311 |
053 | 054 | 20 Jan | Betsy Gude | y/n? | German | 312 |
054 | 055 | 21 Jan | Betsy Schirmer | y/n? | German | 313 |
055 | 056 | 22 Jan | Linda Jackson | yes | German | 314 |
056 | 057 | 23 Jan | Frida Wilhelmina Amsler-Rauschenbach | yes | German | 315 |
057 | 058 | 24 Jan | Menissa Rambally | y/n? | German | 316 |
058 | 059 | 25 Jan | Cynthia Bendlin | y/n? | German | 317 |
059 | 060 | 26 Jan | Alice Bucher | no | German | 318 |
060 | 061 | 27 Jan | Ngedikes Olai Uludong | y/n? | German | 319 |
061 | 062 | 28 Jan | Doma Tshering | no | German | 320 |
062 | 063 | 29 Jan | Amal Mudallali | y/n? | German | 321 |
063 | 064 | 30 Jan | Yvette Théraulaz | yes | German | 322 |
064 | 065 | 31 Jan | Danielle Jaeggi | y/n? | German | 323 |
065 | 066 | 01 Feb | Cécile Wick | y/n? | German | 324 |
066 | 067 | 02 Feb | Ángela Acuña Braun | y/n? | German | 325 |
067 | 068 | 03 Feb | Mirgul Moldoissajewa | no | German | 326 |
068 | 069 | 04 Feb | Blanche Christine Olschak | no | German | 327 |
069 | 070 | 05 Feb | Ofelia Uribe de Acosta | y/n? | German | 328 |
070 | 071 | 06 Feb | Isabel Le Brun de Pinochet | yes | German | 329 |
071 | 072 | 07 Feb | Bourgot Le Noir | no | German | 330 |
072 | 073 | 08 Feb | Lubna von Córdoba | no | German | 331 |
073 | 074 | 09 Feb | Anastaise | no | German | 332 |
074 | 075 | 10 Feb | Akka | y/n? | German | 333 |
075 | 076 | 11 Feb | Habiba von Valencia | German | 334 | |
077 | Maryam bint Abī Yaʿqūb asch-Schilbī | German | 335 | |||
2nd FAI Women’s European Hot Air Balloon Championship | German | |||||
076 | 078 | 12 Feb | Alia bint Ahmed Al Thani | ? | German | 336 |
077 | 079 | 13 Feb | Monica Di Fonzo | no | German | 337 |
078 | 14 Feb | Gmina Strzegom | German | |||
079 | 080 | 15 Feb | Anna Muylaert | German | 338 | |
081 | Ximena Galarza | yes | German | 339 | ||
081 | 082 | 16 Feb | Veronika Minder | yes | German | 340 |
082 | 083 | 17 Feb | Giustina Renier Michiel | yes | German | 341 |
083 | 084 | 18 Feb | Khampheng Boupha | German | 342 | |
084 | 085 | 19 Feb | Matilde Bajer | y/n? | German | 343 |
085 | 086 | 20 Feb | Ljubow Nepop | yes | German | 344 |
086 | 087 | 21 Feb | Alissa Podoljak | y/n? | German | 345 |
087 | 088 | 22 Feb | Halyna Hereha | y/n? | German | 346 |
088 | 089 | 23 Feb | Sjusanna Stanik | y/n? | German | 347 |
089 | 090 | 24 Feb | Oksana Sljussarenko | y/n? | German | 348 |
090 | 091 | 25 Feb | Mutabar Tadschibajewa | y/n? | German | 349 |
091 | 092 | 26 Feb | Nadine Landowski | no | German | 350 |
092 | 093 | 27 Feb | Anny Peter | y/n? | German | 351 |
093 | 094 | 28 Feb | Rosmarie Kull-Schlappner | no | German | 352 |
094 | 094+ | 01 Mar | Margaret Paston | y/n? | German | 352+ |
094 | 095 | 01 Mar | Sofija Nalepynska-Bojtschuk | yes | German | 353 |
095 | 096 | 02 Mar | Halyna Sewruk | y/n? | German | 354 |
095 | 096 | 03 Mar | Ljudmyla Semykina | y/n? | German | 355 |
096 | 097 | 04 Mar | Natalija Woroschbyt | y/n? | German | 356 |
097 | 098 | 05 Mar | Osoda Rahmon | y/n? | German | 357 |
098 | 099 | 06 Mar | Tekarei Russell | no | German | 358 |
099 | 100 | 07 Mar | Krishna Mathoera | yes | German | 359 |
100 | 101 | 08 Mar | tbc | y/n? | German | 360 |
My Articles 2020
editDay | # | Date | Article | Photo | Language | Wikidata item |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 001 | 25 April | Gmina Łobżenica, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
002 | 002 | 26 April | Vida Ognjenović, CEE women | yes | German | d:Q49529064 |
003 | 003 | 27 April | Gmina Wieleń, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
004 | Gmina Kobylin, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 | ||
004 | 005 | 28 April | Aiman Omarowa, CEE women | yes | German | d:Q49529064 |
005 | 006 | 29 April | Gmina Krotoszyn, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
007 | Feride Rushiti, CEE women | yes | German | d:Q49529064 | ||
008 | Gmina Koźmin Wielkopolski, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 | ||
006 | 009 | 30 April | Gmina Pleszew, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
010 | Ilze Jaunalksne, CEE women | yes | German | d:Q49529064 | ||
011 | Nada Boskovska, CEE women | yes | German | d:Q49529064 | ||
012 | Heidi Köpfer, swiss artist, woman | yes | English | d:Q49529064 | ||
007 | 013 | 01 May | Ljussi Kotscharjan, CEE women | yes | German | d:Q49529064 |
014 | Regina Escher, CEE women | yes | German | d:Q49529064 | ||
008 | 015 | 02 May | Ruth Huber, CEE women | yes | German | d:Q49529064 |
016 | Gmina Zduny, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
009 | 017 | 03 May | Chrysoula Zacharopoulou, CEE women | yes | German | d:Q49279485 |
018 | Željana Zovko, CEE women | yes | German | d:Q49529064 | ||
019 | Edwin Oetiker, CH Bachw. | yes | German | d:Q49279485 | ||
010 | 020 | 04 May | Lucien Pictet, CH Bachw. | yes | German | d:Q49279485 |
011 | 021 | 05 May | Gmina Skoki, gmina in Poland CEE women | yes | German | d:Q49529064 |
012 | 022 | 06 May | Gmina Gołańcz, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
013 | 023 | 07 May | Russische und sowjetische Kriegsgräberstätten in der Stadt Neumünster, CEE special | yes | German | d:Q49529064 |
014 | 024 | 08 May | Tinatin Assatiani, CEE women | yes | German | d:Q49279485 |
015 | 025 | 09 May | Gmina Września, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
026 | Gmina Oborniki, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 | ||
016 | 027 | 10 May | Gmina Rogoźno, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
028 | Vesna Girardi-Jurkić, CEE women | yes | German | d:Q49279485 | ||
017 | 029 | 11 May | Gmina Zakrzewo, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
030 | Nekla, town in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
031 | Gmina Wielichowo, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
032 | Gmina Rawicz, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
033 | Tuliszków, town in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
034 | Raimonda Murmokaitė, CEE women | yes | German | d:Q49529064 | ||
018 | 035 | 12 May | Gmina Rakoniewice, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
036 | Gmina Miejska Górka, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 | ||
019 | 037 | 13 May | Audra Plepytė, CEE women | yes | German | d:Q49279485 |
038 | Natalija Halibarenko, CEE women | yes | German | d:Q49529064 | ||
039 | Gmina Nowy Tomyśl, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 | ||
020 | 040 | 14 May | Gmina Bojanowo, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
041 | Gmina Opalenica, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 | ||
021 | 042 | 15 May | Sainab Biischewa, CEE women | yes | German | d:Q49279485 |
022 | 043 | 16 May | Ksenija Škrilec, CEE women | yes | German | d:Q49279485 |
023 | 044 | 17 May | Gmina Borek Wielkopolski, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
045 | Gmina Krobia, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
046 | Irina Poljakowa, CEE women | yes | German | d:Q49279485 | ||
024 | 047 | 18 May | MCSW Elektrownia, art museum | own | German | d:Q49279485 |
025 | 048 | 19 May | Tiina Intelmann, CEE women | yes | German | d:Q49279485 |
049 | Gmina Iłża, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
050 | Gmina Skaryszew, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 | ||
026 | 051 | 20 May | Juszkowo, CEE women | yes | German | d:Q49279485 |
027 | 052 | 21 May | Stary Ogród, CEE women | yes | German | d:Q49279485 |
028 | 053 | 22 May | Floreta Faber, CEE women | yes | German | d:Q49279485 |
054 | Elektrownia (Radom), monument in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
055 | Zalew Bledzewski, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 | ||
029 | 056 | 23 May | Elektrownia (Bledzew), CEE women | yes | German | d:Q49279485 |
030 | 057 | 24 May | Evangelischer Friedhof Radom, monument in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
031 | 058 | 25 May | Stana Tomašević, CEE women | yes | German | d:Q49279485 |
059 | Zwoleń, town in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
031 | 058 | 26 May | Archiwum Państwowe w Gdańsku, archive in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
059 | Ulrich Wendland, archivist | yes | German | d:Q49529064 | ||
032 | 060 | 27 May | Dom Esterki (Radom), monument in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
033 | 061 | 28 May | Jacek-Malczewski-Museum, museum in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
062 | Gmina Szydłowiec, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
034 | 063 | 29 May | Gmina Mosina, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
035 | 064 | 30 May | Gmina Kórnik, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
036 | 065 | 31 May | Ljalja Tschornaja, CEE women | yes | German | d:Q49279485 |
066 | Katja Boh, CEE women | yes | German | d:Q49529064 | ||
037 | 067 | 01 June | Gmina Pobiedziska, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
068 | Gmina Drzewica, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
069 | Gmina Działoszyn, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 | ||
038 | 070 | 02 June | Liste der Staatsarchive in Polen, archives in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
039 | 071 | 03 June | Fabrizia Pons, woman, SG? | yes | German | d:Q49279485 |
040 | 072 | 04 June | Gmina Murowana Goślina, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
073 | Gmina Czempiń, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
074 | Gmina Śmigiel, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 | ||
075 | Gmina Krzywiń, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 | ||
076 | Most 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski, bridge in Poland | yes | German | d:Q49279485 | ||
041 | 077 | 05 June | Gmina Mikstat, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
078 | Gmina Grabów nad Prosną, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
079 | Gmina Dobrzyca, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 | ||
080 | Gmina Kępno, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 | ||
042 | 081 | 06 June | Franz Perret, Swiss archivist | yes | German | d:Q49279485 |
043 | 082 | 07 June | Gmina Przedecz, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
083 | Gmina Sompolno, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
044 | 084 | 08 June | Gmina Pogorzela, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
085 | Gmina Kłecko, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
086 | Lwówek, town in Poland | yes | German | d:Q49279485 | ||
087 | Daria Nałęcz, archivist in Poland, CEE woman | yes | German | d:Q49279485 | ||
045 | 088 | 09 June | Gmina Czerniejewo, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
089 | Gmina Golina, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
090 | Gmina Kleczew, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 | ||
046 | 091 | 10 June | Archiwum Państwowe w Lesznie, state archive in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
092 | Gmina Granowo, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
047 | 093 | 11 June | Gmina Kamieniec, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
094 | Gmina Rokietnica, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
095 | Gmina Zbąszyń, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 | ||
096 | Brudzew, village in Poland | yes | German | d:Q49279485 | ||
048 | 097 | 12 June | Gdańsk – Stadt der Erinnerung und der Freiheit, world heritage in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
049 | 098 | 13 June | Kulczycki-Palais, monument in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
050 | 099 | 14 June | Droga wojewódzka 477, DW in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
100 | Koszyce, village in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
101 | Sobota (Rokietnica), village in Poland | yes | German | d:Q49279485 | ||
102 | Archiwum Państwowe w Szczecinie, state archive in Poland | yes | German | d:Q49279485 | ||
051 | 103 | 15 June | Flugplatz Włocławek-Kruszyn, airfield in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
104+
editDay | # | Date | Article | Photo | Language | Wikidata item |
---|---|---|---|---|---|---|
052 | 104 | 16 June | Gmina Ożarów Mazowiecki, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
105 | Lidia Guțu, CEE women | yes | German | d:Q49529064 | ||
053 | 106 | 17 June | Wrzeszcz Górny, district in Poland | yes | English | d:Q49279485 |
107 | Wrzeszcz Dolny, district in Poland | yes | English | d:Q49529064 | ||
054 | 108 | 18 June | State Archives in Gdańsk, state archive in Poland | yes | English | d:Q49279485 |
109 | Eleni Mavrou, woman | yes | German | d:Q49529064 | ||
110 | Liste der zyprischen Beobachter und Abgeordneten zum EU-Parlament (2003–2004), members of European parliament | yes | German | d:Q49279485 | ||
111 | Kruszyn (Włocławek), village in Poland | yes | German | d:Q49279485 | ||
055 | 112 | 19 June | Maria Sławoszewska, archivist, CEE women | yes | German | d:Q49279485 |
056 | 113 | 20 June | Caroline Fortin, woman | yes | German | d:Q49279485 |
114 | Kjerstin Boge Solås, woman | yes | German | d:Q49529064 | ||
115 | Aniela Przywuska, archivist, CEE women | yes | German | d:Q49279485 | ||
116 | Chafika Bensaoula, women | yes | German | d:Q49279485 | ||
117 | Tujilane Chizumila, women | yes | German | d:Q49279485 | ||
057 | 118 | 21 June | Alice Cruppi, woman | yes | German | d:Q49279485 |
119 | Zagórów, village in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
058 | 120 | 22 June | Droga wojewódzka 476, DW in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
059 | 121 | 23 June | Rogatka Lubelska, monument in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
060 | 122 | 24 June | Modernistisches Zentrum von Gdynia – Beispiel des Aufbaus einer integrierten Gemeinschaft, world heritage in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
061 | 123 | 25 June | Gmina Warka, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
062 | 124 | 26 June | Rogatka Warszawska, monument in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
064 | 125 | 27 June | Gmina Kolno (Powiat Olsztyński), gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
126 | Gmina Reszel, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
065 | 127 | 28 June | Liste von Zollhäusern in Polen, monuments in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
066 | 128 | 29 June | Gmina Sorkwity, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
129 | Droga wojewódzka 486, DW in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
067 | 129 | 30 June | Nguyen Ngoc Nhu Quynh, women | yes | German | d:Q49279485 |
068 | 130 | 01 July | Manon Landowski, woman | yes | English | d:Q49279485 |
131 | Gmina Rybno (Powiat Działdowski), gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
069 | 132 | 02 July | Homestead Steel Works, industrial history (USA) | yes | German | d:Q49279485 |
133 | Gmina Frombork, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
134 | Gmina Budry, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
070 | 135 | 03 July | Odete Maria Belo, women | yes | German | d:Q49279485 |
071 | 136 | 04 July | Gmina Piecki, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
137 | Carolina Dybeck Happe, women | yes | German | d:Q49529064 | ||
072 | 138 | 05 July | Stradom, world heritage in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
073 | 139 | 06 July | Dzielnica I Stare Miasto, district in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
140 | Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim, district in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
141 | Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
142 | Liste der Stadtbezirke von Krakau, districts in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
074 | 143 | 07 July | Manon Landowski, women | yes | German | d:Q49279485 |
075 | 144 | 08 July | Altstadt von Krakau, world heritage in Poland | yes | German | d:Q49529064 |
076 | 145 | 09 July | Nowy Świat (Kraków), monuments in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
146 | Nowe Miasto (Kraków), district in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
077 | 147 | 10 July | Stara Wisła (Kraków), Polish history | yes | German | d:Q49279485 |
148 | Pomnik historii (Kraków), monuments in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
149 | Pomnik historii, monuments in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
078 | 150 | 11 July | Nowy Świat (Żukowo), village in Poland | yes | German | d:Q49529064 |
079 | 151 | 12 July | Gmina Stare Juchy, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 |
080 | 152 | 13 July | Gmina Prostki, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
153 | Gmina Kalinowo, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
081 | 154 | 14 July | Cerkiew św. Paraskewy (Radruż), world heritage in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
155 | Cerkiew św. Paraskewy (Kwiatoń), world heritage in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
156 | Gmina Łukta, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
082 | 157 | 15 July | Jakub Potocki, Polish history | yes | German | d:Q49279485 |
158 | Gmina Kurzętnik, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
083 | 158 | 16 July | Holzkirchen im südlichen Kleinpolen, world heritage in Poland | yes | German | d:Q49529064 |
084 | 159 | 17 July | Nowy Świat (Gdańsk), district in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
160 | Droga wojewódzka 562, DW in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
085 | 161 | 18 July | Gabriele Schwab, women | yes | German | d:Q49279485 |
162 | Gmina Miłki, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
163 | Cerkiew św. Michała Archanioła (Turzańsk), world heritage in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
086 | 164 | 19 July | Droga wojewódzka 566, DW in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
165 | Gmina Kruklanki, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
166 | Gmina Ryn, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
087 | 167 | 20 July | Gmina Wydminy, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 |
088 | 168 | 21 July | Weichseldurchstich, history/geography | yes | German | d:Q49279485 |
089 | 169 | 22 July | Gmina Lidzbark, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 |
170 | Gmina Płośnica, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
090 | 171 | 23 July | Union RR Carrie Furnace Hot Metal Bridge, bridge in the USA | yes | German | d:Q49529064 |
172 | Gmina Susz, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
091 | 173 | 24 July | Gmina Białobrzegi, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
092 | 174 | 25 July | Historisches Zentrum von Lwiw, world heritage in Ukrania | yes | German | d:Q49279485 |
175 | Droga wojewódzka 888, DW in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
176 | Gmina Kisielice, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
093 | 177 | 26 July | Gmina Tolkmicko, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 |
094 | 178 | 27 July | Gmina Pasłęk, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 |
095 | 179 | 28 July | Cerkiew św. Michała Archanioła (Smolnik), world heritage in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
180 | Droga wojewódzka 582, DW in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
181 | Gmina Godkowo, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
096 | 182 | 29 July | Gmina Młynary, world heritage in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
183 | Wehrkirchen in Weißrussland, world heritage in Belarus | yes | German | d:Q49529064 | ||
097 | 184 | 30 July | Gmina Lelkowo, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
185 | Droga wojewódzka 587, DW in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
098 | 186 | 31 July | Gmina Nidzica, gmina in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
187 | Droga wojewódzka 589, DW in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
188 | Auferstehungskirche (Jassinja), world heritage in Ukrania | yes | German | d:Q49529064 | ||
099 | 189 | 1 August | Droga wojewódzka 646, DW in Poland | yes | German | d:Q49279485 |
190 | Gmina Rozogi, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
191 | Droga wojewódzka 648, DW in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
192 | Droga wojewódzka 649, DW in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
100 | 193 | 2 August | Erna Hamburger, woman, Swiss engineer | yes | German | d:Q49279485 |
194 | Dzielnica I Stare Miasto, district in Poland | yes | English | d:Q49529064 | ||
195 | Gmina Ruciane-Nida, gmina in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
196 | Droga wojewódzka 597, DW in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
197 | Droga wojewódzka 546, DW in Poland | yes | German | d:Q49529064 | ||
198 | Uwe Benkel, German man | own | English | d:Q49529064 | ||
199 | Synagogue (Roxheim), synagogue in Germany | own | English | d:Q49529064 | ||
200 | Justine Toms, Bulgarian woman | yes | English | d:Q49529064 |
My Articles 2018
editDay | Date | Article | Photo | Language | Wikidata item |
---|---|---|---|---|---|
001 | 19 February | Musterhäuser im Lerchenhain, cultural heritage monuments | yes | German | d:Q49279485 |
002 | 20 February | Keesburgstraße 29/29a, cultural heritage monument | yes | German | d:Q49529064 |
003 | 21 February | Forsthaus Jägerthal, cultural heritage monument | own | German | d:Q49712709 |
004 | 22 February | Gmina Ostaszewo, rural gmina of Poland | own | German | d:Q551720 |
005 | 23 February | Theo Wieder, mayor in Palatinate | own | Pälzisch | d:Q2417028 |
006 | 24 February | Flugplatz Lublin-Radawiec, airfield in Poland | yes | German | d:Q11762730 |
007 | 25 February | Dirmsteiner Fayencen, | own | German | d:Q50148155 |
008 | 26 February | Matthias Christian Baumann, creator of a Mozart piano | - | German | d:Q50206779 |
009 | 27 February | Sonnengasse 3, cultural heritage monument | yes | German | d:Q50231041 |
010 | 28 February | Johann Karl Baumann, organ builder | yes | German | d:Q50260081 |
011 | 1 March | Adelheid Steinmann, women's rights activist | own | Pälzisch | d:Q354727 |
012 | 2 March | Michael Bauer, author and journalist | own | Pälzisch | d:Q1282419 |
013 | 3 March | Gmina Tymbark, rural gmina of Poland | yes | German | d:Q2090400 |
014 | 4 March | Gmina Kamienica, rural gmina of Poland | yes | German | d:Q2461186 |
015 | 5 March | Domenico Artaria, publisher 18/19th century | own | German | d:Q50343244 |
016 | 6 March | Moserdamm, 1st power station on the Rhine | yes | German | d:Q50358575 |
017 | 7 March | Domenico Artaria, music publisher 19th century | - | German | d:Q50344199 |
018 | 8 March | Matthias Artaria, music publisher 19th century | - | German | d:Q50376664 |
019 | 9 March | Góra Dantyszka, mountain in Poland | yes | German | d:Q11703033 |
020 | 10 March | Debrzynka, river in Poland | - | German | d:Q9203093 |
021 | 11 March | Friedhof Schopp, cemetary in Germany | own | German | d:Q50388592 |
022 | 12 March | Wartosław, former town in Poland | yes | German | d:Q7971052 |
023 | 13 March | Karl Masner, museologist | yes | German | d:Q11735835 |
023b | 13 March | Liste von Museen in Breslau, museums in Wrocław | - | German | d:Q50419894 |
024 | 14 March | Grabiczek, river in Poland | - | German | d:Q9275181 |
025 | 15 March | Jezioro Dobellus Duży, lake in Poland | yes | Polish | d:Q1548658 |
026 | 16 March | Salvatorstraße 12–16, cultural heritage monuments | yes | German | d:Q50632779 |
027 | 17 March | Deinotherium, prehistoric animal | own | Pfälzisch | d:Q376401 |
028 | 18 March | Mahlastraße 21, cultural heritage monument | own | German | d:Q50703478 |
029 | 19 March | August Artaria, 19th century music publisher | - | German | d:Q50804816 |
030 | 20 March | Carlo Artaria, 18th century music publisher | - | German | d:Q50810253 |
031 | 21 March | Hauptstraße 17 (Schopp), cultural heritage monument | yes | German | d:Q50821799 |
032 | 22 March | Johann Nicolaus Jacob, biography | own | German | d:Q50824909 |
