Template:List of wikis by project/en

The statistics below are from data on Commons, which is updated nine times a day. See that page for the latest numbers and the time at which they were collected. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)

Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 6,986,198 63,004,516 1,282,548,643 846 49,044,435 118,057 936,770 1,308
2 Cebuano Cebuano ceb 6,116,681 11,229,772 35,059,679 6 126,739 158 1 2
3 German Deutsch de 3,009,501 8,272,076 253,697,349 172 4,564,745 17,053 130,510 93
4 French français fr 2,679,858 13,455,727 224,642,898 143 5,164,015 17,641 74,435 269
5 Swedish svenska sv 2,608,954 6,306,897 57,245,161 66 947,201 1,882 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,185,339 4,700,438 69,058,143 28 1,401,328 3,626 20 19
7 Russian русский ru 2,041,286 8,265,664 144,434,562 63 3,740,932 8,888 259,433 162
8 Spanish español es 2,028,381 8,400,717 166,585,885 53 7,395,770 13,507 0 195
9 Italian italiano it 1,915,052 8,277,218 144,332,116 115 2,632,117 7,569 123,249 192
10 Polish polski pl 1,655,629 3,869,291 76,339,665 96 1,370,014 4,062 262 35
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,626,882 2,150,964 11,630,995 7 260,204 195 1,317 0
12 Chinese 中文 zh 1,473,368 7,999,132 86,674,994 63 3,704,926 6,887 68,500 212
13 Japanese 日本語 ja 1,460,008 4,284,033 104,408,658 40 2,307,415 12,623 5,093 91
14 Ukrainian українська uk 1,374,933 4,888,592 45,100,203 49 798,083 3,302 114,144 60
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,294,060 19,503,120 73,398,529 15 986,679 1,283 26,853 745
16 Waray Winaray war 1,268,969 2,872,677 7,704,572 3 62,574 78 42 4
17 Arabic العربية ar 1,260,069 8,738,945 70,358,282 26 2,709,607 3,632 54,828 283
18 Portuguese português pt 1,146,018 5,889,603 69,820,446 52 3,218,168 8,230 64,905 203
19 Persian فارسی fa 1,036,749 5,839,723 41,578,524 36 1,385,823 4,971 94,213 152
20 Catalan català ca 773,168 1,936,964 34,976,667 26 512,006 1,125 11,407 40
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 727,484 3,981,936 27,159,187 46 1,541,601 2,646 61,411 136
22 Serbian српски / srpski sr 706,214 4,197,056 29,807,865 14 418,227 2,398 39,310 173
23 Korean 한국어 ko 702,214 3,365,290 39,372,491 29 888,749 1,758 14,278 168
24 Norwegian norsk no 645,970 1,856,492 25,050,339 38 648,896 3,100 4 47
25 Turkish Türkçe tr 633,527 3,302,440 35,202,018 23 1,657,483 2,572 43,134 189
26 Chechen нохчийн ce 601,520 1,191,294 10,461,994 3 41,366 49 331 8
27 Finnish suomi fi 592,943 1,533,931 23,139,436 35 601,487 1,550 78,135 37
28 Czech čeština cs 567,486 1,585,903 24,813,341 32 695,861 2,177 1 50
29 Hungarian magyar hu 556,438 1,584,742 28,014,275 26 587,405 1,454 9,259 60
30 Romanian română ro 512,487 2,894,482 16,887,483 16 690,215 2,705 117,971 126
31 Tatar татарча / tatarça tt 502,616 831,425 4,415,726 6 55,269 88 6,812 2
32 Basque euskara eu 461,245 997,274 10,248,366 12 172,935 717 0 13
33 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 460,618 4,625,299 42,434,987 8 242,566 494 9,953 750
34 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,662 1,072,953 3,233,086 3 67,257 84 292 6
35 Malay Bahasa Melayu ms 424,487 1,152,055 6,511,927 13 353,024 542 18,414 16
36 Hebrew עברית he 374,059 1,581,759 40,849,620 28 1,201,769 2,895 84,297 269
37 Esperanto Esperanto eo 369,642 830,592 9,061,716 12 235,941 301 18,973 16
38 Armenian հայերեն hy 318,315 1,171,061 10,283,038 10 153,535 496 12,249 63
39 Danish dansk da 308,023 966,848 11,992,542 26 512,167 1,781 2 56
40 Bulgarian български bg 303,464 685,087 12,532,538 20 358,555 667 13 28
41 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 292,173 1,099,537 5,440,656 11 160,346 433 3,907 37
42 Welsh Cymraeg cy 282,022 516,550 13,605,472 11 97,038 107 11,662 18
43 Simple English Simple English simple 267,784 877,740 10,190,146 21 1,585,964 1,558 36 60
44 Slovak slovenčina sk 253,419 585,869 7,999,161 11 262,853 501 0 23
45 Belarusian беларуская be 253,260 711,885 4,975,123 10 151,636 264 3,447 22
46 Estonian eesti et 252,023 592,744 6,854,046 34 204,703 633 662 21
47 Greek Ελληνικά el 251,546 718,229 11,043,049 22 449,965 876 19,106 52
48 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,030 578,774 1,571,880 4 55,359 108 465 5
49 Kazakh қазақша kk 239,072 647,079 3,461,601 12 165,256 322 8,382 15
50 Minangkabau Minangkabau min 228,324 472,816 3,162,808 5 20,951 40 180 7
51 Croatian hrvatski hr 225,471 482,878 7,170,454 15 327,434 502 21,727 19
52 Lithuanian lietuvių lt 222,014 552,563 7,535,466 9 197,083 327 26,463 30
53 Urdu اردو ur 220,932 2,066,921 8,401,930 8 193,243 259 7,687 283
54 Galician galego gl 220,827 543,232 7,039,566 6 153,979 272 36 27
55 Azerbaijani azərbaycanca az 203,809 608,028 8,099,464 13 308,602 514 14,907 52
56 Slovenian slovenščina sl 192,541 489,456 6,416,881 22 241,218 318 8,661 31
57 Georgian ქართული ka 181,896 500,394 4,773,045 6 168,483 271 15,917 29
58 Ladin Ladin lld 180,783 187,726 242,000 3 9,659 29 4 0
59 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 174,565 394,673 3,593,749 14 142,605 166 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 173,625 593,720 4,249,945 32 242,950 287 9,189 41
61 Thai ไทย th 173,430 1,139,107 12,257,290 18 499,170 1,057 8,395 333
62 Bangla বাংলা bn 168,372 1,319,231 8,125,012 15 490,088 982 20,038 287
63 Hindi हिन्दी hi 165,487 1,368,474 6,392,597 7 851,614 684 4,613 246
64 Macedonian македонски mk 151,985 581,056 5,349,819 12 122,685 221 9,588 73
65 Cantonese 粵語 zh-yue 144,445 325,607 2,261,428 11 292,713 940 2,944 10
66 Latin Latina la 140,115 286,917 3,877,828 21 191,531 156 0 14
67 Asturian asturianu ast 137,247 243,820 4,355,847 7 133,146 100 0 10
68 Latvian latviešu lv 134,785 540,229 4,259,585 14 130,059 303 27,354 71
69 Afrikaans Afrikaans af 123,768 406,209 2,762,115 14 187,325 173 9,748 35
70 Tajik тоҷикӣ tg 115,223 281,643 1,430,592 6 57,460 97 528 10
71 Telugu తెలుగు te 112,057 389,666 4,459,466 11 136,320 200 14,260 70
72 Burmese မြန်မာဘာသာ my 108,916 252,279 867,694 4 128,233 131 2,914 5
73 Albanian shqip sq 102,257 311,769 2,785,707 8 171,470 272 3,768 37
74 Marathi मराठी mr 99,836 321,844 2,555,510 10 169,775 151 6,648 39
75 Malagasy Malagasy mg 99,346 254,272 1,098,968 2 35,402 42 3 10
76 Swahili Kiswahili sw 98,744 196,587 1,414,523 15 76,516 506 1,182 7
77 Bosnian bosanski bs 94,779 374,717 3,691,537 9 168,328 157 5,267 85
78 Occitan occitan oc 90,756 165,398 2,456,473 4 58,012 99 302 10
79 Kurdish kurdî ku 90,325 285,823 1,934,804 3 80,524 94 556 31
80 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 88,816 259,817 2,605,691 5 90,091 101 2,128 37
81 Breton brezhoneg br 88,258 157,048 2,136,661 5 83,976 113 528 8
82 Malayalam മലയാളം ml 86,724 541,799 4,273,093 14 191,704 225 7,338 217
83 Low German Plattdüütsch nds 85,352 180,613 1,034,093 3 57,331 50 0 7
84 Central Kurdish کوردی ckb 76,570 245,978 1,439,990 7 68,192 137 2,966 28
85 Lombard lombard lmo 76,371 148,354 1,306,042 3 47,068 55 802 7
86 Kyrgyz кыргызча ky 75,912 109,190 507,415 2 43,202 74 2,679 0
87 Javanese Jawa jv 74,459 184,892 1,720,042 5 66,163 98 4,344 20
88 Western Punjabi پنجابی pnb 73,954 137,332 683,842 2 40,673 68 31 3
89 Newari नेपाल भाषा new 72,527 166,159 871,187 2 29,439 24 0 8
90 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 70,949 91,993 865,067 2 35,390 72 0 0
91 Piedmontese Piemontèis pms 70,306 106,233 876,845 4 29,420 31 1,893 2
92 Venetian vèneto vec 69,414 143,065 1,179,269 4 38,443 45 724 9
93 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 64,967 141,744 2,600,564 7 65,230 70 2,555 25
94 Bashkir башҡортса ba 63,799 183,547 1,281,780 4 44,058 66 1,430 24
95 Sundanese Sunda su 62,000 99,222 677,296 6 33,499 39 420 2
96 Irish Gaeilge ga 61,681 109,416 1,261,708 7 65,807 78 1,005 6
97 Icelandic íslenska is 60,076 156,525 1,908,274 12 104,608 159 3,238 31
98 Silesian ślůnski szl 58,959 75,160 376,730 3 27,010 41 0 0
99 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 58,551 186,274 803,981 10 53,607 175 1,851 20
100 Chuvash чӑвашла cv 57,575 118,687 852,049 2 37,248 49 530 8
101 Hausa Hausa ha 57,085 89,295 613,199 10 34,811 119 0 2
102 Western Frisian Frysk fy 56,685 170,629 1,192,215 7 52,964 63 7,480 28
103 Mazanderani مازِرونی mzn 56,488 97,610 300,088 3 41,184 38 373 1
104 Ido Ido io 55,113 76,710 1,068,770 4 41,493 60 0 2
105 Aragonese aragonés an 48,538 169,102 2,266,927 9 81,915 80 1,607 82
106 Tagalog Tagalog tl 48,426 245,875 2,151,586 10 149,224 145 1,825 145
107 Gilaki گیلکی glk 48,144 57,171 152,889 2 17,234 21 810 0
108 Wu 吴语 wuu 45,411 65,481 355,122 3 118,995 73 13 1
109 Dimli Zazaki diq 42,308 63,769 535,311 3 30,761 33 193 2
110 Igbo Igbo ig 42,265 55,754 208,379 3 24,252 99 0 0
111 Volapük Volapük vo 41,497 158,717 3,311,419 2 37,861 30 0 166
112 Yoruba Yorùbá yo 35,163 59,567 593,922 5 30,904 64 160 4
113 Scots Scots sco 34,413 138,278 896,880 3 116,548 98 457 59
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 33,734 155,334 1,298,259 4 91,497 107 2,350 108
115 Alemannic Alemannisch als 31,082 74,253 1,065,432 7 110,610 84 600 27
116 Gujarati ગુજરાતી gu 30,559 132,286 883,061 3 81,452 78 0 73
117 Interlingua interlingua ia 29,918 45,365 674,627 6 54,304 47 4 3
118 Kotava Kotava avk 29,892 36,321 145,952 6 6,820 22 0 0
119 Nepali नेपाली ne 29,873 110,997 1,277,696 5 71,218 97 1,434 84
120 Balinese Basa Bali ban 28,584 58,718 218,003 3 40,395 59 143 4
121 Crimean Tatar qırımtatarca crh 28,544 55,745 233,356 2 34,780 32 0 3
122 Bavarian Boarisch bar 27,177 110,353 846,727 2 74,560 55 1,152 71
123 Sicilian sicilianu scn 26,347 55,939 764,888 4 47,472 37 1,094 17
124 Mongolian монгол mn 25,479 110,717 815,105 4 95,965 141 1,336 82
125 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,088 63,451 894,640 2 26,916 16 35 32
126 Quechua Runa Simi qu 24,134 58,024 676,584 1 32,076 53 0 22
127 Saraiki سرائیکی skr 23,816 27,643 61,819 2 3,297 24 0 0
128 Sinhala සිංහල si 22,721 161,405 741,410 3 72,193 85 2,909 171
129 Navajo Diné bizaad nv 22,660 37,310 308,173 2 19,113 15 736 3
130 Mingrelian მარგალური xmf 21,789 40,855 238,731 4 21,216 32 0 4
131 Pashto پښتو ps 20,526 72,992 350,345 3 35,618 39 1,813 31
132 Ossetic ирон os 20,319 73,858 579,817 3 26,330 20 150 54
133 Northern Frisian Nordfriisk frr 20,231 50,396 271,178 4 22,180 23 1,477 11
134 Odia ଓଡ଼ିଆ or 19,504 83,712 558,891 4 38,747 43 170 72
135 Central Bikol Bikol Central bcl 19,181 47,269 285,646 3 27,166 96 798 12
136 Sindhi سنڌي sd 19,063 66,225 313,920 4 20,072 46 158 29
137 Tumbuka chiTumbuka tum 18,695 38,844 103,732 1 9,660 19 140 3
138 Assamese অসমীয়া as 18,307 109,580 504,042 6 44,643 108 2,222 114
139 Yakut саха тыла sah 17,498 52,908 416,109 4 26,896 33 1,765 32
140 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,267 30,035 361,906 4 27,573 23 109 6
141 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,654 33,488 103,410 3 23,251 19 0 3
142 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,995 32,430 578,178 5 30,105 32 290 18
143 Buginese Basa Ugi bug 15,949 20,459 205,359 1 14,352 18 0 0
144 Yiddish ייִדיש yi 15,512 44,218 595,520 3 56,026 34 985 46
145 Amharic አማርኛ am 15,418 46,315 384,560 1 50,885 57 1,357 33
146 Iloko Ilokano ilo 15,396 70,433 403,087 2 18,681 23 0 73
147 Limburgish Limburgs li 15,091 68,495 481,754 7 31,105 31 622 88
148 Neapolitan Napulitano nap 14,919 24,114 669,544 3 32,212 28 287 10
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,801 23,127 58,154 3 6,957 15 0 0
150 Maithili मैथिली mai 14,209 44,300 267,123 5 15,469 37 125 27
151 Faroese føroyskt fo 14,161 41,024 383,945 3 32,227 46 0 33
152 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,981 35,970 385,546 4 26,572 29 126 26
153 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,929 30,412 221,025 1 18,516 19 452 10
154 Shan တႆး shn 13,827 32,856 112,096 2 5,254 16 72 6
155 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,600 112,923 415,760 6 107,420 43 0 196
156 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 13,284 28,126 170,196 3 9,222 38 0 7
157 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,135 35,534 158,210 3 28,437 30 2,756 12
158 Interlingue Interlingue ie 13,126 17,374 164,222 1 21,899 34 0 0
159 Acehnese Acèh ace 13,054 27,954 152,593 3 30,349 35 0 7
160 Dagbani dagbanli dag 12,726 23,561 110,988 4 5,625 50 0 3
161 Walloon wa 12,607 30,073 412,610 4 26,459 32 709 26
162 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,283 79,396 492,379 3 42,752 62 445 185
163 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 12,277 26,902 227,852 5 12,286 32 0 12
164 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 11,698 19,928 102,058 3 4,493 33 0 2
165 Zulu isiZulu zu 11,622 25,768 112,859 1 23,103 40 0 6
166 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,557 51,956 321,489 2 36,039 65 187 75
167 Shona chiShona sn 11,467 20,450 111,972 1 19,093 11 0 3
168 Ligurian Ligure lij 11,394 27,895 257,228 7 17,949 30 18 19
169 Khmer ភាសាខ្មែរ km 11,379 36,075 318,961 2 45,676 60 808 41
170 Eastern Mari олык марий mhr 11,336 30,870 199,851 1 15,578 13 0 19
171 Banjar Banjar bjn 11,223 33,771 102,331 3 15,898 29 2 12
172 Tachelhit Taclḥit shi 10,859 14,829 65,751 2 6,264 19 0 0
173 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,567 84,861 427,601 5 15,993 43 298 249
174 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,439 17,318 58,841 3 7,358 20 0 1
175 Western Mari кырык мары mrj 10,432 20,725 106,822 1 11,624 12 0 5
176 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,342 19,810 129,928 1 34,659 30 0 5
177 Pampanga Kapampangan pam 10,109 23,170 308,747 2 23,012 22 394 22
178 Rusyn русиньскый rue 10,003 21,697 155,865 2 32,730 35 87 9
179 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 9,752 21,627 107,854 4 13,770 43 62 7
180 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,544 16,810 171,637 1 23,843 27 0 5
181 Tarantino tarandíne roa-tara 9,493 18,888 150,310 3 12,430 14 155 7
182 Talysh tolışi tly 9,124 12,787 114,353 2 3,957 14 1 1
183 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,815 79,333 782,311 2 37,587 39 54 631
184 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,741 11,170 52,067 1 7,587 14 0 0
185 Corsican corsu co 8,441 17,767 396,072 2 24,918 28 0 27
186 Somali Soomaaliga so 8,324 25,934 274,082 1 40,577 72 0 47
187 Fula Fulfulde ff 8,263 22,525 103,694 3 11,041 38 0 13
188 West Flemish West-Vlams vls 8,102 22,196 321,414 4 28,838 18 348 43
189 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 8,044 16,428 121,723 1 15,635 69 0 8
190 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,007 21,823 330,541 6 31,642 23 561 45
191 Māori Māori mi 7,991 15,366 165,867 2 20,866 26 0 9
192 Northern Sami davvisámegiella se 7,901 20,970 304,248 5 31,412 20 0 39
193 Erzya эрзянь myv 7,871 30,857 151,948 4 14,086 14 0 41
194 Sardinian sardu sc 7,679 17,390 185,732 4 26,892 32 157 17
195 Maltese Malti mt 7,326 23,087 322,023 4 25,157 57 697 64
196 Moksha мокшень mdf 7,274 22,483 96,900 3 10,752 15 0 18
197 Cornish kernowek kw 7,091 14,720 221,086 2 17,159 19 6 17
198 Veps vepsän kel’ vep 7,001 37,009 177,103 1 17,150 20 0 87
199 Tibetan བོད་ཡིག bo 6,998 19,619 145,090 1 32,256 29 0 24
200 Turkmen Türkmençe tk 6,923 17,165 262,145 4 30,926 33 332 33
201 Kabyle Taqbaylit kab 6,909 17,864 113,063 1 15,133 32 0 15
202 Manx Gaelg gv 6,858 35,455 357,625 3 21,665 24 121 175
203 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 6,802 17,180 107,488 2 12,332 29 43 14
204 Võro võro fiu-vro 6,775 12,866 182,234 4 15,481 22 50 11
205 Gan 贛語 gan 6,759 34,319 399,823 2 50,347 16 40 193
206 Zeelandic Zeêuws zea 6,620 12,649 156,351 3 14,559 16 1 10
207 Abkhazian аԥсшәа ab 6,437 30,960 152,391 2 22,617 32 9 71
208 Inari Sami anarâškielâ smn 6,189 25,994 127,498 5 5,526 24 0 50
209 Picard Picard pcd 5,940 11,857 76,826 2 19,511 30 50 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 5,899 13,903 133,515 2 20,760 29 0 17
211 Arpitan arpetan frp 5,803 17,794 228,721 2 18,053 24 0 54
212 Udmurt удмурт udm 5,703 19,796 128,428 2 16,353 15 8 39
213 Komi коми kv 5,695 19,288 146,242 1 15,766 15 0 43
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,476 8,852 189,512 3 18,164 22 0 8
215 Aymara Aymar aru ay 5,174 8,884 101,137 1 18,060 22 0 5
216 Norman Nouormand nrm 5,032 10,640 220,767 2 14,335 10 0 25
217 Old English Ænglisc ang 4,786 19,811 220,643 1 132,161 46 264 109
218 Lingala lingála ln 4,747 11,288 132,491 4 14,423 31 34 22
219 Papiamento Papiamentu pap 4,589 9,748 157,310 5 16,422 25 0 20
220 Friulian furlan fur 4,551 10,551 179,645 2 15,630 28 296 29
221 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,542 13,392 37,647 2 7,851 18 0 10
222 Lao ລາວ lo 4,524 14,307 115,657 3 20,727 31 23 37
223 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,462 7,138 41,633 1 14,597 22 0 2
224 Lezghian лезги lez 4,430 14,636 96,797 3 11,897 16 11 35
225 Nahuatl Nāhuatl nah 4,300 13,352 521,513 2 23,484 16 168 173
226 Mirandese Mirandés mwl 4,276 10,724 105,464 1 14,300 12 0 22
227 Twi Twi tw 4,197 7,946 128,582 3 17,019 27 0 12
228 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,128 10,812 123,503 4 14,340 20 381 29
229 Extremaduran estremeñu ext 3,897 8,845 135,278 1 18,859 18 0 24
230 Ladino Ladino lad 3,829 13,498 214,326 4 23,041 28 21 101
231 Romansh rumantsch rm 3,784 9,726 167,105 3 21,844 17 48 42
232 Avaric авар av 3,627 17,905 94,209 2 16,313 28 0 81
233 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,614 9,471 213,194 4 11,004 19 0 59
234 Doteli डोटेली dty 3,591 21,600 243,024 2 7,414 19 3 282
235 Tuvinian тыва дыл tyv 3,532 13,440 49,006 1 10,151 21 0 28
236 Komi-Permyak перем коми koi 3,469 13,032 62,961 1 9,320 11 0 36
237 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,426 11,616 146,243 1 19,884 22 0 71
238 Ganda Luganda lg 3,391 7,476 37,151 1 9,675 21 0 7
239 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,226 8,894 116,325 2 15,546 17 0 40
240 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,127 12,469 135,788 2 26,752 23 931 97
241 Gagauz Gagauz gag 3,019 7,811 73,386 1 15,584 27 0 23
242 Colognian Ripoarisch ksh 3,001 10,728 1,609,197 3 24,067 13 0 994
243 Zhuang Vahcuengh za 2,996 5,475 42,473 1 11,730 8 0 5
244 Betawi Betawi bew 2,935 7,036 30,135 3 1,773 31 0 8
245 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,895 6,089 99,703 1 19,135 27 0 19
246 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 2,892 14,686 56,704 2 2,879 16 0 64
247 Russia Buriat буряад bxr 2,861 11,256 73,579 2 16,590 16 8 56
248 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,849 8,054 31,243 1 2,243 13 0 12
249 Tulu ತುಳು tcy 2,814 15,282 165,301 3 7,472 22 13 212
250 Palatine German Pälzisch pfl 2,803 7,031 92,137 4 12,968 12 0 29
251 Sakizaya Sakizaya szy 2,737 6,167 138,716 1 3,677 14 0 35
252 Pangasinan Pangasinan pag 2,610 6,705 78,786 1 9,116 15 0 28
253 Atayal Tayal tay 2,584 3,228 61,266 1 2,299 8 0 1
254 Komering Kumoring kge 2,560 4,020 29,857 0 729 9 0 2
255 Pali पालि pi 2,558 4,677 102,581 1 7,969 8 1 15
256 Fon fɔ̀ngbè fon 2,540 4,051 25,705 2 1,548 9 0 2
257 Awadhi अवधी awa 2,500 5,797 27,484 1 4,047 21 0 8
258 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,421 15,975 116,197 2 11,274 17 0 227
259 Ingush гӀалгӀай inh 2,402 15,549 69,920 2 5,316 12 37 134
260 Xhosa isiXhosa xh 2,212 5,408 39,028 1 14,601 22 0 15
261 Tswana Setswana tn 2,127 6,071 39,862 1 11,458 19 4 22
262 Atikamekw Atikamekw atj 2,067 3,259 16,143 9 5,361 15 0 1
263 Southern Dagaare Dagaare dga 2,066 5,328 48,499 1 1,075 12 0 22
264 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,037 6,003 106,795 1 36,056 28 0 67
265 Tongan lea faka-Tonga to 2,023 5,507 43,585 2 11,858 7 12 23
266 Mon ဘာသာမန် mnw 1,949 6,715 45,517 3 4,521 13 0 40
267 Oromo Oromoo om 1,931 5,343 44,334 1 12,226 16 0 25
268 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,915 6,559 96,941 2 22,340 14 0 86
269 Novial Novial nov 1,858 4,785 180,038 2 12,830 15 0 93
270 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,843 3,708 22,344 1 9,648 15 0 6
271 Nias Li Niha nia 1,754 4,420 25,332 3 2,394 10 0 13
272 Kalmyk хальмг xal 1,728 12,267 91,126 1 10,747 8 0 276
273 Jamaican Creole English Patois jam 1,723 3,110 22,426 1 10,681 17 0 4
274 Madurese Madhurâ mad 1,721 10,424 36,699 3 3,581 42 0 90
275 Wolof Wolof wo 1,717 5,518 106,656 1 16,464 23 0 94
276 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,713 3,445 18,466 1 5,313 13 0 5
277 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,650 7,107 48,148 2 10,833 19 0 74
278 Angika अंगिका anp 1,641 5,045 21,673 1 2,789 14 0 18
279 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,577 4,253 37,571 1 10,038 11 0 25
280 Kongo Kongo kg 1,559 3,995 47,964 1 11,990 17 0 29
281 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,543 3,355 12,269 2 5,003 7 0 5
282 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,486 6,481 20,615 3 1,490 19 0 35
283 Bislama Bislama bi 1,468 3,437 43,680 1 14,367 15 0 22
284 Gun gungbe guw 1,462 2,634 40,975 4 1,964 23 0 9
285 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,438 2,660 28,255 4 2,516 23 0 7
286 Iban Jaku Iban iba 1,427 3,500 12,271 2 772 18 0 7
287 Aromanian armãneashti roa-rup 1,390 4,513 208,838 1 15,047 24 0 233
288 Southern Sotho Sesotho st 1,389 5,165 32,965 1 11,652 19 0 47
289 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,387 5,770 88,061 1 14,826 12 0 152
290 Tetum tetun tet 1,373 3,933 69,330 2 10,585 11 0 61
291 Tyap Tyap kcg 1,339 6,070 36,850 2 2,196 16 1 75
292 Lojban la .lojban. jbo 1,338 5,789 113,393 1 18,106 13 0 216
293 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,301 5,862 86,304 1 27,557 16 0 180
294 Lak лакку lbe 1,264 15,965 53,271 2 9,137 6 0 451
295 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 1,263 2,039 23,700 3 546 15 0 4
296 Tahitian reo tahiti ty 1,223 3,026 53,705 1 8,138 8 0 38
297 Ewe eʋegbe ee 1,204 4,147 58,855 2 15,985 19 0 84
298 Taroko Seediq trv 1,201 2,204 103,231 1 2,499 13 0 32
299 Samoan Gagana Samoa sm 1,173 6,130 47,391 1 11,381 11 0 138
300 Batak Mandailing Batak Mandailing btm 1,163 2,610 11,473 1 913 10 0 6
301 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1,158 4,819 27,359 1 669 31 0 56
302 Amis Pangcah ami 1,146 2,200 46,521 1 2,973 8 0 17
303 Sranan Tongo Sranantongo srn 1,131 2,730 39,935 1 8,458 7 0 29
304 Southern Altai алтай тил alt 1,102 6,736 47,606 2 3,736 9 0 184
305 Latgalian latgaļu ltg 1,091 3,375 36,912 1 8,143 16 0 47
306 Guianan Creole kriyòl gwiyannen gcr 1,072 2,664 17,503 1 3,797 10 0 14
307 Nyanja Chi-Chewa ny 1,066 5,152 43,657 2 11,621 12 0 124
308 Kusaal Kʋsaal kus 1,060 1,607 12,994 0 731 15 0 2
309 Swati SiSwati ss 1,057 3,195 41,297 3 9,581 14 0 52
310 Mossi moore mos 1,040 1,502 26,911 0 816 7 0 3
311 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 1,026 4,077 50,633 1 28,502 19 0 109
312 Batak Toba Batak Toba bbc 988 1,862 12,006 2 1,648 16 0 5
313 Frafra farefare gur 937 2,430 17,071 1 1,635 13 0 17
314 Tsonga Xitsonga ts 919 4,154 39,270 2 11,453 12 0 117
315 Gothic 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 898 3,774 47,224 1 21,331 16 0 128
316 Bambara bamanankan bm 892 3,323 41,684 1 11,943 12 0 93
317 Fanti mfantse fat 837 4,295 17,829 2 1,569 12 0 70
318 Igala Igala igl 825 1,191 30,207 1 856 21 0 4
319 Venda Tshivenda ve 808 2,377 20,934 1 8,763 13 0 33
320 Vlax Romani romani čhib rmy 760 2,873 56,871 1 18,741 11 0 153
321 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 722 2,277 25,250 1 12,875 13 0 51
322 Rundi ikirundi rn 703 2,694 25,185 1 10,692 16 0 74
