Talk:Castles Challenge/prizes
Results
editHigher volume of contribution
User name | Points | Ranking |
---|---|---|
MarisaLR | 592 | Winner |
Asturio Cantabrio | 115 | |
Vsuarezp | 105 | |
Mr.Ajedrez | 10 | |
B25es | 4 | |
Rodelar | 4 |
Higher volume of translation
User name | Points | Ranking |
---|---|---|
MarisaLR | 492 | Winner |
Vsuarezp | 105 | |
Asturio Cantabrio | 77 | |
Mr.Ajedrez | 10 | |
B25es | 4 | |
Rodelar | 4 |
Best quality article
User name | Points | Ranking |
---|---|---|
ja:アニ_(トルコ), by Asturio Cantabrio | 69 | Winner |
ja:カルス (都市), by Asturio Cantabrio | 58 | |
es:Ani, by MarisaLR | 54 |