These statistics are updated four times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update.
Language Wiki Entries All pages Edits Admins Users Active users Files
1 English en 7,976,949 9,392,787 78,559,338 82 4,168,427 2,265 4
2 French fr 5,246,838 5,850,002 33,849,219 35 368,150 498 6
3 Malagasy mg 4,151,270 4,214,479 32,681,760 2 11,825 37 3
4 Chinese zh 1,580,625 2,188,104 8,232,891 10 119,123 73 1
5 Greek el 1,499,981 1,555,980 6,654,746 10 60,214 77 23
6 Russian ru 1,347,894 2,852,192 13,348,101 15 312,682 269 182
7 German de 1,117,396 1,297,378 9,984,071 13 236,565 199 104
8 Kurdish ku 1,000,489 1,096,321 6,001,479 7 12,296 32 15
9 Spanish es 928,247 987,441 5,397,901 8 165,591 115 14
10 Swedish sv 922,779 961,590 4,010,291 13 56,822 69 1
11 Serbo-Croatian sh 914,770 916,507 1,470,432 2 9,203 10 3
12 Dutch nl 897,155 1,182,277 4,867,646 8 60,352 81 7
13 Polish pl 792,799 830,853 8,357,431 15 103,696 110 46
14 Lithuanian lt 618,896 693,075 1,815,718 4 12,155 14 18
15 Hungarian hu 602,820 706,828 3,342,230 3 31,139 32 0
16 Catalan ca 588,305 607,241 2,290,058 5 23,084 33 3
17 Italian it 567,485 604,735 3,971,683 4 96,212 83 31
18 Portuguese pt 487,729 618,829 3,150,432 6 94,708 68 0
19 Finnish fi 486,415 563,606 4,546,257 8 34,170 51 16
20 Tamil ta 408,215 420,892 1,995,203 7 23,108 40 239
21 Japanese ja 379,457 436,275 1,885,269 5 106,971 82 36
22 Turkish tr 363,649 468,495 4,145,505 4 61,806 60 1
23 Ido io 321,524 353,408 2,869,020 2 8,564 12 4
24 Armenian hy 303,818 316,614 1,780,571 2 13,369 28 16
25 Korean ko 299,328 424,618 4,061,289 1 31,029 54 17
26 Vietnamese vi 266,439 289,539 2,148,413 11 56,232 51 5
27 Kannada kn 264,409 268,425 674,739 2 7,284 26 0
28 Serbian sr 227,404 257,617 702,375 4 15,623 21 0
29 Thai th 222,822 325,948 1,902,801 4 15,911 36 0
30 Hindi hi 184,182 206,666 481,247 2 17,544 27 6
31 Romanian ro 167,751 199,114 990,771 2 23,347 21 12
32 Indonesian id 161,329 241,616 1,042,612 6 40,453 145 3
33 Estonian et 157,409 171,302 1,172,997 5 11,357 21 2
34 Norwegian no 156,623 170,072 1,196,213 4 17,378 22 9
35 Saraiki skr 148,272 150,736 231,798 3 888 7 0
36 Czech cs 148,092 229,169 1,297,583 4 50,036 79 1
37 Malayalam ml 131,280 139,046 554,941 3 9,526 15 4
38 Burmese my 125,057 130,309 936,424 2 9,442 15 0
39 Limburgish li 118,413 127,573 852,486 3 4,932 11 13
40 Uzbek uz 117,582 156,405 622,040 4 10,755 43 0
41 Esperanto eo 111,026 140,339 1,190,305 1 9,420 26 19
42 Odia or 108,635 110,834 228,286 2 2,891 6 1
43 Telugu te 106,548 122,532 967,488 2 6,231 12 931
44 Persian fa 106,464 192,669 871,647 3 40,602 63 3
45 Bangla bn 85,167 113,464 243,462 3 10,501 31 8
46 Sango sg 84,540 96,332 292,781 2 2,879 10 1
47 Galician gl 82,579 100,035 729,479 2 6,972 12 74
48 Occitan oc 69,198 85,004 393,110 2 5,124 18 2
49 Arabic ar 67,787 127,039 971,711 5 35,435 25 1
50 Icelandic is 63,776 69,451 334,106 4 8,342 12 4
51 Javanese jv 61,083 73,257 156,892 1 4,275 12 1
52 Asturian ast 59,886 68,116 323,881 1 5,134 16 0
53 Ukrainian uk 56,114 76,044 554,853 5 29,169 34 11
54 Azerbaijani az 56,012 65,722 370,134 3 10,623 22 1
55 Basque eu 54,670 63,374 409,826 2 6,250 9 3
56 Breton br 50,029 60,209 346,156 1 5,087 14 39
57 Mon mnw 47,656 69,443 91,210 1 1,370 14 0
58 Simple English simple 44,002 52,951 519,896 4 47,936 36 2
59 Danish da 43,291 56,949 321,376 3 13,101 19 0
60 Latin la 36,458 49,486 224,481 1 14,427 18 63
61 Shan shn 36,351 43,079 94,420 2 761 11 0
62 Kabardian kbd 35,247 39,599 93,856 1 315 5 0
63 Slovak sk 34,221 37,057 177,816 4 6,788 14 2
64 Lao lo 33,749 57,389 460,952 2 3,916 13 1
65 Lombard lmo 33,694 35,823 275,103 3 843 8 0
66 Croatian hr 33,664 41,694 269,314 2 9,993 9 5
67 Walloon wa 31,755 48,008 394,320 3 4,205 19 73
68 Fijian fj 31,356 32,192 178,268 1 5,476 6 0
69 Kyrgyz ky 30,364 77,006 192,262 1 4,605 7 0
70 Bulgarian bg 29,548 866,282 1,136,814 3 20,829 18 22
71 Urdu ur 26,640 33,588 111,770 1 5,229 8 2
72 Welsh cy 26,422 29,628 166,203 1 7,058 10 7
73 Pashto ps 25,576 28,682 81,931 1 2,747 6 2
74 Tajik tg 25,399 37,041 121,334 1 3,319 7 0
75 Hebrew he 24,893 48,575 493,429 6 41,702 54 290
76 Volapük vo 23,464 25,900 204,143 1 3,156 6 1
77 Oromo om 23,374 24,383 40,625 1 2,975 5 0
78 Slovenian sl 23,218 33,564 170,232 2 7,338 10 0
79 Malay ms 22,966 43,403 164,572 3 7,562 67 3
80 Afrikaans af 22,797 30,189 215,184 2 7,860 23 966
81 Minnan zh-min-nan 22,107 24,653 162,692 1 4,570 15 1
82 Sicilian scn 18,790 27,928 165,913 2 5,305 8 22
83 Tagalog tl 16,318 27,124 161,612 1 5,170 8 15
84 Georgian ka 15,599 20,299 123,433 2 6,021 10 8
85 Punjabi pa 15,450 16,594 34,969 1 2,621 9 0
86 Western Frisian fy 14,537 20,297 155,697 1 3,703 10 13
87 Swahili sw 14,387 17,136 133,234 1 4,271 10 0
88 Kazakh kk 14,299 17,072 107,938 1 3,932 8 8
89 Norwegian Nynorsk nn 12,196 14,120 80,390 2 3,550 5 1
90 Minangkabau min 12,154 13,032 30,987 2 965 17 0
91 Latvian lv 11,320 14,745 93,366 1 5,669 10 1
92 Gorontalo gor 10,214 10,586 23,817 2 415 6 0
93 Low German nds 10,146 38,358 141,190 2 3,945 6 16
94 Luxembourgish lb 10,128 17,454 130,353 2 3,466 9 106
95 Albanian sq 10,114 46,346 150,916 2 6,622 12 0
96 Bosnian bs 9,636 13,253 70,930 4 3,618 7 0
97 Corsican co 9,521 11,386 75,646 2 4,353 9 17
98 Mongolian mn 9,419 47,210 250,179 1 7,076 18 86
99 Western Punjabi pnb 9,314 10,288 24,719 1 2,001 6 0
100 Cantonese zh-yue 7,140 9,998 26,734 2 3,592 13 0
101 Nāhuatl nah 7,057 10,109 72,854 1 2,891 7 1
102 Zazaki diq 6,571 13,358 75,665 2 706 7 0
103 Sanskrit sa 6,025 263,433 509,112 1 6,620 8 4
104 Khmer km 5,827 47,608 112,313 1 4,942 13 106
105 Belarusian be 5,205 9,315 52,763 2 4,881 14 0
106 Nias nia 5,005 8,118 28,390 3 781 11 0
107 Venetian vec 4,967 6,814 37,633 1 2,669 8 1
108 Turkmen tk 4,705 5,796 27,474 1 2,842 7 0
109 Macedonian mk 4,577 6,635 50,986 2 3,052 6 0
110 Samoan sm 4,317 8,412 63,988 1 3,538 6 0
111 Upper Sorbian hsb 4,222 5,489 16,509 1 2,721 6 0
112 Kashmiri ks 3,902 5,974 28,283 3 3,512 9 0
113 Shawiya shy 3,880 4,258 18,342 1 942 7 0
114 Central Bikol bcl 3,776 10,517 36,971 2 945 13 0
115 Sundanese su 3,522 4,669 19,790 1 2,320 17 1
116 Irish ga 3,101 6,234 58,732 2 9,745 7 28
117 Batak Mandailing btm 3,046 3,155 11,357 2 275 5 0
118 Central Kurdish ckb 3,028 9,223 27,580 3 472 18 0
119 Scottish Gaelic gd 2,932 12,280 85,509 1 3,734 8 0
120 Hausa ha 2,912 6,853 33,650 5 3,766 50 0
121 Aragonese an 2,766 6,125 32,457 1 3,214 8 2
122 Goan Konkani gom 2,721 3,059 24,738 3 797 5 0
123 Marathi mr 2,703 6,154 29,200 1 3,627 6 3
124 Wolof wo 2,623 4,297 26,581 1 2,439 5 5
125 Manipuri mni 2,574 2,965 7,897 2 525 5 0
126 Pa'O blk 2,436 3,258 10,576 1 266 6 0
127 Banjar bjn 2,417 2,870 8,958 2 421 14 0
128 Interlingua ia 2,347 9,393 45,464 1 3,392 6 5
129 Sinhala si 2,347 108,241 161,004 2 3,180 9 8
130 Somali so 2,307 7,029 26,992 1 4,804 14 0
131 Old English ang 2,199 3,913 54,293 1 6,279 7 2
132 Maltese mt 2,192 3,637 20,823 1 2,361 5 2
133 Sindhi sd 2,184 7,136 29,126 1 2,281 8 39
134 Tatar tt 2,181 9,220 79,348 1 3,017 5 1
135 Faroese fo 2,161 3,598 24,535 1 2,653 6 0
136 Guarani gn 1,788 2,724 14,702 1 2,696 6 1
137 Interlingue ie 1,719 3,267 15,981 1 2,594 6 0
138 Māori mi 1,718 2,970 17,024 1 6,434 7 0
139 Kashubian csb 1,675 2,735 35,727 1 2,740 5 0
140 Uyghur ug 1,579 3,721 31,030 1 2,785 7 0
141 Gun guw 1,439 1,847 17,306 2 375 3 0
142 Southern Sotho st 1,374 2,318 16,271 1 5,022 7 2
143 Lojban jbo 1,349 2,272 13,823 1 3,198 5 0
144 Fiji Hindi hif 1,327 1,989 15,286 2 1,098 9 0
145 Aromanian roa-rup 1,308 2,027 15,968 1 2,487 6 0
146 Kalaallisut kl 1,176 2,787 24,216 1 2,459 6 2
147 Zulu zu 1,135 1,988 14,570 1 3,501 5 0
148 Aymara ay 1,127 2,038 16,798 1 2,907 6 0
149 Lingala ln 765 1,446 11,491 1 4,364 10 0
150 Tyap kcg 739 1,270 30,495 3 316 13 0
151 Yiddish yi 721 3,181 17,302 1 17,604 10 20
152 Gujarati gu 658 6,389 29,000 1 3,180 11 0
153 Nauru na 621 1,622 13,623 1 3,683 5 0
154 Manx gv 590 1,538 14,083 1 2,655 5 1
155 Cornish kw 525 1,164 13,139 1 3,069 6 0
156 Tok Pisin tpi 520 2,212 13,607 1 4,348 7 0
157 Amharic am 469 2,137 20,809 1 3,319 5 0
158 Nepali ne 433 16,736 63,610 1 4,652 10 23
159 Kinyarwanda rw 399 1,191 12,620 1 4,479 7 0
160 Tsonga ts 392 1,039 9,305 1 2,996 5 0
161 Igbo ig 349 4,585 20,832 1 710 10 0
162 Quechua qu 345 1,562 13,498 1 2,216 6 2
163 Inuktitut iu 325 1,064 10,925 1 5,233 6 0
164 Swati ss 325 1,364 10,314 2 4,053 5 0
165 Cherokee chr 316 1,287 778,857 1 10,442 6 1
166 Divehi dv 230 1,291 9,213 1 2,425 6 2
167 Tigrinya ti 151 1,177 9,299 1 2,316 6 0
168 Tswana tn 131 982 8,583 2 3,652 7 0
Totals Entries All pages Edits Admins Users Active users Files
All active Wiktionaries 38,776,758 47,143,340 284,113,524 547 7,229,898 6,403 3,939