External links:

Daugiau nei 2 000 000 straipsnių edit

Kalba Kalba (Vietinė) Viki Straipsniai Gylis Visi puslapiai Redagavimai Administratoriai Naudotojai Paveikslėliai
1 Anglų English en 2 943 268 441 17,347,703 318,865,559 1,669 10,059,373 849,651

Daugiau nei 100 000 edit

Kalba Kalba (vietinė) Viki Straipsnių skaičius Gylis Visi puslapiai Redagavimai Administratoriai Naudotojai Paveikslėliai
2 Vokiečių Deutsch de 928 475 105 1 745 526 38 021 885 288 448 811 116 934
3 Prancūzų Français fr 825 527 69 1 580 632 20 700 941 158 285 538 37 181
4 Lenkų Polski pl 618 994 16 712 774 9 858 351 131 139 169 18 323
5 Japonų 日本語 ja 600 539 52 986 260 15 134 179 54 154 001 50 354
6 Italų Italiano it 585 994 62 991 168 11 402 027 95 200 193 42 754
7 Olandų Nederlands nl 546 681 36 772 971 9 509 844 84 129 545 16 863
8 Ispanų Español es 492 202 69 741 706 11 288 224 118 501 226 0
9 Portugalų Português pt 491 974 81 1 121 783 7 770 755 72 276 805 386
10 Rusų Русский ru 411 970 63 661 760 5 547 368 69 73 153 46 789
11 Švedų Svenska sv 320 939 24 544 407 5 131 786 73 45 028 1 303
12 Kinų 中文 zh 260 073 82 479 526 5 049 918 89 327 768 20 636
13 Norvegų (Bokmål) Norsk (Bokmål) no 221 530 29 310 497 2 831 958 56 54 909 848
14 Suomių Suomi fi 209 072 41 329 799 3 541 393 44 64 886 10 693
15 Katalonų Català ca 185 637 21 164 484 1 381 346 19 7 957 4 327
16 Ukrainiečių Українська uk 156 177 19 171 492 941 702 15 6 844 11 156
17 Turkų Türkçe tr 132 141 52 282 960 2 253 274 15 105 414 12 684
18 Čekų Čeština cs 131 361 36 193 856 1 822 143 19 23 615 7 921
19 Vengrų Magyar hu 130 930 55 195 310 2 133 288 12 24 613 24 617
20 Rumunų Română ro 127 663 32 210 287 1 418 305 23 40 431 17 649
21 Volapiuk Volapük vo 118 778 0 115 354 349 743 5 210 408
22 Esperanto Esperanto eo 115 623 18 202 783 1 237 427 11 3 403 25 308
23 Danų Dansk da 112 067 33 163 372 1 645 043 35 25 606 2 212
24 Slovakų Slovenčina sk 108 600 13 153 281 1 185 003 26 9 449 1 568
25 Indonezų Bahasa Indonesia id 106 750 26 180 967 984 701 14 46 763 9 767
26 Korėjiečių 한국어 ko 104 406 41 105 343 1 154 048 14 20 677 988
27 Arabų العربية ar 102 468 103 177 582 1 209 266 12 83 387 4 527

Daugiau nei 10 000 straipsnių edit

Kalba Kalba (vietinė) Wiki Straipsniai Gylis Visi straipsniai Redagavimai Administratoriai Naudotojai Paveikslėliai
28 Hebrajų עברית he 94 093 168 226 469 3 985 375 40 44 212 20 475
29 Vietnamų Tiếng Việt vi 90 593 108 98 904 769 507 16 48 426 8 498
30 Lietuvių Lietuvių lt 90 008 20 117 176 866 950 19 7 440 10 626
31 Slovėnų Slovenščina sl 77 948 28 126 897 1 015 407 28 11 481 3 734
32 Serbų Српски / Srpski sr 77 120 47 149 808 1 198 259 42 11 595 9 862
33 Bulgarų Български bg 74 647 47 116 872 1 275 322 11 17 834 14 614
34 Estų Eesti et 64 897 23 90 410 743 352 26 5 199 4 265
35 Persų فارسی fa 64 230 139 129 973 816 219 8 61 647 5 780
36 Kroatų Hrvatski hr 63 146 33 82 170 879 103 19 7 891 6 651
37 Nevar / Nepal Bhasa नेपाल भाषा new 54 305 2 46 600 124 456 1 132 36
38 Supaprastinta Anglų kalba Simple English simple 53 840 46 51 741 520 027 21 11 758 23
39 Haitianų Krèyol ayisyen ht 51 242 7 11 463 75 035 3 226 15
40 Norvegų (Nynorsk) Nynorsk nn 50 029 26 65 211 418 603 20 2 817 253
41 Galicių Galego gl 49 604 17 54 226 467 072 16 2 415 4 203
42 Tajų ไทย th 48 221 69 93 923 741 893 15 30 501 14 006
43 Telugų తెలుగు te 43 466 3 56 868 177 537 10 2 995 2 420
44 Graikų Ελληνικά el 42 893 36 66 196 664 898 11 11 691 5 383
45 Malajų Bahasa Melayu ms 42 547 26 59 165 366 311 10 13 876 7 946
46 Baskų Euskara eu 39 848 40 49 299 537 514 4 1 462 216
47 Kebuanų Sinugboanong Binisaya ceb 39 170 0 35 320 111 321 2 357 289
48 Hindi हिन्दी hi 33 629 6 23 911 110 280 12 2 320 809
49 Makedonų Македонски mk 33 268 25 30 616 183 702 8 1 947 3 575
50 Gruzinų ქართული ka 31 563 27 42 747 288 081 6 1 793 4 562
51 Lotynų Latina la 29 498 24 31 497 326 968 16 2 301 245
52 Luksemburgiečių Lëtzebuergesch lb 27 186 26 40 278 339 999 7 1 238 7 523
53 Bosnų Bosanski bs 27 154 35 50 448 479 309 19 3 269 3 191
54 Bretonų Brezhoneg br 27 046 13 31 633 213 203 6 593 1 906
55 Islandų Íslenska is 25 256 32 46 124 341 746 23 2 034 991
56 Azerų Azərbaycan az 24 111 14 36 637 164 538 6 1 746 8 910
57 Velsiečių kalba Cymraeg cy 23 593 27 29 203 189 162 13 755 1 852
58 Albanų Shqip sq 23 536 21 40 476 272 781 8 3 216 3 073
59 Marathi मराठी mr 23 495 14 27 575 124 298 5 1 517 715
60 Bišnuprija Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 23 416 3 28 752 150 543 1 107 116
61 Serbo-Kroatų Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 23 176 14 30 911 124 101 8 2 218 1 187
62 Tagalogų Tagalog tl 22 431 29 16 725 122 186 4 4 604 863
63 Latvių Latviešu lv 22 397 33 32 828 168 465 10 3 216 6 075
64 Piedmontų Piemontèis pms 21 404 2 13 902 41 807 3 195 396
65 Baltarusių (Tarashkevitsa) Беларуская (тарашкевіца) be-x-old 20 451 21 16 596 135 105 8 881 748
66 Bengalų বাংলা bn 20 014 36 60 991 209 923 8 1 465 916
67 Javiečių Basa Jawa jv 19 902 3 16 023 62 956 6 638 584
68 Okitų Occitan oc 19 081 31 25 633 194 642 5 449 715
69 Tamilų தமிழ் ta 18 701 19 27 454 160 467 13 2 118 2 426
70 Ido Ido io 17 496 3 19 663 153 518 6 444 301
71 Baltarusių Беларуская be 16 225 10 13 122 78 562 5 288 100
72 Aragonų Aragonés an 15 935 25 14 934 144 970 3 397 119
73 Žemųjų Saksų kalba Plattdüütsch nds 14 536 5 15 017 121 827 6 748 0
74 Sundų Basa Sunda su 14 410 4 22 090 78 473 4 420 198
75 Sicilų Sicilianu scn 14,317 20 25 775 154 221 7 737 1 029
76 Neapolitų Nnapulitano nap 13 031 7 18 996 169 569 4 565 284
77 Kurdų Kurdî / كوردی ku 12 684 11 19 865 101 881 6 937 899
78 Afrikansas Afrikaans af 12 379 43 20 688 231 952 10 2 099 1 593
79 Vakarų Fryzų Frysk fy 12 279 19 11 151 90 807 6 514 744
80 Asturijanų Asturianu ast 12 234 14 15 431 173 070 7 630 74
81 Svahilių Kiswahili sw 11 663 13 12 387 69 499 7 414 524
82 Kantonų 粵語 zh-yue 11 262 67 20 533 96 736 11 2 960 316
83 Valūnų Walon wa 11 260 17 23 665 102 928 5 291 1 691
84 Žemaičių Žemaitėška bat-smg 10 975 15 7 883 37 438 7 154 699
85 Quechua Runa Simi qu 10 569 21 11 750 41 407 2 296 43
86 Urdų اردو ur 10 423 30 21 114 81 068 11 1 028 2 047
87 Malajalamų മലയാളം ml 10 482 79 18 128 83 441 9 3 136 2 396
88 Waray-Waray Winaray war 10,410 17 5 542 25 849 1 172 543
89 Čuvašų Чăваш cv 10 387 8 10 245 80 550 3 272 301

Daugiau nei 1000 straipsnių edit

Kalba Kalba (vietinė) Wiki Straipsniai Gylis Visi straipsniai Redagavimai Administratoriai Naudotojai Paveikslėliai
90 Tadžikų Тоҷикӣ tg 8 338 3 12 943 46 338 3 346 215
91 Tarantinų Tarandíne roa-tara 7 579 0 7 914 9 102 3 74 0
92 Sibero/Šiaurės Rusų Сибирской ru-sib 7 215 4 10 105 70 035 6 275 91
93 Ripuarijanų Ripoarisch ksh 7 023 -- 254 371 433 794 6 262 27
94 Lombardų Lumbaart lmo 5985 0 54 469 154 371 3 314 197
95 Uzbekų O‘zbek uz 5 775 25 14 109 101 565 6 401 642
96 Veneciečių Vèneto vec 5 764 18 13 023 83 866 7 360 643
97 Airių Galicių Gaeilge ga 5 375 24 11 652 108 293 4 715 656
98 Korsikiečių Corsu co 5 331 11 8 860 85 691 1 278 67
99 Maorių Māori mi 4 840 5 8 834 31 924 10 259 74
100 Kanadiečių ಕನ್ನಡ kn 4 610 14 11 412 42 932 4 1 145 931
101 Škotų Galicų Gàidhlig gd 4 504 14 9 156 61 512 5 369 258
102 Jidiš ייִדיש yi 4 445 96 19 987 122 088 6 900 1 209
103 Joruba Yorùbá yo 4 061 1 6 188 9 706 2 249 19
104 Tatarų Tatarça / Татарча tt 3 976 39 9 891 105 088 3 267 172
105 Sanskritas संस्कृतम् sa 3 869 2 5 513 18 091 3 333 17
106 Kapampanganų Kapampangan pam 3 797 5 6 538 28 486 2 247 445
107 Nahuatlų Nāhuatl nah 3 639 9 7 356 31 603 6 265 59
108 Interlingua Interlingua ia 3 615 27 7 395 93 944 11 495 1
109 Armenų Հայերեն hy 3 494 33 9 148 71 493 3 470 866
110 Limburgiečių Limburgs li 3 392 42 9 459 79 764 5 420 484
111 Alemannikų Alemannisch als 3 185 70 10 673 94 912 9 1 386 342
112 Banjumasanų Basa Banyumasan map-bms 3 122 3 4 303 20 646 3 316 175
113 Upper Sorbian'ų Hornjoserbsce hsb 3 000 19 7 198 40 416 2 193 86
114 Amharikų አማርኛ am 2 980 28 8 249 47 370 4 366 201
115 Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 2 719 46 8 407 59 188 5 355 483
116 Normanų Nouormand/Normaund nrm 2 634 15 5 200 41 279 3 142 1
117 Farerų Føroyskt fo 2 577 25 6 657 40 488 5 418 454
118 Pangasinanų Pangasinan pag 2 461 1 3 116 6 237 1 92 42
119 Šiaurės Samių Sámegiella se 2 422 10 4 575 26 275 5 235 36
120 Tamari Tamari tqe 2 415 49 183 4 831 3 102 387
121 Nyderlandų Žemutinių Saksonų kalba Nedersaksisch nds-nl 2 407 -- 34 6 648 45 849 6 282
122 Friulianų Furlan fur 2 361 11 4 223 31 958 2 269 196
123 Biharių भोजपुरी bh 2 353 0 2 538 9 646 1 168 5
124 Palių पाऴि pi 2 314 0 2 442 6 167 1 116 0
125 Ilokanų Ilokano ilo 2 238 10 4 186 25 178 2 193 579
126 Novialių Novial nov 2 128 6 3 104 26 822 3 86 16
127 Vakarų Flemišų West-Vlams vls 2 095 69 6 660 66 795 4 541 382
128 Škotų Scots sco 2 005 22 4 628 33 864 4 562 405
129 Franco-Provençal/Arpitan Arpitan frp 1 960 38 5 489 41 003 2 159 81
130 Osetiečių Иронау os 1 839 54 5 527 49 255 1 211 264
131 Ligurų Líguru lij 1 815 4 2 959 11 840 1 164 46
132 Divehių ދިވެހިބަސް dv 1 776 17 5 488 14 719 4 284 489
133 Klasikinė kinų 古文 / 文言文 zh-classical 1 750 159 11 690 49 037 1 745 1
134 Zazakių Zazaki diq 1 596 6 2 570 16 722 3 113 140
135 Nepalų नेपाली ne 1 577 12 4 357 10 741 4 396 139
136 Maltiečių Malti mt 1 569 36 4 958 26 430 3 362 631
137 Kašubijaniečių Kaszëbsczi csb 1 559 20 3 317 28 132 5 248 93
138 Pensilvanijos Germanų Deitsch pdc 1 492 8 2 698 14 941 1 223 225
139 Kornišų Kernewek/Karnuack kw 1 331 41 3 877 28 671 1 231 137
140 Veru Võro fiu-vro 1 325 9 2 531 12 429 3 139 88
140 Tonganų faka Tonga to 1 289 22 4 364 11 961 1 153 370
141 Ladinų Dzhudezmo lad 1 220 28 3 225 21 102 5 228 24
142 Bavariečių Boarisch bar 1 076 87 4 365 30 666 5 421 73
143 Paštiečių پښتو ps 1 044 50 3 681 20 765 3 281 329

Daugiau nei 100 straipsnių edit

Kalba Kalba (local) Wiki Straipsniai Gylis Iš viso Redagavimai Administratoriai Naudotojai Paveikslėlių
144 Kazakų Қазақша kk 923 124 4 451 29 923 3 356 238
145 Turkmenų تركمن / Туркмен tk 923 26 3 166 9 735 3 238 172
146 Anglo-Saksonų Englisc ang 897 119 4 942 23 718 3 361 214
147 Lingaliečių Lingala ln 804 52 3 116 14 401 2 151 10
148 Mongolų Монгол mn 667 127 3 939 17 311 6 760 224
149 Loibanų Lojban jbo 588 91 2 875 13 694 4 203 16
150 Orijų ଓଡ଼ିଆ or 528 5 747 6 788 0 111 2
151 Tahitijų Reo Mā`ohi ty 480 18 1 648 3 623 3 119 9
152 Wolofų Wolof wo 425 63 2 530 5 377 2 152 11
153 Assyrian Neo-Aramaik ܐܪܡܝܐ arc 425 76 1 947 9 013 3 164 33
154 Igbų Igbo ig 417 34 2 035 3 640 1 148 39
155 Romanšų Rumantsch rm 410 74 1 980 7 941 1 217 82
156 Moldovų Молдовеняскэ mo 401 120 2 330 9 971 3 244 31
157 Kirgizų Кыргызча ky 395 62 2 108 5 675 1 211 114
158 Chmerų ភាសាខ្មែរ km 373 65 2 163 5 022 2 230 58
159 Aromanų Armãneashce roa-rup 362 77 2 149 5 612 1 191 64
160 Kabijle Taqbaylit kab 360 14 832 3 837 1 81 0
161 Kašmyrų कश्मीरी / كشميري ks 349 45 1 693 4 046 2 189 2
162 Tok Pisinių Tok Pisin tpi 342 104 2 092 6 937 5 214 10
163 Gužaračių ગુજરાતી gu 323 -- 2 796 10 785 4 496 30
164 Wu 吴语 wuu 309 98 1 654 6 982 2 238 59
165 Interlingue Interlingue ie 302 95 1 548 6 969 2 168 8
166 Zylandų Zeêuws zea 302 35 988 4 675 2 111 12
167 Emilian-Romagnol Emiliàn e rumagnòl eml 297 77 1 101 8 464 2 149 225
168 Gilaki گیلکی glk 293 19 913 2 651 0 88 96
169 Tetumų Tetun tet 287 80 904 10 733 3 140 6
170 Sardinų Sardu sc 283 163 2 116 7 103 1 224 32
171 Manksų Gaelg gv 283 76 1 591 4 678 1 186 18
172 Senoji Čurč Slovoniečių Словѣньскъ cu 282 52 964 6 027 2 128 20
173 Malagasių Malagasy mg 277 134 1 845 6 569 4 174 8
174 Punžabių ਪੰਜਾਬੀ pa 273 56 1 686 2 943 1 256 81
175 Kongiečių KiKongo kg 272 53 1 464 3 299 1 114 8
176 Udmurtų Удмурт кыл udm 269 92 1 053 8 501 2 123 53
177 Romanų romani - रोमानी rmy 251 126 1 141 8 945 1 121 47
178 Somaliečių Soomaaliga so 246 130 1 756 5 203 2 189 15
179 Nauruiečių dorerin Naoero na 243 -- 2 296 13 153 5 181 9
180 Chavacano de Zamboanga Chavacano de Zamboanga cbk-zam 242 32 690 4 200 4 101 16
181 Inuktitutų ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 240 162 2 213 4 726 3 151 33
182 Tibetiečių བོད་སྐད bo 228 106 1 833 3 421 0 175 18
183 Lao ລາວ lo 226 139 2 214 3 575 2 179 26
184 Sinhaliečių සිංහල si 200 -- 2 128 5 021 3 298 39
185 Čerokyečių ᏣᎳᎩ chr 199 189 1 656 5 132 3 213 43
186 Gotų 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 187 123 1 572 3 104 3 154 13
187 Sindhų سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 185 -- 1 954 5 631 1 210 186
188 Oromų Oromoo om 183 124 1 650 2 841 1 114 1
189 Baškirų Башҡорт ba 180 -- 2 077 4 507 4 164 25
190 Tigrinija ትግርኛ ti 177 29 338 5 700 1 118 1
191 Yvių Eʋegbe ee 173 103 1 588 2 187 4 127 4
192 Asamių অসমীয়া as 168 160 1 664 3 018 4 208 10
193 Samoaniečių Gagana Samoa sm 164 188 1 700 3 291 1 143 13
194 Uijghurų Oyghurque ug 162 -- 2 026 19 315 0 178 240
195 Hakkų Hak-kâ-fa / 客家話 hak 160 12 397 1 275 1 68 5
196 Avarų Авар av 152 -- 1 429 4 695 1 147 10
197 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 140 -- 1 239 5 243 1 104 50
198 Bambara Bamanankan bm 138 187 1 368 2 888 2 142 4
199 Čečenų Нохчийн ce 135 -- 2 157 5 014 4 167 89
200 Kryjų Nehiyaw cr 121 -- 1 302 2 874 1 166 10
201 Papijamentų Papiamentu pap 120 -- 815 5 081 1 174 51
202 Navažų Diné bizaad nv 112 -- 1 183 2 357 2 117 3
203 Zulų isiZulu zu 107 -- 1 330 2 426 0 135 5
204 Aijmarų Aymar ay 106 -- 1 434 2 148 2 177 1

Daugiau, nei 10 straipsnių edit

Kalba Language (local) Wiki Straipsniai Gylis Iš viso Edits Admins Naudotojai Paveisklėliai
205 Klingon tlhIngan-Hol tlh 83 -- 1 314 4 715 4 71 3
206 Burmiečių မ္ရန္‌မာစာ my 75 -- 1 335 2 580 5 221 45
207 Inupijakų Iñupiak ik 74 -- 1 271 1 533 1 123 0
208 Venda Tshivenda ve 74 92 196 4 146 0 121 0
209 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 67 -- 205 7 178 0 130 6
210 Chosų isiXhosa xh 65 -- 313 5 960 2 139 3
211 Norfolkų Norfuk pih 63 191 290 3 331 1 112 3
212 Guaranių Avañe'ẽ gn 60 -- 1 335 2 009 1 161 4
213 Abkhazianų Аҧсуа ab 59 -- 1 380 1 499 1 176 40
214 Svačių SiSwati ss 56 -- 358 6 443 1 107 2
215 Grenlandų Kalaallisut kl 55 -- 1 284 2 217 2 181 5
216 Buriatų (Rusija) Буряад bxr 50 83 236 1 113 0 69 2
217 Havaijiečių Hawai`i haw 49 -- 1 200 2 448 2 161 9
218 Buginesių Basa Ugi bug 49 -- 487 3 136 2 118 8
219 Kalmykų Хальмг xal 48 114 156 2 442 2 82 1
220 Akanų Akana ak 46 -- 219 4 255 2 136 1
221 Bislamų Bislama bi 45 -- 198 7 055 0 141 12
222 Kinyarvandų Ikinyarwanda rw 45 -- 175 5 610 0 127 2
223 Komų Коми kv 44 -- 175 5 694 1 104 3
224 Mazandaranių مَزِروني mzn 43 93 203 1 069 1 74 4
225 Tswansų Setswana tn 40 -- 233 5 583 3 118 6
224 Sesotų Sesotho st 38 -- 1 283 1 476 1 147 6
225 Tvajų Twi tw 37 -- 139 5 587 1 161 6
226 Čičevų Chi-Chewa ny 32 -- 196 3 932 1 94 2
227 Fidžiečių Na Vosa Vakaviti fj 30 -- 319 6 555 2 128 5
228 Hausų هَوُسَ ha 27 -- 158 6 161 2 117 2
229 Fulų Fulfulde ff 26 -- 230 4 057 1 117 1
231 Šonų chiShona sn 26 -- 128 5 251 0 105 0
232 Tumbukų chiTumbuka tum 25 -- 140 3 850 0 96 7
233 Žuangų Cuengh za 23 -- 151 11 891 0 112 0
234 Kikujų Gĩkũyũ ki 23 -- 149 3 852 0 97 2
235 Lugandų Luganda lg 19 -- 458 4 461 2 108 13
236 Sičuan Ji ꆇꉙ ii 19 -- 158 11 502 0 96 3
237 Sango Sängö sg 18 -- 177 5 292 0 102 2
238 Lak Лакку lbe 15 169 101 442 0 70 1
239 Kirundi Kirundi rn 12 -- 91 5 220 1 99 1
241 Čoctavų Choctaw cho 10 -- 110 3 776 1 126 1
242 Tsongų Xitsonga ts 10 - 101 5 228 1 96 2
243 Chejenų Tsetsêhestâhese chy 10 -- 100 3 740 0 104 0

Daugiau nei 1 straipsnis edit

Kalba Kalba (local) Wiki Straipsniai Gylis Visi puslapiai Redagavimai Administratoriai Naudotojai Paveiksliukai
244 Ndongų Oshiwambo ng 9 -- 95 3 597 1 93 0
245 Afarų Afar aa 8 -- 1 209 1 620 3 196 3
246 Maršaliečių Ebon mh 8 -- 91 3 634 1 98 2
247 Čamorų Chamoru ch 6 -- 1 034 1 407 0 141 0
248 Kuanijamų Kuanyama kj 6 -- 64 3 414 2 82 0
249 Hiri Motu Hiri Motu ho 4 -- 70 3 616 1 96 0
250 Muskogyečių Muskogee mus 3 -- 69 3 482 2 77 0
251 Kanurių Kanuri kr 2 -- 76 4 378 1 142 0

0 straipsnių (visi straipsniai, išskyrus Pagrindinį puslapį) edit

Kalba Kalba (vietinė) Wiki Straipsniai Gylis Visi puslapiai Redagavimai Administratoriai Naudotojai Paveiksliukai
252 Hererų Otsiherero hz 0 -- 1 026 1 349 1 111 0
253 Toki Pona Toki Pona tokipona 0 -- 1 1 700 0 2 0

Visų kalbų straipsniai edit

Straipsniai Visi puslapiai Keitimai Administratoriai Naudotojai Paveiksliukai
8 437 189 27 042 675 351 901 638 3 891 8 763 245 1 447 902